Armoede in kaart 2016

13 / 18

Waar wonen de armen in Nederland?

27 september 2016|Auteurs: Benedikt Goderis en Cok Vrooman

Armoedepercentages per gemeente in 2013 verder gestegen

De figuren 1 en 2 tonen per gemeente hoeveel mensen in 2013 een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium hadden.  Het armoedepercentage steeg dat jaar in veruit de meeste gemeenten.  Net als in 2012 bestond de top drie uit de drie grootste steden. Amsterdam had het hoogste armoedepercentage (14,4% arme inwoners tegenover 13,3% in 2012), gevolgd door Rotterdam (14,1% tegenover 13,1% in 2012) en Den Haag (13,4% tegenover 12,8% in 2012).  De hoge armoede in deze steden hangt samen met het relatief grote aantal inwoners dat werkloos is of slecht betaald werk doet, en met de verhoudingsgewijs grote groep inwoners van niet-westerse afkomst. De top tien van gemeenten met het hoogste aandeel armen bestond verder uit Groningen (12,3%), Pekela (11,9%), Stadskanaal (11,3%), Enschede (11,0%), Arnhem (10,8%), Vaals (10,8%) en Schiedam (10,8%).

Meer arme gemeenten in de noordelijke arbeidsmarktregio's

In 83 van de 403 gemeenten die Nederland in 2013 telde lag het armoedepercentage op of boven het landelijk gemiddelde (7,7%) . In bijna al deze gemeenten lag de armoede boven het peil van 2012. Gemiddeld nam de armoede in deze groep gemeenten met 0,8 procentpunt toe. Van de 83 gemeenten met een bovengemiddeld armoedepercentage bevond bijna de helft zich in de noordelijke arbeidsmarktregio’s Friesland, Groningen en Drenthe. De rest is tamelijk gelijkmatig over het land verdeeld: 6 gemeenten in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, 5 in de regio Rijnmond, 4 in Twente, 3 in Flevoland, 3 in Haaglanden, en 3 in West-Brabant. De overige arbeidsmarktregio’s telden elk 1 à 2 gemeenten met een bovengemiddeld aandeel armen, met uitzondering van IJsselvechtstreek, Food Valley, Amersfoort, Zuid-Holland Centraal, Midden-Holland en Gorinchem. Daar lag in alle gemeenten het armoedepercentage onder het landelijk gemiddelde.

Figuur 1Armoede per gemeente (in procenten en in aantallen)a

Totaal
Gemeente Aantal armen 2007 Percentage armen 2007 Aantal armen 2012 Percentage armen 2012 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013
Gemeente Aantal armen 2007 Percentage armen 2007 Aantal armen 2012 Percentage armen 2012 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013
Aa en Hunze 0 0 0 0 0 999
Aalburg 0 0 0 0 0 999
Aalsmeer 0 0 0 0 0 999
Aalten 0 0 0 0 0 999
Achtkarspelen 0 5 2377 8.6 2721 9.9
Alblasserdam 0 0 0 0 0 999
Albrandswaard 0 0 0 0 0 999
Alkmaar 0 0 0 0 0 999
Almelo 0 5.6 6727 9.6 7324 10.5
Almere 0 4.3 15211 8.1 15810 8.4
Alphen aan den Rijn 0 0 0 0 0 999
Alphen-Chaam 0 0 0 0 0 999
Ameland 0 5.9 251 7.4 345 9.9
Amersfoort 0 0 0 0 0 999
Amstelveen 0 0 0 0 0 999
Amsterdam 0 9.8 94918 13.3 103859 14.4
Apeldoorn 0 0 0 0 0 999
Appingedam 0 6.1 980 8.4 1000 8.7
Arnhem 0 6.7 14095 10.2 14849 10.8
Assen 0 4.7 4712 7.3 5023 7.9
Asten 0 0 0 0 0 999
Baarle-Nassau 0 0 0 0 0 999
Baarn 0 0 0 0 0 999
Barendrecht 0 0 0 0 0 999
Barneveld 0 0 0 0 0 999
Bedum 0 0 0 0 0 999
Beek 0 0 0 0 0 999
Beemster 0 0 0 0 0 999
Beesel 0 0 0 0 0 999
Bellingwedde 0 6.7 806 9.2 867 10
Bergambacht 0 0 0 0 0 999
Bergeijk 0 0 0 0 0 999
Bergen (L.) 0 0 0 0 0 999
Bergen (NH.) 0 0 0 0 0 999
Bergen op Zoom 0 5 4640 7.3 4946 7.8
Berkelland 0 0 0 0 0 999
Bernheze 0 0 0 0 0 999
Bernisse 0 0 0 0 0 999
Best 0 0 0 0 0 999
Beuningen 0 0 0 0 0 999
Beverwijk 0 0 0 0 0 999
Binnenmaas 0 0 0 0 0 999
Bladel 0 0 0 0 0 999
Blaricum 0 0 0 0 0 999
Bloemendaal 0 0 0 0 0 999
Bodegraven-Reeuwijk 0 0 0 0 0 999
Boekel 0 0 0 0 0 999
Borger-Odoorn 0 5.6 1839 7.3 1996 8
Borne 0 0 0 0 0 999
Borsele 0 0 0 0 0 999
Boxmeer 0 0 0 0 0 999
Boxtel 0 0 0 0 0 999
Breda 0 4.4 12157 7.4 12880 7.8
Brielle 0 0 0 0 0 999
Bronckhorst 0 0 0 0 0 999
Brummen 0 0 0 0 0 999
Brunssum 0 5.2 2181 7.8 2342 8.4
Bunnik 0 0 0 0 0 999
Bunschoten 0 0 0 0 0 999
Buren 0 0 0 0 0 999
Bussum 0 0 0 0 0 999
Capelle aan den IJssel 0 3.8 4222 6.7 4821 7.7
Castricum 0 0 0 0 0 999
Coevorden 0 5.8 2629 7.6 2782 8.1
Cranendonck 0 0 0 0 0 999
Cromstrijen 0 0 0 0 0 999
Cuijk 0 0 0 0 0 999
Culemborg 0 0 0 0 0 999
Dalfsen 0 0 0 0 0 999
Dantumadiel 0 0 1370 7.3 1576 8.5
De Bilt 0 0 0 0 0 999
De Friese Meren 0 0 0 0 0 999
De Marne 0 4.5 864 8.5 840 8.4
De Ronde Venen 0 0 0 0 0 999
De Wolden 0 0 0 0 0 999
Delft 0 5.5 6658 8.3 7310 9.2
Delfzijl 0 6.1 2041 8.2 2624 10.7
Den Helder 0 4.6 4447 8.1 4207 7.8
Deurne 0 0 0 0 0 999
Deventer 0 4.5 6835 7.4 7175 7.7
Diemen 0 4.9 1923 8.6 2056 9.1
Dinkelland 0 0 0 0 0 999
Doesburg 0 4.2 874 7.7 897 8.1
Doetinchem 0 0 0 0 0 999
Dongen 0 0 0 0 0 999
Dongeradeel 0 5.8 2022 8.6 2147 9.2
Dordrecht 0 4.7 9087 8.1 9539 8.5
Drechterland 0 0 0 0 0 999
Drimmelen 0 0 0 0 0 999
Dronten 0 0 0 0 0 999
Druten 0 0 0 0 0 999
Duiven 0 0 0 0 0 999
Echt-Susteren 0 0 0 0 0 999
Edam-Volendam 0 0 0 0 0 999
Ede 0 0 0 0 0 999
Eemnes 0 0 0 0 0 999
Eemsmond 0 6.8 1402 9 1370 8.8
Eersel 0 0 0 0 0 999
Eijsden-Margraten 0 0 0 0 0 999
Eindhoven 0 5.3 16973 8.5 18342 9.1
Elburg 0 0 0 0 0 999
Emmen 0 4.6 8327 7.9 10149 9.7
Enkhuizen 0 0 0 0 0 999
Enschede 0 6.7 14779 10.4 15514 11
Epe 0 0 0 0 0 999
Ermelo 0 0 0 0 0 999
Etten-Leur 0 0 0 0 0 999
Ferwerderadiel 0 4.7 616 7.1 671 7.9
Franekeradeel 0 5 1535 7.8 1632 8.3
Geertruidenberg 0 0 0 0 0 999
Geldermalsen 0 0 0 0 0 999
Geldrop-Mierlo 0 0 0 0 0 999
Gemert-Bakel 0 0 0 0 0 999
Gennep 0 0 0 0 0 999
Giessenlanden 0 0 0 0 0 999
Gilze en Rijen 0 0 0 0 0 999
Goeree-Overflakkee 0 0 0 0 0 999
Goes 0 0 0 0 0 999
Goirle 0 0 0 0 0 999
Gorinchem 0 0 0 0 0 999
Gouda 0 0 0 0 0 999
Graft-De Rijp 0 0 0 0 0 999
Grave 0 0 0 0 0 999
Groesbeek 0 0 0 0 0 999
Groningen 0 7.1 16677 11 18710 12.3
Grootegast 0 0 0 0 0 999
Gulpen-Wittem 0 0 0 0 0 999
Haaksbergen 0 0 0 0 0 999
Haaren 0 0 0 0 0 999
Haarlem 0 4.7 10671 7.4 11341 7.7
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0 0 0 0 0 999
Haarlemmermeer 0 0 0 0 0 999
Halderberge 0 0 0 0 0 999
Hardenberg 0 0 0 0 0 999
Harderwijk 0 0 0 0 0 999
Hardinxveld-Giessendam 0 0 0 0 0 999
Haren 0 0 0 0 0 999
Harlingen 0 6.5 1347 9 1434 9.5
Hattem 0 0 0 0 0 999
Heemskerk 0 0 0 0 0 999
Heemstede 0 0 0 0 0 999
Heerde 0 0 0 0 0 999
Heerenveen 0 0 0 0 0 999
Heerhugowaard 0 0 0 0 0 999
Heerlen 0 6.2 8297 10 8862 10.7
Heeze-Leende 0 0 0 0 0 999
Heiloo 0 0 0 0 0 999
Hellendoorn 0 0 0 0 0 999
Hellevoetsluis 0 0 0 0 0 999
Helmond 0 5 7134 8.2 8161 9.4
Hendrik-Ido-Ambacht 0 0 0 0 0 999
Hengelo 0 4.6 6126 7.8 6345 8.1
het Bildt 0 5.8 900 8.8 859 8.5
Heumen 0 0 0 0 0 999
Heusden 0 0 0 0 0 999
Hillegom 0 0 0 0 0 999
Hilvarenbeek 0 0 0 0 0 999
Hilversum 0 3.8 5746 7.1 6262 7.7
Hof van Twente 0 0 0 0 0 999
Hollands Kroon 0 0 0 0 0 999
Hoogeveen 0 5.2 4054 7.6 4217 7.9
Hoogezand-Sappemeer 0 5.8 3211 9.7 3307 10.1
Hoorn 0 0 0 0 0 999
Horst aan de Maas 0 0 0 0 0 999
Houten 0 0 0 0 0 999
Huizen 0 0 0 0 0 999
Hulst 0 0 0 0 0 999
IJsselstein 0 0 0 0 0 999
Kaag en Braassem 0 0 0 0 0 999
Kampen 0 0 0 0 0 999
Kapelle 0 0 0 0 0 999
Katwijk 0 0 0 0 0 999
Kerkrade 0 5.8 3988 9.2 4337 10.1
Koggenland 0 0 0 0 0 999
Kollumerland en Nieuwkruisland 0 4.7 1016 8.1 1135 9.1
Korendijk 0 0 0 0 0 999
Krimpen aan den IJssel 0 0 0 0 0 999
Laarbeek 0 0 0 0 0 999
Landerd 0 0 0 0 0 999
Landgraaf 0 0 0 0 0 999
Landsmeer 0 0 0 0 0 999
Langedijk 0 0 0 0 0 999
Lansingerland 0 0 0 0 0 999
Laren 0 4.7 765 7.6 802 8
Leek 0 0 0 0 0 999
Leerdam 0 0 0 0 0 999
Leeuwarden 0 6.7 8916 10.4 10108 10.5
Leeuwarderadeel 0 0 0 0 0 999
Leiden 0 5.3 8141 8 8529 8.3
Leiderdorp 0 0 0 0 0 999
Leidschendam-Voorburg 0 0 0 0 0 999
Lelystad 0 5.2 6856 9.4 7072 9.7
Leudal 0 0 0 0 0 999
Leusden 0 0 0 0 0 999
Lingewaal 0 0 0 0 0 999
Lingewaard 0 0 0 0 0 999
Lisse 0 0 0 0 0 999
Littenseradiel 0 0 0 0 0 999
Lochem 0 0 0 0 0 999
Loon op Zand 0 0 0 0 0 999
Lopik 0 0 0 0 0 999
Loppersum 0 5.6 786 7.8 804 8.1
Losser 0 0 0 0 0 999
Maasdonk 0 0 0 0 0 999
Maasdriel 0 0 0 0 0 999
Maasgouw 0 0 0 0 0 999
Maassluis 0 3.6 2171 7 2409 7.8
Maastricht 0 6.4 9322 9.2 10195 10.1
Marum 0 0 0 0 0 999
Medemblik 0 0 0 0 0 999
Meerssen 0 0 0 0 0 999
Menameradiel 0 0 0 0 0 999
Menterwolde 0 0 0 0 0 999
Meppel 0 0 0 0 0 999
Middelburg 0 0 0 0 0 999
Midden-Delfland 0 0 0 0 0 999
Midden-Drenthe 0 0 0 0 0 999
Mill en Sint Hubert 0 0 0 0 0 999
Millingen aan de Rijn 0 0 0 0 0 999
Moerdijk 0 0 0 0 0 999
Molenwaard 0 0 0 0 0 999
Montferland 0 0 0 0 0 999
Montfoort 0 0 0 0 0 999
Mook en Middelaar 0 0 0 0 0 999
Muiden 0 0 0 0 0 999
Naarden 0 0 0 0 0 999
Neder-Betuwe 0 0 0 0 0 999
Nederlek 0 0 0 0 0 999
Nederweert 0 0 0 0 0 999
Neerijnen 0 0 0 0 0 999
Nieuwegein 0 0 0 0 0 999
Nieuwkoop 0 0 0 0 0 999
Nijkerk 0 0 0 0 0 999
Nijmegen 0 5.7 13006 9.1 13778 9.6
Noord-Beveland 0 0 0 0 0 999
Noordenveld 0 0 0 0 0 999
Noordoostpolder 0 0 0 0 0 999
Noordwijk 0 0 0 0 0 999
Noordwijkerhout 0 0 0 0 0 999
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 0 0 0 0 0 999
Nunspeet 0 0 0 0 0 999
Nuth 0 0 0 0 0 999
Oegstgeest 0 0 0 0 0 999
Oirschot 0 0 0 0 0 999
Oisterwijk 0 0 0 0 0 999
Oldambt 0 0 3264 8.7 3935 10.6
Oldebroek 0 0 0 0 0 999
Oldenzaal 0 3.5 1723 5.5 2422 7.8
Olst-Wijhe 0 0 0 0 0 999
Ommen 0 0 0 0 0 999
Onderbanken 0 0 0 0 0 999
Oost Gelre 0 0 0 0 0 999
Oosterhout 0 0 0 0 0 999
Ooststellingwerf 0 5.4 2089 8.4 2092 8.4
Oostzaan 0 0 0 0 0 999
Opmeer 0 0 0 0 0 999
Opsterland 0 0 0 0 0 999
Oss 0 0 0 0 0 999
Oud-Beijerland 0 0 0 0 0 999
Oude IJsselstreek 0 0 0 0 0 999
Ouder-Amstel 0 0 0 0 0 999
Ouderkerk 0 0 0 0 0 999
Oudewater 0 0 0 0 0 999
Overbetuwe 0 0 0 0 0 999
Papendrecht 0 0 0 0 0 999
Peel en Maas 0 0 0 0 0 999
Pekela 0 5.3 1224 10 1441 11.9
Pijnacker-Nootdorp 0 0 0 0 0 999
Purmerend 0 0 0 0 0 999
Putten 0 0 0 0 0 999
Raalte 0 0 0 0 0 999
Reimerswaal 0 0 0 0 0 999
Renkum 0 0 0 0 0 999
Renswoude 0 0 0 0 0 999
Reusel-De Mierden 0 0 0 0 0 999
Rheden 0 0 0 0 0 999
Rhenen 0 0 0 0 0 999
Ridderkerk 0 0 0 0 0 999
Rijnwaarden 0 0 0 0 0 999
Rijssen-Holten 0 0 0 0 0 999
Rijswijk 0 4.5 3097 6.9 3479 7.8
Roerdalen 0 0 0 0 0 999
Roermond 0 6.3 4631 8.6 4963 9.2
Roosendaal 0 4.5 5349 7.2 5811 7.9
Rotterdam 0 8.6 73369 13.1 78916 14.1
Rozendaal 0 0 0 0 0 999
Rucphen 0 0 0 0 0 999
's-Gravenhage 0 8.4 58731 12.8 61721 13.4
s-Hertogenbosch 0 0 0 0 0 999
Schagen 0 0 0 0 0 999
Schermer 0 0 0 0 0 999
Scherpenzeel 0 0 0 0 0 999
Schiedam 0 5.6 7270 10.1 7681 10.8
Schiermonnikoog 0 0 0 0 0 999
Schijndel 0 0 0 0 0 999
Schinnen 0 0 0 0 0 999
Schoonhoven 0 0 0 0 0 999
Schouwen-Duiveland 0 0 0 0 0 999
Simpelveld 0 0 0 0 0 999
Sint Anthonis 0 0 0 0 0 999
Sint-Michielsgestel 0 0 0 0 0 999
Sint-Oedenrode 0 0 0 0 0 999
Sittard-Geleen 0 5 7001 7.8 7058 7.9
Sliedrecht 0 0 0 0 0 999
Slochteren 0 0 0 0 0 999
Sluis 0 0 0 0 0 999
Smallingerland 0 4.9 4207 7.9 4281 8.1
Súdwest-Fryslân 0 0 5939 7.4 6579 8.1
Soest 0 0 0 0 0 999
Someren 0 0 0 0 0 999
Son en Breugel 0 0 0 0 0 999
Spijkenisse 0 0 0 0 0 999
Stadskanaal 0 5.3 2789 8.8 3575 11.3
Staphorst 0 0 0 0 0 999
Stede Broec 0 0 0 0 0 999
Steenbergen 0 0 0 0 0 999
Steenwijkerland 0 0 0 0 0 999
Stein 0 0 0 0 0 999
Stichtse Vecht 0 0 0 0 0 999
Strijen 0 0 0 0 0 999
Ten Boer 0 0 0 0 0 999
Terneuzen 0 0 0 0 0 999
Terschelling 0 0 0 0 0 999
Texel 0 5.6 1011 7.7 1040 7.9
Teylingen 0 0 0 0 0 999
Tholen 0 0 0 0 0 999
Tiel 0 4.7 3568 8.8 3517 8.7
Tilburg 0 5.2 16835 8.9 18612 9.8
Tubbergen 0 0 0 0 0 999
Twenterand 0 0 0 0 0 999
Tynaarlo 0 0 0 0 0 999
Tytsjerksteradiel 0 0 0 0 0 999
Ubbergen 0 0 0 0 0 999
Uden 0 3.4 2259 5.6 3189 8
Uitgeest 0 0 0 0 0 999
Uithoorn 0 0 0 0 0 999
Urk 0 4.9 1301 6.9 1482 7.8
Utrecht 0 6 25633 9.2 26707 9.4
Utrechtse Heuvelrug 0 0 0 0 0 999
Vaals 0 6.7 829 10.5 843 10.8
Valkenburg aan de Geul 0 0 0 0 0 999
Valkenswaard 0 0 0 0 0 999
Veendam 0 5.1 2266 8.4 2829 10.6
Veenendaal 0 0 0 0 0 999
Veere 0 0 0 0 0 999
Veghel 0 0 0 0 0 999
Veldhoven 0 0 0 0 0 999
Velsen 0 0 0 0 0 999
Venlo 0 6.1 7946 8.3 8354 8.7
Venray 0 0 0 0 0 999
Vianen 0 0 0 0 0 999
Vlaardingen 0 5 5669 8.4 7135 10.6
Vlagtwedde 0 6.3 1383 8.9 1577 10.3
Vlieland 0 4.7 79 7.5 86 8.3
Vlissingen 0 5 3135 7.5 3589 8.6
Vlist 0 0 0 0 0 999
Voerendaal 0 0 0 0 0 999
Voorschoten 0 0 0 0 0 999
Voorst 0 0 0 0 0 999
Vught 0 0 0 0 0 999
Waalre 0 0 0 0 0 999
Waalwijk 0 0 0 0 0 999
Waddinxveen 0 0 0 0 0 999
Wageningen 0 0 0 0 0 999
Wassenaar 0 0 0 0 0 999
Waterland 0 0 0 0 0 999
Weert 0 0 0 0 0 999
Weesp 0 0 0 0 0 999
Werkendam 0 0 0 0 0 999
West Maas en Waal 0 0 0 0 0 999
Westerveld 0 0 0 0 0 999
Westervoort 0 0 0 0 0 999
Westland 0 0 0 0 0 999
Weststellingwerf 0 6.2 1777 7.1 2019 8.2
Westvoorne 0 0 0 0 0 999
Wierden 0 0 0 0 0 999
Wijchen 0 0 0 0 0 999
Wijdemeren 0 0 0 0 0 999
Wijk bij Duurstede 0 0 0 0 0 999
Winsum 0 0 0 0 0 999
Winterswijk 0 4.4 2103 7.5 2111 7.7
Woensdrecht 0 0 0 0 0 999
Woerden 0 0 0 0 0 999
Wormerland 0 0 0 0 0 999
Woudenberg 0 0 0 0 0 999
Woudrichem 0 0 0 0 0 999
Zaanstad 0 4 10175 7 11637 8
Zaltbommel 0 0 0 0 0 999
Zandvoort 0 5.6 1337 8.5 1434 9.1
Zederik 0 0 0 0 0 999
Zeevang 0 0 0 0 0 999
Zeewolde 0 0 0 0 0 999
Zeist 0 0 0 0 0 999
Zevenaar 0 0 0 0 0 999
Zoetermeer 0 0 0 0 0 999
Zoeterwoude 0 0 0 0 0 999
Zuidhorn 0 0 0 0 0 999
Zuidplas 0 0 0 0 0 999
Zundert 0 0 0 0 0 999
Zutphen 0 4.6 3387 7.5 3486 7.7
Zwartewaterland 0 0 0 0 0 999
Zwijndrecht 0 0 0 0 0 999
Zwolle 0 0 0 0 0 999
Minderjarige kinderen
Gemeente Aantal armen 2007 Percentage armen 2007 Aantal armen 2012 Percentage armen 2012 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013
Gemeente Aantal armen 2007 Percentage armen 2007 Aantal armen 2012 Percentage armen 2012 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013
Aa en Hunze 0 0 0 0 0 999
Aalburg 0 0 0 0 0 999
Aalsmeer 0 0 0 0 0 999
Aalten 0 0 0 0 0 999
Achtkarspelen 0 7.4 786 12.5 888 14.3
Alblasserdam 0 0 0 0 0 999
Albrandswaard 0 0 0 0 0 999
Alkmaar 0 0 0 0 0 999
Almelo 0 8.4 2137 14.1 2354 15.7
Almere 0 6.3 5535 12.2 5717 12.7
Alphen aan den Rijn 0 0 0 0 0 999
Alphen-Chaam 0 0 0 0 0 999
Ameland 0 5.5 72 9.4 99 12.9
Amersfoort 0 0 0 0 0 999
Amstelveen 0 0 0 0 0 999
Amsterdam 0 14.4 25936 19.1 27655 20.2
Apeldoorn 0 0 0 0 0 999
Appingedam 0 10.9 326 14.6 332 15.3
Arnhem 0 9.7 3877 13.8 4108 14.6
Assen 0 0 0 0 0 999
Asten 0 0 0 0 0 999
Baarle-Nassau 0 0 0 0 0 999
Baarn 0 0 0 0 0 999
Barendrecht 0 0 0 0 0 999
Barneveld 0 0 0 0 0 999
Bedum 0 0 0 0 0 999
Beek 0 0 0 0 0 999
Beemster 0 0 0 0 0 999
Beesel 0 0 0 0 0 999
Bellingwedde 0 10.8 215 14.5 210 14.5
Bergambacht 0 0 0 0 0 999
Bergeijk 0 0 0 0 0 999
Bergen (L.) 0 0 0 0 0 999
Bergen (NH.) 0 0 0 0 0 999
Bergen op Zoom 0 7.1 1478 12.1 1588 13
Berkelland 0 0 0 0 0 999
Bernheze 0 0 0 0 0 999
Bernisse 0 0 0 0 0 999
Best 0 0 0 0 0 999
Beuningen 0 0 0 0 0 999
Beverwijk 0 0 0 0 0 999
Binnenmaas 0 0 0 0 0 999
Bladel 0 0 0 0 0 999
Blaricum 0 0 0 0 0 999
Bloemendaal 0 0 0 0 0 999
Bodegraven-Reeuwijk 0 0 0 0 0 999
Boekel 0 0 0 0 0 999
Borger-Odoorn 0 0 0 0 0 999
Borne 0 0 0 0 0 999
Borsele 0 0 0 0 0 999
Boxmeer 0 0 0 0 0 999
Boxtel 0 0 0 0 0 999
Breda 0 6.4 3496 10.3 3771 11.2
Brielle 0 0 0 0 0 999
Bronckhorst 0 0 0 0 0 999
Brummen 0 0 0 0 0 999
Brunssum 0 8.8 613 12.9 686 14.6
Bunnik 0 0 0 0 0 999
Bunschoten 0 0 0 0 0 999
Buren 0 0 0 0 0 999
Bussum 0 0 0 0 0 999
Capelle aan den IJssel 0 6.4 1462 11.7 1631 13.2
Castricum 0 0 0 0 0 999
Coevorden 0 8.9 785 11.1 818 11.7
Cranendonck 0 0 0 0 0 999
Cromstrijen 0 0 0 0 0 999
Cuijk 0 0 0 0 0 999
Culemborg 0 0 0 0 0 999
Dalfsen 0 0 0 0 0 999
Dantumadiel 0 0 451 11.2 545 13.6
De Bilt 0 0 0 0 0 999
De Friese Meren 0 0 0 0 0 999
De Marne 0 5.5 256 13 234 12.3
De Ronde Venen 0 0 0 0 0 999
De Wolden 0 0 0 0 0 999
Delft 0 8.3 1823 12.6 2001 13.9
Delfzijl 0 10 650 14 754 16.8
Den Helder 0 7.1 1305 12.9 1341 13.5
Deurne 0 0 0 0 0 999
Deventer 0 0 0 0 0 999
Diemen 0 6.8 568 12.6 597 13.4
Dinkelland 0 0 0 0 0 999
Doesburg 0 8.4 271 11.8 271 12.3
Doetinchem 0 0 0 0 0 999
Dongen 0 0 0 0 0 999
Dongeradeel 0 8 638 12.2 691 13.4
Dordrecht 0 6.5 2781 12.2 2900 12.9
Drechterland 0 0 0 0 0 999
Drimmelen 0 0 0 0 0 999
Dronten 0 0 0 0 0 999
Druten 0 0 0 0 0 999
Duiven 0 0 0 0 0 999
Echt-Susteren 0 0 0 0 0 999
Edam-Volendam 0 0 0 0 0 999
Ede 0 0 0 0 0 999
Eemnes 0 0 0 0 0 999
Eemsmond 0 9.4 441 13.6 401 12.8
Eersel 0 0 0 0 0 999
Eijsden-Margraten 0 0 0 0 0 999
Eindhoven 0 7.9 4748 12.5 5160 13.6
Elburg 0 0 0 0 0 999
Emmen 0 7.2 2554 12.2 3003 14.6
Enkhuizen 0 0 0 0 0 999
Enschede 0 10 4411 15.1 4708 16.2
Epe 0 0 0 0 0 999
Ermelo 0 0 0 0 0 999
Etten-Leur 0 0 0 0 0 999
Ferwerderadiel 0 0 0 0 0 999
Franekeradeel 0 6.6 491 11.3 520 12.3
Geertruidenberg 0 0 0 0 0 999
Geldermalsen 0 0 0 0 0 999
Geldrop-Mierlo 0 0 0 0 0 999
Gemert-Bakel 0 0 0 0 0 999
Gennep 0 0 0 0 0 999
Giessenlanden 0 0 0 0 0 999
Gilze en Rijen 0 0 0 0 0 999
Goeree-Overflakkee 0 0 0 0 0 999
Goes 0 0 0 0 0 999
Goirle 0 0 0 0 0 999
Gorinchem 0 0 0 0 0 999
Gouda 0 5.4 1659 11 1690 11.3
Graft-De Rijp 0 0 0 0 0 999
Grave 0 0 0 0 0 999
Groesbeek 0 0 0 0 0 999
Groningen 0 9.3 3664 13.3 4081 14.7
Grootegast 0 0 0 0 0 999
Gulpen-Wittem 0 0 0 0 0 999
Haaksbergen 0 0 0 0 0 999
Haaren 0 0 0 0 0 999
Haarlem 0 0 0 0 0 999
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0 0 0 0 0 999
Haarlemmermeer 0 0 0 0 0 999
Halderberge 0 0 0 0 0 999
Hardenberg 0 0 0 0 0 999
Harderwijk 0 0 0 0 0 999
Hardinxveld-Giessendam 0 0 0 0 0 999
Haren 0 0 0 0 0 999
Harlingen 0 8.5 388 12.8 403 13.6
Hattem 0 0 0 0 0 999
Heemskerk 0 0 0 0 0 999
Heemstede 0 0 0 0 0 999
Heerde 0 0 0 0 0 999
Heerenveen 0 0 0 0 0 999
Heerhugowaard 0 0 0 0 0 999
Heerlen 0 10 2440 18.1 2544 19.1
Heeze-Leende 0 0 0 0 0 999
Heiloo 0 0 0 0 0 999
Hellendoorn 0 0 0 0 0 999
Hellevoetsluis 0 0 0 0 0 999
Helmond 0 7.1 2433 12.6 2661 13.9
Hendrik-Ido-Ambacht 0 0 0 0 0 999
Hengelo 0 6.5 1881 11.3 1933 11.8
het Bildt 0 0 0 0 0 999
Heumen 0 0 0 0 0 999
Heusden 0 0 0 0 0 999
Hillegom 0 0 0 0 0 999
Hilvarenbeek 0 0 0 0 0 999
Hilversum 0 0 0 0 0 999
Hof van Twente 0 0 0 0 0 999
Hollands Kroon 0 0 0 0 0 999
Hoogeveen 0 8.8 1443 12.4 1442 12.6
Hoogezand-Sappemeer 0 9.4 1047 15.8 1079 16.6
Hoorn 0 0 0 0 0 999
Horst aan de Maas 0 0 0 0 0 999
Houten 0 0 0 0 0 999
Huizen 0 0 0 0 0 999
Hulst 0 0 0 0 0 999
IJsselstein 0 0 0 0 0 999
Kaag en Braassem 0 0 0 0 0 999
Kampen 0 0 0 0 0 999
Kapelle 0 0 0 0 0 999
Katwijk 0 0 0 0 0 999
Kerkrade 0 9.3 1077 16.4 1177 17.9
Koggenland 0 0 0 0 0 999
Kollumerland en Nieuwkruisland 0 7.1 306 11.1 348 12.5
Korendijk 0 0 0 0 0 999
Krimpen aan den IJssel 0 0 0 0 0 999
Laarbeek 0 0 0 0 0 999
Landerd 0 0 0 0 0 999
Landgraaf 0 7.1 746 12.5 763 13
Landsmeer 0 0 0 0 0 999
Langedijk 0 0 0 0 0 999
Lansingerland 0 0 0 0 0 999
Laren 0 0 0 0 0 999
Leek 0 0 0 0 0 999
Leerdam 0 0 0 0 0 999
Leeuwarden 0 9.3 2302 13.6 2654 13.8
Leeuwarderadeel 0 0 0 0 0 999
Leiden 0 7.8 2241 11.4 2237 11.5
Leiderdorp 0 0 0 0 0 999
Leidschendam-Voorburg 0 0 0 0 0 999
Lelystad 0 8.2 2406 14.5 2496 15.1
Leudal 0 0 0 0 0 999
Leusden 0 0 0 0 0 999
Lingewaal 0 0 0 0 0 999
Lingewaard 0 0 0 0 0 999
Lisse 0 0 0 0 0 999
Littenseradiel 0 0 0 0 0 999
Lochem 0 0 0 0 0 999
Loon op Zand 0 0 0 0 0 999
Lopik 0 0 0 0 0 999
Loppersum 0 9.9 246 11.6 243 11.8
Losser 0 0 0 0 0 999
Maasdonk 0 0 0 0 0 999
Maasdriel 0 0 0 0 0 999
Maasgouw 0 0 0 0 0 999
Maassluis 0 6.5 800 13.2 833 13.8
Maastricht 0 9.4 2190 13.6 2321 14.5
Marum 0 0 0 0 0 999
Medemblik 0 0 0 0 0 999
Meerssen 0 0 0 0 0 999
