7 / 18
Werkende en niet-werkende armen
27 september 2016|
Werkenden zijn de grootste groep armen
Mensen met betaald werk als belangrijkste eigen inkomensbron maken ruim 40% van de totale groep armen uit. In 2008 en 2009, toen de recessie in volle gang was, ging het zelfs om 48-49%. Inmiddels is dit percentage weer teruggezakt naar 41%.
Binnen de groep arme werkenden zijn werknemers in loondienst in de meerderheid: in 2014 waren er 183.000 werknemers en 153.000 zelfstandigen met een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Tegelijkertijd is het armoederisico voor zelfstandigen veel groter dan voor werknemers: van alle zelfstandigen is 12% arm, van alle werknemers is 3% arm.
Personen in armoede naar leeftijd en inkomensbron, 2007 en 2014 (in aantallen x 1000 en in procenten)
Volwassenen | Totaal aantal 2007 | Aantal armen 2007 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2007 | Totaal aantal 2014 | Aantal armen 2014 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassenen | Totaal aantal 2007 | Aantal armen 2007 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2007 | Totaal aantal 2014 | Aantal armen 2014 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2014 |
belangrijkste eigen inkomensbron | ||||||
werkend, totaal | 7318.5 | 256.2 | 3.5 | 7248.7 | 335.6 | 4.6 |
in loondienst | 6139.1 | 144.4 | 2.4 | 5942.8 | 182.5 | 3.1 |
als zelfstandig ondernemer | 1179.4 | 111.9 | 9.5 | 1305.9 | 153 | 11.7 |
met uitkering, totaal | 962.5 | 166.6 | 17.3 | 1201.8 | 278 | 23.1 |
werkloosheidsuitkering | 122.9 | 14.0 | 11.4 | 247.4 | 32 | 12.9 |
arbeidsongeschiktheidsuitkering | 439.9 | 33.0 | 7.5 | 446.7 | 53.6 | 12 |
bijstandsuitkering | 302.8 | 104.0 | 34.3 | 355.4 | 156.6 | 44.1 |
overige sociale uitkering | 97.0 | 15.7 | 16.2 | 152.3 | 35.8 | 23.5 |
gepensioneerd, totaal | 2595.0 | 70.1 | 2.7 | 2935.3 | 93.5 | 3.2 |
‹ 65 jaar | 408.5 | 13.8 | 3.4 | 237.1 | 19 | 8 |
≥ 65 jaar | 2186.5 | 56.3 | 2.6 | 2698.2 | 74.4 | 2.8 |
overig, totaal | 1223.9 | 73.7 | 6.0 | 1154.6 | 116.5 | 10.1 |
thuiswonende student | 510.6 | 15.7 | 3.1 | 623.1 | 36.7 | 5.9 |
overig inkomen | 713.3 | 58.0 | 8.1 | 531.5 | 79.8 | 15 |
Kinderen | Totaal aantal 2007 | Aantal armen 2007 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2007 | Totaal aantal 2014 | Aantal armen 2014 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderen | Totaal aantal 2007 | Aantal armen 2007 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2007 | Totaal aantal 2014 | Aantal armen 2014 | Percentage arm t.o.v. gehele groep 2014 |
belangrijkste inkomensbron in huishouden | ||||||
loon | 2411.7 | 92.4 | 3.8 | 2165.9 | 117.7 | 5.4 |
winst | 730.1 | 77.2 | 10.6 | 801.9 | 101.7 | 12.7 |
ww-uitkering | 19.3 | 7.5 | 39.1 | 38.3 | 14.2 | 37.1 |
wao/wia | 64.4 | 17.0 | 26.4 | 74.6 | 27.9 | 37.4 |
bijstandsuitkering | 164.5 | 75.1 | 45.6 | 189.8 | 109.5 | 57.7 |
pensioen | 33.0 | 4.7 | 14.3 | 28.9 | 5.8 | 20.1 |
overig | 24.3 | 1.8 | 7.5 | 11.5 | 1.5 | 13.3 |
Bron:CBS (IPO '07 en '14), SCP-bewerking
Bijstandsontvangers lopen grootste risico op armoede
Bijna 20% van de totale groep armen (157.000 personen in 2014) bestaat uit bijstandsgerechtigden. Zij zijn de tweede grootste groep onder de armen. Bovendien lopen ze het grootste risico op armoede: in 2014 was bijna 45% van alle bijstandsontvangers arm. Dit is iets minder dan in de twee voorgaande jaren. Toen verkeerde 47% à 48% van de bijstandsgerechtigden in armoede.
Arme pensioenontvangers vaak ‘blijvers’ in armoede
Iets meer dan 10% van de armen bestaat uit pensioenontvangers. In 2014 ging het om ruim 90.000 personen. Een deel van hen, rond 20.000 personen, was jonger dan 65 jaar. Vermoedelijk zijn dat vooral mensen met een nabestaandenpensioen. De overige 70.000 à 80.000 arme pensioenontvangers zijn 65 jaar of ouder. Dit is een kleine groep vergeleken met het totaal aantal pensioenontvangers van die leeftijd (bijna 2,7 miljoen). Daar staat tegenover dat armoede voor hen vaak een blijvende situatie is. Van de arme pensioenontvangers (inclusief het deel jonger dan 65 jaar) is bijna 60% langdurig arm.
Kinderen uit risicogroep vaker arm dan volwassenen
Uitgesplitst naar inkomensbron hebben mensen met een bijstandsuitkering de grootste kans op armoede. Bij de volwassenen gaat het om 45% (zie hiervoor). Bij de kinderen ligt dit armoedepercentage nog veel hoger. In 2014 was 58% van de kinderen uit gezinnen met een bijstandsuitkering arm.