Het profijt van huishoudens

Primair inkomen vs. tertiair inkomen
Primair inkomen vs. secundair inkomen
Secundair inkomen vs. tertiair inkomen
Mediaan primair inkomen Mediaan secundair inkomen Mediaan tertiair inkomen Totaal in populatie Samenstelling huishouden Omvang huishouden Leeftijd hoofdkostwinner Herkomst hoofdkostwinner Bron van inkomen
8507 5813 12366.6 117862 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
43169 23533 24714 414454 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
51599 30381 31469 5209 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
27857 21875 23730 49572 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
3906 13839 17391 15676 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
31 11922 20475 17124 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 10338 16656 24752 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
33130 19277 21791 75941 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
19615 16983 18790 9496 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
0 10340 14036 5503 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Bijstand
30459 18032 20801 72023 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
15778 15880 16988 9282 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
0 9800 14865 25514 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
77934 44156 45370 256759 Paar 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
96033 56034 58711 4777 Paar 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
68260 44976 46318 47251 Paar 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
75 24079 33012 2480 Paar 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
71360 39883 42967 41321 Paar 2 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
54010 37626 41355 7508 Paar 2 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
58436 33920 37537 26431 Paar 2 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
52379 38543 39178 6028 Paar 2 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
78763 46973 53843 167402 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
98775 59052 67494 4343 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
66334 48209 55152 39153 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
10808 26796 40184 2095 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
68205 42066 50956 25043 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
44377 34710 44953 5812 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
56140 37404 45670 25688 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
43728 35452 46175 5597 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
2 15635 30184 2966 Paar met kinderen 3 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
86373 51192 67863 267557 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
97663 62738 80569 11901 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
73217 52355 69149 73959 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
125465 88305 106207 1608 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
12411 31799 52938 1521 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
6207 26823 53671 2238 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
10 17448 47324 1372 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
76138 45865 63292 27907 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
61769 47261 67746 8346 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
62465 40336 57650 32145 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
42730 35229 55411 10519 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
6785 24832 47369 1854 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
1 17052 36514 4101 Paar met kinderen 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
89471 53322 79805 71245 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
98279 62199 89835 5771 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
75745 55468 82449 29137 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
78538 50162 75621 6935 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
70641 48110 76983 2020 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
56449 38714 67796 13886 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
43368 38583 67038 5017 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
3080 22611 60492 1122 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 18266 51305 2661 Paar met kinderen 5 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
81353 52659 88869 17507 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
102937 68982 113088 1783 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
68305 55798 90532 9540 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
65122 50371 89996 1314 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
54663 38505 77514 7279 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
35178 38123 78848 2259 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
2498 22127 76947 941 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 20480 70816 2657 Paar met kinderen ≥ 6 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
35425 25572 37829 41951 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
30334 26453 43677 5284 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
41 15837 34094 4755 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
7 15307 32315 9372 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
28233 22013 36843 8388 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
150 15181 31110 2728 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Bijstand
28531 21710 34470 10065 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
0 15319 30586 8789 Eenoudergezin 2 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
30848 24782 46119 27294 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
26851 28943 49400 2509 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
15 17464 42935 2435 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
3 16540 41734 7224 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
26500 22347 44886 4703 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
4 16703 40320 1733 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Westerse migrant, of nakomeling Bijstand
33369 25542 47204 7852 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
1 16867 38547 9533 Eenoudergezin 3 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
29134 25531 57160 5409 Eenoudergezin 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
16 17618 52630 2063 Eenoudergezin 4 personen 25-44 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
29659 24943 61397 1936 Eenoudergezin 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
0 17767 47427 5473 Eenoudergezin 4 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
0 18603 61133 2082 Eenoudergezin 5 personen 25-44 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
48387 26872 30045 306825 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
68079 43184 40292 7646 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
30971 25919 28580 53168 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
20147 15068 17872 9264 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
2486 16720 21935 30445 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
16 14109 22717 67261 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
5146 20681 25374 44384 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
0 10340 17496 53533 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
45158 24864 28484 50134 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
28744 23767 28646 7598 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
4630 13885 19482 5145 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Werkloosheidsuitkering
0 12663 24149 9647 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 10340 17032 10647 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Bijstand
39049 21372 26277 31223 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
0 11695 20864 12152 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 10282 17526 27416 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
84152 49136 53270 408540 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
108847 67447 73207 19139 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
65626 50236 53450 107913 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
56367 49413 54923 6755 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
13872 32261 36506 16908 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
7246 29514 36830 43279 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
15184 40452 44867 50336 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
0 14130 24535 4453 Paar 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
77986 47533 52116 43194 Paar 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
57166 47913 53018 10439 Paar 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
4216 25587 32432 5061 Paar 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
20602 47134 55477 4277 Paar 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
57236 37734 43457 16442 Paar 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
30251 26912 31393 4204 Paar 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
0 20653 34591 5049 Paar 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
0 14076 25257 3893 Paar 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
81395 63698 104560 3698 Paar 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
101936 63909 78526 1588 Paar 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
96731 55553 68314 223366 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
115020 69819 82596 11007 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
83526 57380 68954 66489 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
185192 117121 125825 2562 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
21443 37679 51506 5496 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
17153 34858 49379 9167 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
33773 54650 71758 3787 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
93329 54252 68109 23636 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
74765 53212 66759 7169 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
68230 42864 57764 16443 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
45373 36663 52946 4181 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
3000 20338 41651 2997 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
4 16098 41659 2310 Paar met kinderen 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
105545 59954 81948 266579 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
118964 71938 96730 17367 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
87283 60188 83219 80947 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
261787 188214 211264 1974 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
21058 37739 64121 3323 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
19576 35914 62565 4268 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
53607 76033 110731 1838 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
97073 55312 78621 20910 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
119657 70969 96457 1518 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Directeur-grootaandeelhouder
83195 59224 84045 7990 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
71518 45997 71560 21210 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
53177 41263 64583 6602 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
7359 24250 55059 2944 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
3116 17953 50827 2677 Paar met kinderen 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
112545 64497 98319 69118 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
114374 70068 103303 6757 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
90893 65878 96634 28422 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
102219 61116 95566 5389 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
116903 74491 102863 1867 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
66056 43452 81150 11523 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
47880 39847 69958 3375 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
5927 25950 68057 1570 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
463 18808 60359 2410 Paar met kinderen 5 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
111641 67357 112750 16866 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
116739 76140 120631 2507 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
97104 71917 114919 9443 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
98545 61204 100066 1235 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
61291 42717 91997 6911 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
37881 35617 85769 2314 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Onderneming
3390 25750 87679 1288 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
424 20326 72545 2768 Paar met kinderen ≥ 6 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
50933 32907 46751 74863 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
46706 38783 49134 10808 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
8792 22501 34636 3564 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Werkloosheidsuitkering
1134 19778 37227 7108 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
16127 33005 51132 6232 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
1161 15527 36928 7907 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
44833 29031 43867 11641 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
388 15547 31121 2746 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Bijstand
49514 29247 43993 12587 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
877 16204 37689 3120 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Arbeidsongeschiktheidsuitkering
416 15399 33663 7695 Eenoudergezin 2 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
52201 36258 58943 37218 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
40543 38146 58654 5967 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
2561 20305 51935 2436 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
26860 44765 65938 2603 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
939 17263 48707 3080 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Bijstand
49618 35600 58481 4951 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
50827 33630 58119 5857 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
1072 16908 50434 4143 Eenoudergezin 3 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
48259 36925 70760 6586 Eenoudergezin 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
56071 44836 73644 1363 Eenoudergezin 4 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
38368 33059 58897 2080 Eenoudergezin 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
1015 17913 59334 1581 Eenoudergezin 4 personen 45-64 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Bijstand
68408 48850 87352 1109 Eenoudergezin 5 personen 45-64 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
31 12097 110234 6106 Huishouden in instelling 1 persoon 45-64 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
17258 30462 33471 11891 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 65-74 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
1171 21493 26922 308084 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
108 17905 25535 38968 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 65-74 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
0 11585 19302 16777 Eenpersoonshuishouden 1 persoon 65-74 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Pensioen
51787 50327 54898 15261 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
76202 68976 74134 4995 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Directeur-grootaandeelhouder
30434 49886 52585 37714 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
123830 140256 148901 6509 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
12251 34820 40487 3830 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Arbeidsongeschiktheidsuitkering
9999 37371 42459 464500 Paar 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
51739 47101 50077 2806 Paar 2 personen 65-74 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
25499 52511 58227 4208 Paar 2 personen 65-74 jaar Westerse migrant, of nakomeling Onderneming
8706 35689 41618 43922 Paar 2 personen 65-74 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
0 16899 29298 12644 Paar 2 personen 65-74 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Pensioen
59790 57956 64903 7763 Paar met kinderen 3 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
50771 62167 71998 6431 Paar met kinderen 3 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
21902 48057 61180 15327 Paar met kinderen 3 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
27883 45364 67132 1822 Paar met kinderen 3 personen 65-74 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
1998 23582 43653 2952 Paar met kinderen 3 personen 65-74 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Pensioen
79843 78371 90615 2367 Paar met kinderen 4 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
21425 44553 67151 1835 Paar met kinderen 4 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
46468 41362 48729 5327 Eenoudergezin 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
9899 31306 41896 9068 Eenoudergezin 2 personen 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
121 13325 92169 13510 Huishouden in instelling 1 persoon 65-74 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
45357 44931 47517 5180 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
297 18070 28656 447186 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
190 17060 28729 50421 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≥ 75 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
0 11641 21291 10481 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≥ 75 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Pensioen
23853 41998 46821 4889 Paar 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
66993 71685 82429 3281 Paar 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Vermogen
6788 31529 41673 278404 Paar 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
4629 31862 44528 29106 Paar 2 personen ≥ 75 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
0 16135 30321 6203 Paar 2 personen ≥ 75 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Pensioen
56065 52928 65910 3106 Paar met kinderen 3 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
15272 43989 56740 4086 Paar met kinderen 3 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
53319 43656 53342 8553 Eenoudergezin 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
8012 30665 40375 6869 Eenoudergezin 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
140 14934 82119 89982 Huishouden in instelling 1 persoon ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
73 14369 86789 10663 Huishouden in instelling 1 persoon ≥ 75 jaar Westerse migrant, of nakomeling Pensioen
422 22664 128655 4171 Huishouden in instelling 2 personen ≥ 75 jaar Autochtone Nederlander Pensioen
704 -504 5864 81149 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Studiefinanciering
8170 5517 11468.52 21670.86 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
679 -459 5238544 10297.39 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Westerse migrant, of nakomeling Studiefinanciering
8946 5984 11498.74 20167.37 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
209 -867 5819 14800 Eenpersoonshuishouden 1 persoon ≤ 24 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Studiefinanciering
40699 24850 28358 30858 Paar 2 personen ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
40965 29431 34537 4295 Paar 2 personen ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Onderneming
1966 471 7827 4545 Paar 2 personen ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Studiefinanciering
13923 10141 20604 4421 Paar 2 personen ≤ 24 jaar Westerse migrant, of nakomeling Loondienst
21382 15515 19900 2741 Paar 2 personen ≤ 24 jaar Niet-westerse migrant, of nakomeling Loondienst
42750 29372 36102 3284 Paar met kinderen 3 personen ≤ 24 jaar Autochtone Nederlander Loondienst
Mediaan primair inkomen Mediaan secundair inkomen Mediaan tertiair inkomen Totaal in populatie Samenstelling huishouden Omvang huishoduen Leeftijd hoofdkostwinner Herkomst hoofdkostwinner Bron van inkomen

Bron: IAH’14

In bovenstaande figuur staan de primaire, secundaire en tertiaire inkomens weergegeven van huishoudens met verschillende samenstelling, omvang, leeftijd van de hoofdkostwinner, herkomst van de hoofdkostwinner en voornaamste bron van inkomsten. Elke bel is een apart type huishouden.

  • Door met de muis over een bel heen te gaan, zijn de kenmerken van dat type huishouden te zien. De omvang van de bellen geeft aan hoeveel er van dit type huishouden in Nederland zijn.
  • Met het menu ‘vergelijk’ kunnen het primaire, secundaire en tertiaire inkomen met elkaar worden vergeleken.
  • Door de kleur van de bellen aan te passen kunnen uiteenlopende kenmerken worden uitgelicht.
  • Met het filter kunnen specifieke huishoudens worden gezocht en vergeleken.

Wat is het primaire, secundaire en tertiaire inkomen?

Huishoudens met uiteenlopende samenstelling, omvang, leeftijd, achtergrond en bron van inkomsten hebben vaak een uiteenlopend profijt van de overheid. Het profijt van deze huishoudens is in kaart te brengen door te kijken naar hun primair, secundair en tertiair inkomen. Het primaire inkomen is het inkomen dat huishoudens zelf verdienen. Het secundaire inkomen is het verdiende inkomen plus ontvangen uitkeringen en min betaalde premies en inkomstenbelasting. Het tertiaire inkomen is het secundaire inkomen plus het financiële voordeel dat mensen hebben van het feit dat de overheid de zorg, ondersteuning, onderwijs, wonen, cultuur en recreatie en vervoer (deels) betaalt, en min het financiële nadeel van btw, accijnzen, milieubelastingen en belastingen op de eigen woning.

Interpretatie van de figuur

