Hoeveel mensen ontvangen in Nederland zorg en ondersteuning?
Ruim 2 miljoen zelfstandig wonende Nederlandse 18‑plussers ontvangen zorg en ondersteuning.
Vanwege gezondheidsproblemen kunnen ontvangers van zorg en ondersteuning dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. De zorg en ondersteuning bestaat in deze publicatie uit hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Bijna een op de zes volwassen Nederlanders ontvangt hulp.
Zelfstandig wonende 18-plussers (2016)
1 persoon = 500.000 mensen
Bron: SCP/CBS (OZG'16)
Wie geeft zorg en ondersteuning?
De meeste mensen krijgen zorg en ondersteuning van informele helpers.
Aantal mensen dat hulp ontvangt naar type helper
1 persoon = 500.000 mensen
Bron: SCP/CBS (OZG'16)
Om welke soort hulp gaat het?
Van informele helpers krijgen mensen vooral huishoudelijke hulp.
type hulp | publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp |
---|---|---|---|
totaal | 7,06 | 3,19 | 9,38 |
huishoudelijke hulp | 3,42 | 2,67 | 7,65 |
persoonlijke verzorging | 1,52 | 0,05 | 2,10 |
verpleging | 1,51 | 0,03 | 0,52 |
begeleiding | 2,77 | 0,50 | 1,39 |
Mensen die verpleging en begeleiding ontvangen, krijgen dat vaak van een publiek gefinancierde hulpverlener. Als particulier gefinancierde professionals hulp bieden, is dat vooral hulp bij het huishouden.
Wie krijgen zorg en ondersteuning?
Vooral mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, 75-plussers, eenpersoonshuishoudens en mensen met een laag inkomen ontvangen hulp.
ernst van lichamelijke beperking | totaal | publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp |
---|---|---|---|---|
geen | 6,01 | 2,64 | 1,09 | 3,31 |
licht | 34,61 | 11,79 | 7,41 | 22,76 |
matig | 55,38 | 25,49 | 12,69 | 32,57 |
ernstig | 83,20 | 52,13 | 15,72 | 46,90 |
leeftijd | totaal | publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp |
---|---|---|---|---|
18-34 jaar | 10,43 | 5,28 | 1,34 | 6,61 |
35-54 jaar | 12,49 | 4,36 | 1,53 | 8,93 |
55-74 jaar | 16,37 | 6,49 | 3,72 | 9,67 |
≥ 75 jaar | 41,36 | 24,38 | 13,12 | 18,17 |
huishoudvorm | totaal | publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp |
---|---|---|---|---|
eenpersoonshuishouden | 25,84 | 14,68 | 5,76 | 10,43 |
(on)gehuwd stel zonder kinderen | 15,00 | 5,04 | 3,97 | 10,50 |
(on)gehuwd stel met kinderen | 9,56 | 3,59 | 1,08 | 7,37 |
eenouderhuishouden | 21,09 | 10,78 | 3,13 | 12,30 |
inkomen | totaal | publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp |
---|---|---|---|---|
< 16.900 euro | 20,77 | 12,40 | 1,54 | 10,53 |
16.900-22.419 euro | 18,35 | 8,05 | 4,10 | 10,72 |
22.420-30.440 euro | 14,25 | 4,90 | 3,42 | 9,83 |
> 30.440 euro | 9,59 | 2,89 | 3,71 | 6,45 |
Van de mensen met ernstige lichamelijke beperkingen krijgt ruim 83% zorg en ondersteuning; deze wordt vooral gegeven door publiek gefinancierde professionals (52%) en informele helpers (47%).
Hoeveel uren zorg en ondersteuning krijgen de mensen die hulp ontvangen?
Mensen die een vorm van zorg of ondersteuning ontvangen, krijgen deze hulp gemiddeld iets meer dan 10 uur per week.
publiek gefinancierde hulp | particulier gefinancierde hulp | informele hulp | |
---|---|---|---|
totaal: 10,5 uur | 2,4 | 0,6 | 7,5 |
Driekwart van de zorguren komt van informele helpers, namelijk 7,5 uur per week. Particulier gefinancierde hulp bedraagt minder dan een uur per week en de publiek gefinancierde hulp ruim 2 uur.