2 / 9
Media binnen tijdsbesteding
Media maken een belangrijk deel van de tijdsbesteding van mensen uit. Nederlanders gebruiken media om zich te informeren over nieuwsgebeurtenissen, of als ontspanning. Maar ook bellen, tekstberichten versturen of op de achtergrond de radio aan hebben, vallen allemaal onder mediagebruik. Welke plek heeft mediagebruik in het dagelijks leven van mensen? Hier presenteren we de gegevens die inzicht bieden in wanneer mensen welke media gebruiken en hoe het mediagebruik zich verhoudt tot andere dagelijkse activiteiten. Sociale verschillen (naar geslacht, leeftijd en opleiding) komen hierbij ook aan bod.
Tijd aan algemene activiteiten
weekdag | slapen/rusten | eten/verzorging | huishouden/winkelen | werk/studie | vrije tijd | onderweg | media | overig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 97.90% | 0.66% | 0.05% | 0.80% | 0.13% | 0.11% | 0.34% | 0.00% |
04:10 | 97.80% | 0.73% | 0.04% | 0.81% | 0.13% | 0.17% | 0.37% | 0.00% |
04:20 | 97.70% | 0.74% | 0.05% | 0.90% | 0.12% | 0.09% | 0.40% | 0.00% |
04:30 | 97.30% | 1.02% | 0.04% | 0.90% | 0.15% | 0.24% | 0.34% | 0.00% |
04:40 | 97.30% | 1.00% | 0.03% | 0.93% | 0.15% | 0.29% | 0.31% | 0.00% |
04:50 | 97.30% | 0.82% | 0.04% | 0.95% | 0.14% | 0.52% | 0.25% | 0.00% |
05:00 | 96.20% | 1.42% | 0.07% | 1.27% | 0.23% | 0.58% | 0.21% | 0.00% |
05:10 | 95.90% | 1.60% | 0.10% | 1.32% | 0.26% | 0.61% | 0.21% | 0.01% |
05:20 | 95.30% | 2.00% | 0.09% | 1.45% | 0.22% | 0.67% | 0.23% | 0.01% |
05:30 | 93.60% | 2.66% | 0.13% | 1.63% | 0.42% | 1.05% | 0.48% | 0.02% |
05:40 | 92.90% | 2.85% | 0.23% | 1.77% | 0.41% | 1.15% | 0.60% | 0.05% |
05:50 | 91.90% | 3.31% | 0.25% | 2.05% | 0.47% | 1.31% | 0.65% | 0.04% |
06:00 | 86.70% | 6.70% | 0.59% | 2.72% | 0.66% | 1.81% | 0.78% | 0.09% |
06:10 | 85.00% | 7.48% | 0.71% | 2.84% | 0.79% | 2.19% | 0.84% | 0.12% |
06:20 | 82.90% | 8.29% | 1.03% | 2.98% | 0.92% | 2.72% | 1.08% | 0.11% |
06:30 | 75.20% | 13.30% | 1.19% | 3.68% | 1.00% | 3.97% | 1.45% | 0.22% |
06:40 | 72.20% | 14.70% | 1.24% | 4.28% | 1.24% | 4.50% | 1.67% | 0.21% |
06:50 | 69.40% | 15.80% | 1.45% | 5.00% | 1.39% | 4.95% | 1.83% | 0.19% |
07:00 | 55.90% | 23.90% | 2.32% | 7.61% | 1.47% | 5.41% | 3.04% | 0.31% |
07:10 | 52.50% | 25.40% | 2.47% | 8.13% | 1.43% | 6.68% | 3.01% | 0.32% |
07:20 | 49.30% | 26.10% | 2.46% | 9.20% | 1.70% | 7.86% | 3.08% | 0.30% |
07:30 | 39.80% | 29.10% | 3.00% | 12.10% | 2.06% | 9.61% | 4.03% | 0.29% |
07:40 | 37.90% | 28.20% | 3.35% | 13.60% | 2.20% | 9.87% | 4.55% | 0.33% |
07:50 | 35.80% | 27.20% | 3.75% | 15.30% | 2.35% | 10.30% | 4.86% | 0.33% |
08:00 | 26.70% | 28.10% | 4.69% | 20.30% | 3.05% | 10.70% | 5.84% | 0.57% |
08:10 | 25.00% | 26.20% | 5.02% | 21.90% | 3.14% | 12.30% | 5.96% | 0.57% |
08:20 | 23.40% | 24.60% | 5.54% | 23.80% | 3.48% | 12.40% | 6.12% | 0.58% |
08:30 | 18.40% | 22.20% | 7.36% | 29.40% | 4.26% | 10.80% | 6.64% | 0.90% |
08:40 | 17.50% | 20.10% | 8.47% | 31.30% | 4.71% | 9.92% | 7.30% | 0.76% |
08:50 | 16.60% | 18.30% | 9.53% | 32.70% | 4.91% | 9.51% | 7.56% | 0.88% |
09:00 | 11.70% | 18.00% | 11.60% | 38.00% | 5.54% | 6.18% | 7.94% | 1.02% |
09:10 | 11.00% | 17.00% | 12.40% | 39.00% | 5.89% | 5.70% | 7.95% | 1.03% |
09:20 | 10.40% | 15.60% | 12.70% | 39.90% | 6.38% | 5.58% | 8.24% | 1.19% |
09:30 | 8.70% | 14.50% | 13.70% | 41.00% | 7.52% | 5.46% | 7.95% | 1.20% |
09:40 | 8.43% | 13.00% | 14.10% | 41.60% | 8.12% | 5.50% | 8.15% | 1.12% |
09:50 | 8.18% | 11.90% | 14.40% | 42.10% | 8.60% | 5.71% | 7.91% | 1.15% |
10:00 | 5.42% | 11.90% | 15.10% | 42.50% | 10.70% | 5.53% | 7.76% | 1.07% |
10:10 | 5.17% | 11.00% | 15.60% | 43.20% | 11.10% | 4.85% | 7.95% | 1.07% |
10:20 | 5.03% | 10.00% | 16.00% | 44.10% | 11.00% | 4.69% | 8.02% | 1.08% |
10:30 | 4.29% | 9.27% | 16.50% | 44.70% | 11.30% | 4.90% | 7.91% | 1.07% |
10:40 | 4.19% | 8.76% | 16.80% | 45.10% | 11.70% | 4.35% | 8.01% | 1.06% |
10:50 | 4.13% | 8.50% | 16.90% | 45.20% | 11.90% | 4.46% | 7.87% | 1.08% |
11:00 | 3.37% | 8.06% | 17.90% | 45.20% | 12.10% | 4.70% | 7.50% | 1.19% |
11:10 | 3.29% | 7.92% | 17.90% | 45.40% | 12.20% | 4.58% | 7.62% | 1.12% |
11:20 | 3.26% | 7.74% | 18.10% | 45.70% | 12.20% | 4.36% | 7.64% | 1.06% |
11:30 | 2.99% | 8.33% | 18.00% | 45.10% | 11.90% | 4.68% | 7.65% | 1.31% |
11:40 | 3.03% | 8.58% | 18.20% | 45.10% | 11.60% | 4.78% | 7.70% | 1.06% |
11:50 | 2.91% | 9.33% | 17.80% | 44.80% | 11.10% | 5.48% | 7.60% | 1.02% |
12:00 | 2.05% | 18.90% | 15.10% | 40.30% | 9.44% | 6.31% | 7.00% | 1.02% |
12:10 | 2.03% | 21.10% | 14.30% | 39.70% | 9.35% | 5.60% | 6.92% | 1.05% |
12:20 | 2.16% | 21.80% | 13.70% | 39.20% | 9.42% | 5.57% | 7.08% | 1.05% |
12:30 | 2.44% | 23.70% | 13.50% | 36.90% | 9.56% | 5.62% | 7.37% | 0.90% |
12:40 | 2.70% | 23.10% | 13.50% | 37.00% | 10.00% | 5.52% | 7.41% | 0.78% |
12:50 | 2.89% | 22.20% | 13.40% | 37.20% | 10.20% | 5.66% | 7.65% | 0.85% |
13:00 | 3.19% | 16.50% | 14.40% | 39.80% | 11.10% | 5.35% | 8.53% | 1.10% |
13:10 | 3.35% | 15.20% | 14.80% | 40.50% | 11.50% | 4.98% | 8.81% | 0.96% |
13:20 | 3.47% | 13.50% | 15.50% | 41.10% | 11.80% | 4.88% | 8.87% | 0.93% |
13:30 | 3.55% | 9.58% | 16.10% | 42.50% | 12.70% | 5.59% | 8.94% | 1.01% |
13:40 | 3.46% | 8.90% | 16.50% | 42.80% | 13.10% | 5.34% | 9.02% | 0.87% |
13:50 | 3.54% | 8.68% | 16.30% | 42.80% | 13.20% | 5.41% | 9.12% | 0.96% |
14:00 | 3.60% | 8.00% | 16.70% | 42.50% | 13.70% | 6.02% | 8.50% | 0.95% |
14:10 | 3.59% | 7.84% | 16.70% | 42.70% | 14.10% | 5.61% | 8.62% | 0.87% |
14:20 | 3.56% | 7.65% | 17.10% | 42.50% | 14.30% | 5.34% | 8.62% | 0.87% |
14:30 | 3.41% | 7.55% | 16.80% | 41.80% | 15.00% | 5.72% | 8.71% | 0.95% |
14:40 | 3.34% | 7.47% | 16.90% | 41.90% | 15.00% | 5.77% | 8.86% | 0.83% |
14:50 | 3.28% | 7.59% | 16.40% | 41.60% | 15.50% | 5.93% | 8.89% | 0.84% |
15:00 | 2.92% | 8.00% | 16.10% | 39.70% | 16.80% | 6.62% | 9.21% | 0.69% |
15:10 | 2.94% | 7.96% | 16.00% | 39.60% | 16.90% | 6.52% | 9.39% | 0.71% |
15:20 | 2.90% | 7.51% | 16.00% | 39.50% | 17.10% | 6.72% | 9.66% | 0.69% |
15:30 | 2.73% | 7.62% | 16.40% | 37.90% | 17.30% | 7.17% | 10.30% | 0.74% |
15:40 | 2.66% | 7.56% | 16.60% | 37.40% | 17.50% | 7.02% | 10.50% | 0.73% |
15:50 | 2.64% | 7.57% | 16.50% | 37.20% | 17.40% | 7.03% | 11.00% | 0.72% |
16:00 | 2.23% | 8.07% | 17.00% | 33.20% | 17.50% | 8.57% | 12.40% | 0.97% |
16:10 | 2.27% | 7.97% | 17.40% | 32.40% | 17.60% | 8.55% | 12.70% | 1.00% |
16:20 | 2.33% | 7.79% | 17.90% | 31.70% | 17.70% | 8.42% | 13.20% | 0.94% |
16:30 | 2.28% | 8.17% | 19.70% | 28.50% | 17.10% | 9.54% | 13.50% | 1.08% |
16:40 | 2.30% | 8.29% | 20.20% | 27.80% | 17.40% | 9.53% | 13.40% | 1.16% |
16:50 | 2.27% | 8.82% | 20.80% | 26.90% | 17.00% | 9.84% | 13.50% | 0.99% |
17:00 | 1.85% | 14.30% | 23.40% | 19.50% | 14.60% | 12.80% | 12.40% | 1.10% |
17:10 | 1.75% | 16.00% | 24.00% | 18.30% | 14.80% | 11.80% | 12.40% | 1.00% |
17:20 | 1.81% | 17.60% | 24.10% | 17.20% | 14.80% | 11.20% | 12.40% | 0.90% |
17:30 | 1.60% | 25.30% | 23.10% | 13.20% | 13.50% | 11.00% | 11.40% | 0.84% |
17:40 | 1.58% | 27.40% | 22.50% | 12.70% | 13.40% | 10.20% | 11.50% | 0.79% |
17:50 | 1.53% | 28.90% | 22.00% | 12.20% | 13.50% | 9.55% | 11.50% | 0.80% |
18:00 | 1.56% | 33.60% | 18.40% | 8.93% | 13.90% | 7.72% | 14.90% | 1.00% |
18:10 | 1.55% | 34.30% | 18.30% | 8.35% | 14.30% | 6.76% | 15.50% | 1.05% |
18:20 | 1.57% | 33.60% | 17.30% | 8.25% | 15.00% | 6.48% | 16.80% | 1.03% |
18:30 | 1.74% | 30.00% | 15.80% | 7.95% | 17.30% | 5.88% | 20.00% | 1.28% |
18:40 | 1.83% | 28.90% | 14.50% | 8.04% | 18.60% | 5.54% | 21.20% | 1.32% |
18:50 | 1.80% | 27.50% | 14.10% | 8.08% | 19.60% | 5.31% | 22.30% | 1.38% |
19:00 | 1.94% | 22.10% | 12.00% | 8.06% | 21.90% | 4.85% | 27.60% | 1.54% |
19:10 | 1.93% | 21.10% | 11.50% | 8.19% | 22.40% | 4.42% | 28.90% | 1.56% |
19:20 | 2.00% | 19.50% | 10.70% | 8.32% | 23.30% | 4.27% | 30.30% | 1.54% |
19:30 | 1.83% | 16.20% | 9.11% | 8.34% | 24.50% | 3.79% | 34.50% | 1.66% |
19:40 | 1.91% | 15.00% | 8.72% | 8.51% | 24.90% | 3.89% | 35.40% | 1.69% |
19:50 | 1.89% | 13.90% | 8.29% | 8.39% | 25.50% | 4.02% | 36.30% | 1.67% |
20:00 | 1.78% | 9.83% | 6.12% | 8.02% | 26.10% | 3.55% | 42.60% | 1.97% |
20:10 | 1.75% | 9.25% | 5.55% | 7.96% | 26.40% | 3.03% | 44.20% | 1.87% |
20:20 | 1.78% | 8.54% | 5.13% | 7.83% | 26.80% | 2.78% | 45.20% | 1.92% |
20:30 | 1.98% | 6.51% | 4.43% | 7.69% | 26.60% | 2.84% | 47.70% | 2.17% |
20:40 | 2.00% | 5.83% | 4.30% | 7.68% | 26.70% | 2.39% | 49.00% | 2.06% |
20:50 | 2.12% | 5.13% | 4.19% | 7.61% | 26.70% | 2.33% | 49.80% | 2.04% |
21:00 | 3.45% | 4.68% | 3.46% | 6.58% | 25.90% | 2.76% | 51.10% | 2.13% |
21:10 | 3.70% | 4.40% | 3.31% | 6.40% | 25.80% | 2.63% | 51.70% | 2.05% |
21:20 | 4.14% | 4.20% | 2.99% | 6.18% | 25.60% | 2.49% | 52.50% | 1.92% |
21:30 | 6.64% | 5.01% | 2.68% | 5.47% | 24.00% | 2.26% | 51.60% | 2.36% |
21:40 | 7.52% | 5.05% | 2.71% | 5.22% | 23.40% | 2.19% | 51.60% | 2.32% |
21:50 | 8.56% | 4.85% | 2.63% | 5.08% | 22.90% | 2.23% | 51.50% | 2.22% |
22:00 | 18.10% | 6.39% | 1.98% | 3.69% | 18.80% | 2.49% | 46.40% | 2.12% |
22:10 | 21.00% | 5.75% | 1.93% | 3.49% | 18.10% | 2.36% | 45.40% | 1.98% |
22:20 | 23.90% | 5.22% | 1.73% | 3.33% | 17.10% | 2.34% | 44.50% | 1.88% |
22:30 | 33.80% | 6.86% | 1.50% | 2.74% | 14.70% | 2.06% | 36.30% | 2.08% |
22:40 | 37.60% | 6.06% | 1.42% | 2.77% | 13.90% | 1.63% | 34.80% | 1.89% |
22:50 | 41.10% | 5.48% | 1.32% | 2.63% | 13.20% | 1.51% | 33.00% | 1.75% |
23:00 | 55.10% | 6.33% | 0.95% | 2.04% | 9.23% | 1.53% | 23.20% | 1.58% |
23:10 | 59.50% | 4.96% | 0.83% | 1.92% | 8.37% | 1.35% | 21.60% | 1.47% |
23:20 | 63.30% | 3.62% | 0.71% | 1.80% | 7.77% | 1.22% | 20.40% | 1.19% |
23:30 | 69.70% | 3.69% | 0.41% | 1.55% | 6.17% | 1.09% | 16.30% | 1.07% |
23:40 | 72.60% | 2.83% | 0.34% | 1.44% | 5.80% | 0.86% | 15.20% | 0.97% |
23:50 | 75.30% | 2.67% | 0.30% | 1.37% | 5.40% | 0.73% | 13.50% | 0.78% |
00:00 | 82.60% | 3.20% | 0.23% | 1.21% | 3.71% | 0.57% | 7.76% | 0.69% |
00:10 | 85.40% | 2.07% | 0.25% | 1.17% | 3.34% | 0.50% | 6.66% | 0.58% |
00:20 | 87.40% | 1.45% | 0.25% | 1.12% | 2.98% | 0.45% | 5.77% | 0.53% |
00:30 | 90.00% | 1.07% | 0.20% | 1.03% | 2.42% | 0.30% | 4.60% | 0.40% |
00:40 | 91.00% | 0.77% | 0.15% | 1.02% | 2.18% | 0.27% | 4.33% | 0.32% |
00:50 | 91.50% | 0.78% | 0.13% | 0.99% | 2.07% | 0.22% | 4.00% | 0.26% |
01:00 | 93.80% | 0.73% | 0.14% | 0.95% | 1.46% | 0.23% | 2.48% | 0.24% |
01:10 | 94.30% | 0.56% | 0.13% | 0.90% | 1.38% | 0.27% | 2.30% | 0.21% |
01:20 | 94.80% | 0.53% | 0.11% | 0.89% | 1.28% | 0.30% | 1.96% | 0.17% |
01:30 | 95.50% | 0.59% | 0.10% | 0.89% | 1.16% | 0.18% | 1.41% | 0.18% |
01:40 | 95.80% | 0.51% | 0.09% | 0.89% | 1.14% | 0.15% | 1.28% | 0.15% |
01:50 | 96.00% | 0.49% | 0.07% | 0.89% | 1.11% | 0.17% | 1.22% | 0.09% |
02:00 | 96.80% | 0.48% | 0.04% | 0.84% | 0.82% | 0.15% | 0.79% | 0.09% |
02:10 | 97.10% | 0.39% | 0.04% | 0.82% | 0.79% | 0.11% | 0.70% | 0.08% |
02:20 | 97.20% | 0.34% | 0.02% | 0.82% | 0.73% | 0.11% | 0.69% | 0.07% |
02:30 | 97.50% | 0.31% | 0.02% | 0.85% | 0.62% | 0.08% | 0.55% | 0.05% |
02:40 | 97.60% | 0.29% | 0.02% | 0.85% | 0.59% | 0.09% | 0.49% | 0.05% |
02:50 | 97.70% | 0.31% | 0.02% | 0.84% | 0.59% | 0.06% | 0.46% | 0.04% |
03:00 | 98.00% | 0.29% | 0.00% | 0.79% | 0.48% | 0.06% | 0.40% | 0.03% |
03:10 | 97.90% | 0.31% | 0.01% | 0.80% | 0.47% | 0.05% | 0.39% | 0.03% |
03:20 | 98.00% | 0.31% | 0.01% | 0.81% | 0.47% | 0.04% | 0.35% | 0.02% |
03:30 | 98.00% | 0.29% | 0.01% | 0.80% | 0.47% | 0.08% | 0.37% | 0.02% |
03:40 | 98.00% | 0.23% | 0.01% | 0.80% | 0.46% | 0.10% | 0.37% | 0.03% |
03:50 | 97.90% | 0.30% | 0.01% | 0.81% | 0.45% | 0.10% | 0.35% | 0.03% |
zaterdag | slapen/rusten | eten/verzorging | huishouden/winkelen | werk/studie | vrije tijd | onderweg | media | overig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 98.50% | 0.30% | 0.05% | 0.56% | 0.44% | 0.02% | 0.11% | 0.00% |
04:10 | 98.50% | 0.45% | 0.05% | 0.50% | 0.37% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
04:20 | 98.50% | 0.35% | 0.08% | 0.50% | 0.37% | 0.15% | 0.09% | 0.00% |
04:30 | 98.10% | 0.58% | 0.05% | 0.50% | 0.37% | 0.17% | 0.09% | 0.09% |
04:40 | 98.20% | 0.52% | 0.05% | 0.63% | 0.37% | 0.09% | 0.11% | 0.03% |
04:50 | 98.20% | 0.47% | 0.05% | 0.65% | 0.35% | 0.11% | 0.12% | 0.03% |
05:00 | 97.90% | 0.73% | 0.02% | 0.68% | 0.29% | 0.22% | 0.10% | 0.03% |
05:10 | 97.80% | 0.83% | 0.02% | 0.75% | 0.29% | 0.22% | 0.14% | 0.00% |
05:20 | 97.60% | 0.86% | 0.02% | 0.81% | 0.34% | 0.23% | 0.19% | 0.00% |
05:30 | 97.30% | 1.01% | 0.04% | 0.83% | 0.34% | 0.37% | 0.10% | 0.00% |
05:40 | 97.20% | 0.94% | 0.02% | 0.92% | 0.31% | 0.51% | 0.12% | 0.02% |
05:50 | 96.90% | 0.84% | 0.09% | 1.13% | 0.31% | 0.49% | 0.26% | 0.02% |
06:00 | 95.30% | 1.88% | 0.13% | 1.58% | 0.40% | 0.25% | 0.41% | 0.05% |
06:10 | 95.20% | 1.88% | 0.06% | 1.65% | 0.42% | 0.28% | 0.54% | 0.00% |
06:20 | 94.80% | 2.03% | 0.07% | 1.65% | 0.50% | 0.37% | 0.55% | 0.00% |
06:30 | 92.80% | 3.23% | 0.29% | 1.84% | 0.66% | 0.67% | 0.55% | 0.00% |
06:40 | 92.10% | 3.77% | 0.17% | 1.87% | 0.72% | 0.79% | 0.54% | 0.00% |
06:50 | 91.00% | 4.32% | 0.40% | 2.07% | 0.74% | 0.83% | 0.59% | 0.02% |
07:00 | 84.10% | 8.87% | 0.61% | 2.69% | 0.83% | 1.11% | 1.57% | 0.18% |
07:10 | 82.60% | 9.80% | 0.91% | 2.49% | 1.01% | 1.14% | 1.90% | 0.18% |
07:20 | 80.50% | 10.60% | 1.28% | 2.86% | 1.28% | 0.99% | 2.17% | 0.36% |
07:30 | 74.40% | 13.90% | 2.44% | 3.31% | 1.59% | 0.71% | 3.12% | 0.55% |
07:40 | 72.60% | 14.60% | 2.41% | 3.49% | 1.96% | 0.89% | 3.52% | 0.54% |
07:50 | 70.50% | 15.00% | 2.37% | 3.55% | 2.31% | 1.38% | 4.18% | 0.64% |
08:00 | 57.70% | 21.80% | 4.63% | 4.05% | 3.53% | 1.99% | 5.97% | 0.28% |
08:10 | 54.90% | 23.00% | 5.36% | 4.22% | 3.72% | 2.29% | 6.05% | 0.50% |
08:20 | 52.70% | 23.10% | 6.03% | 4.30% | 4.12% | 3.06% | 6.04% | 0.66% |
08:30 | 42.50% | 27.80% | 7.81% | 5.08% | 5.00% | 3.92% | 7.51% | 0.45% |
08:40 | 40.40% | 28.00% | 8.43% | 5.81% | 5.64% | 3.85% | 7.67% | 0.26% |
08:50 | 38.70% | 27.50% | 8.73% | 6.14% | 6.14% | 4.03% | 8.34% | 0.36% |
09:00 | 28.60% | 30.00% | 12.80% | 7.47% | 7.73% | 4.45% | 8.07% | 0.83% |
09:10 | 26.90% | 29.50% | 13.70% | 7.69% | 8.10% | 4.71% | 8.60% | 0.80% |
09:20 | 26.00% | 27.30% | 14.80% | 8.15% | 8.85% | 4.74% | 9.03% | 1.08% |
09:30 | 20.50% | 25.70% | 17.70% | 8.75% | 10.20% | 6.05% | 9.81% | 1.23% |
09:40 | 19.80% | 24.00% | 18.00% | 8.99% | 11.20% | 6.24% | 10.40% | 1.27% |
09:50 | 19.40% | 21.50% | 19.10% | 9.35% | 12.60% | 6.61% | 10.20% | 1.26% |
10:00 | 12.90% | 20.50% | 22.40% | 10.10% | 15.60% | 6.93% | 10.50% | 1.16% |
10:10 | 12.40% | 19.80% | 23.00% | 10.20% | 16.20% | 6.38% | 10.50% | 1.33% |
10:20 | 11.60% | 18.50% | 23.30% | 10.50% | 17.20% | 6.26% | 11.30% | 1.40% |
10:30 | 9.62% | 17.00% | 25.90% | 10.50% | 18.90% | 6.60% | 10.30% | 1.24% |
10:40 | 9.30% | 15.70% | 26.00% | 10.60% | 19.90% | 7.07% | 10.20% | 1.17% |
10:50 | 8.85% | 15.50% | 25.80% | 11.00% | 20.00% | 7.05% | 10.60% | 1.19% |
11:00 | 5.75% | 15.00% | 28.10% | 11.00% | 21.60% | 7.21% | 10.20% | 1.02% |
11:10 | 5.53% | 14.10% | 28.30% | 11.00% | 22.50% | 6.92% | 10.70% | 0.96% |
11:20 | 5.59% | 13.10% | 30.00% | 11.20% | 22.60% | 6.11% | 10.60% | 0.63% |
11:30 | 4.70% | 12.30% | 31.80% | 11.30% | 22.10% | 6.40% | 10.50% | 0.84% |
11:40 | 4.66% | 12.40% | 32.40% | 11.40% | 22.30% | 6.12% | 9.76% | 0.95% |
11:50 | 4.60% | 13.00% | 32.80% | 11.40% | 21.80% | 5.68% | 9.69% | 0.97% |
12:00 | 2.66% | 18.50% | 29.10% | 10.60% | 21.80% | 7.27% | 9.07% | 1.04% |
12:10 | 2.59% | 20.30% | 28.20% | 10.20% | 21.90% | 6.71% | 9.12% | 1.03% |
12:20 | 2.60% | 21.50% | 28.10% | 10.20% | 21.90% | 6.12% | 8.80% | 0.85% |
12:30 | 2.56% | 23.10% | 25.80% | 9.61% | 22.70% | 6.39% | 8.65% | 1.18% |
12:40 | 2.75% | 22.60% | 25.80% | 9.45% | 22.50% | 6.80% | 8.80% | 1.33% |
12:50 | 2.86% | 22.00% | 25.30% | 9.54% | 23.30% | 6.60% | 9.25% | 1.17% |
13:00 | 2.47% | 18.00% | 26.10% | 10.10% | 23.80% | 7.72% | 10.50% | 1.19% |
13:10 | 2.79% | 17.60% | 26.60% | 10.10% | 23.80% | 7.32% | 10.70% | 1.04% |
13:20 | 2.73% | 16.80% | 26.30% | 10.30% | 25.00% | 6.44% | 11.40% | 1.09% |
13:30 | 2.84% | 14.50% | 27.60% | 10.30% | 26.30% | 6.02% | 11.10% | 1.37% |
13:40 | 2.95% | 13.40% | 28.30% | 10.40% | 27.00% | 5.62% | 11.10% | 1.05% |
13:50 | 2.87% | 12.30% | 29.40% | 10.70% | 27.00% | 5.26% | 11.30% | 1.13% |
14:00 | 3.19% | 10.60% | 28.90% | 10.80% | 28.40% | 5.82% | 11.20% | 1.19% |
14:10 | 3.25% | 9.79% | 28.80% | 10.70% | 29.10% | 5.94% | 11.20% | 1.20% |
14:20 | 3.25% | 9.43% | 28.80% | 10.90% | 29.60% | 5.63% | 11.40% | 1.05% |
14:30 | 3.10% | 8.56% | 27.60% | 10.60% | 31.90% | 5.61% | 11.70% | 0.82% |
14:40 | 3.42% | 8.18% | 27.00% | 10.80% | 32.20% | 5.96% | 11.70% | 0.87% |
14:50 | 3.57% | 8.01% | 26.30% | 10.70% | 32.20% | 5.88% | 12.20% | 1.05% |
15:00 | 3.05% | 7.84% | 24.10% | 10.10% | 35.00% | 6.61% | 12.40% | 1.00% |
15:10 | 2.83% | 8.28% | 24.50% | 10.10% | 35.30% | 5.63% | 12.30% | 1.07% |
15:20 | 2.95% | 8.13% | 24.10% | 10.00% | 35.90% | 5.55% | 12.50% | 0.77% |
15:30 | 2.95% | 8.00% | 23.50% | 9.37% | 36.70% | 6.21% | 12.60% | 0.65% |
15:40 | 2.91% | 7.92% | 23.50% | 9.50% | 36.50% | 5.83% | 13.00% | 0.78% |
15:50 | 2.83% | 7.35% | 23.50% | 9.37% | 36.40% | 6.37% | 13.40% | 0.81% |
16:00 | 2.31% | 7.61% | 23.10% | 8.12% | 35.00% | 7.85% | 15.00% | 0.97% |
16:10 | 2.35% | 7.49% | 23.40% | 7.97% | 35.50% | 6.71% | 15.70% | 1.01% |
16:20 | 2.17% | 7.96% | 23.40% | 7.95% | 35.50% | 5.88% | 15.90% | 1.23% |
16:30 | 2.09% | 8.61% | 23.60% | 7.69% | 34.30% | 6.47% | 16.00% | 1.23% |
16:40 | 2.14% | 8.67% | 24.00% | 7.61% | 34.30% | 6.05% | 16.10% | 1.11% |
16:50 | 2.18% | 8.83% | 23.10% | 7.46% | 34.20% | 6.69% | 16.30% | 1.20% |
17:00 | 2.38% | 14.80% | 22.00% | 6.13% | 31.60% | 7.00% | 15.00% | 1.10% |
17:10 | 2.39% | 15.80% | 21.60% | 5.97% | 31.70% | 6.62% | 14.90% | 1.04% |
17:20 | 2.22% | 16.90% | 21.30% | 5.78% | 31.20% | 6.02% | 15.40% | 1.20% |
17:30 | 1.93% | 21.10% | 22.00% | 5.50% | 28.30% | 5.97% | 14.00% | 1.17% |
17:40 | 1.79% | 21.70% | 21.20% | 5.58% | 28.70% | 5.98% | 14.10% | 0.90% |
17:50 | 1.69% | 23.50% | 20.80% | 5.42% | 27.80% | 6.59% | 13.50% | 0.83% |
18:00 | 2.01% | 30.80% | 16.70% | 4.47% | 25.40% | 5.32% | 14.40% | 0.92% |
18:10 | 1.91% | 31.90% | 14.50% | 4.36% | 26.10% | 5.29% | 15.00% | 1.01% |
18:20 | 2.03% | 33.30% | 13.60% | 4.17% | 26.20% | 3.78% | 16.20% | 0.71% |
18:30 | 1.91% | 30.70% | 11.90% | 3.82% | 26.30% | 4.03% | 20.40% | 0.97% |
18:40 | 1.85% | 28.60% | 11.70% | 3.71% | 26.70% | 4.35% | 22.00% | 1.21% |
18:50 | 1.84% | 26.90% | 11.30% | 3.73% | 27.70% | 4.10% | 23.30% | 0.97% |
19:00 | 1.61% | 22.80% | 9.61% | 3.60% | 29.40% | 4.11% | 27.50% | 1.41% |
19:10 | 1.64% | 21.50% | 8.93% | 3.52% | 30.30% | 4.33% | 28.80% | 0.95% |
19:20 | 1.66% | 20.20% | 7.62% | 3.50% | 31.50% | 4.48% | 30.10% | 0.93% |
19:30 | 1.74% | 16.60% | 6.88% | 3.70% | 32.40% | 4.42% | 33.30% | 0.99% |
19:40 | 1.76% | 15.80% | 6.96% | 3.68% | 32.00% | 4.16% | 34.50% | 1.10% |
19:50 | 1.75% | 15.00% | 6.09% | 3.63% | 32.70% | 3.91% | 35.80% | 1.06% |
20:00 | 1.92% | 11.60% | 3.35% | 3.21% | 34.00% | 4.25% | 40.50% | 1.27% |
20:10 | 1.89% | 10.90% | 3.01% | 3.26% | 34.50% | 3.82% | 41.40% | 1.22% |
20:20 | 1.76% | 10.30% | 2.57% | 3.18% | 34.90% | 3.58% | 42.30% | 1.46% |
20:30 | 1.88% | 8.33% | 2.13% | 3.08% | 35.50% | 3.58% | 44.50% | 1.05% |
20:40 | 2.03% | 7.73% | 1.98% | 3.17% | 35.60% | 3.48% | 45.00% | 0.96% |
20:50 | 2.07% | 7.12% | 2.14% | 3.29% | 35.70% | 3.35% | 45.70% | 0.62% |
21:00 | 3.44% | 5.61% | 2.46% | 2.60% | 34.30% | 3.39% | 47.30% | 0.91% |
21:10 | 3.51% | 5.37% | 2.48% | 2.64% | 34.30% | 3.19% | 47.80% | 0.80% |
21:20 | 3.87% | 5.21% | 2.32% | 2.63% | 33.80% | 3.01% | 48.50% | 0.69% |
