9 / 12
Wonen
Sinds de economische crisis van 2008 is er een groot tekort aan woningen op de markt, wat het vooral voor starters moeilijk maakt om een betaalbare woning te vinden. Mensen die een woning hebben, zijn over het algemeen tevreden met hun woning. Het probleem is dus niet de kwaliteit van de woning, maar hoe moeilijk het is om een geschikte woning te vinden.
De cijfers die hier gepresenteerd worden zijn gebaseerd op woononderzoeken die tot 2018 liepen . De coronacrisis was nog niet aan de orde en de effecten ervan zijn nog lastig te voorspellen, maar we sluiten af met enkele observaties en verwachtingen.
Vooral koopwoningen, maar groei van particuliere huursector
60% van de Nederlandse huishoudens woont in een koophuis. Dit betreft vooral personen met midden- of hogere inkomens. Sinds 2009 is dit aandeel, na decennialange groei, niet meer toegenomen. Meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens heeft een koophuis waarop een lening rust.
28% van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning . De corporatiesector werd de afgelopen decennia steeds kleiner, zowel absoluut als in aandeel. Woningcorporaties verkochten of sloopten namelijk meer corporatiewoningen dan er bijgebouwd werden. Tegelijkertijd kwamen er vooral koopwoningen en (de laatste jaren) particuliere huurwoningen bij op de huizenmarkt. Corporatiewoningen worden vooral bewoond door lagere en middeninkomens. Het merendeel van de corporatiewoningen is een sociale huurwoning waarvoor maximale inkomensgrenzen bij instroom gelden. De herziene Woningwet van 2015 bepaalt dat corporaties zich vooral moeten richten op het bouwen en beheren van woningen voor huurders met lage inkomens. Ze leggen zich daarom minder toe op het bouwen van woningen buiten het sociale segment. De commerciële bouwsector compenseert die afgenomen bouwinspanning volstrekt onvoldoende om aan de vraag naar betaalbare huurwoningen te kunnen voldoen.
De vanouds kleine particuliere huursector groeide sinds 2009 van 7% naar 12% in 2018 . De vraag naar particuliere huurwoningen neemt toe doordat de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn opgelopen, de inkomenseisen daar strenger zijn geworden en niet iedereen een woning kan of wil kopen. De lage rentestand maakt commercieel verhuren momenteel bovendien aantrekkelijk, waardoor ook het aanbod toeneemt . Ook hebben beleggers sinds de economische crisis van 2008 in woningen geïnvesteerd vanuit het gevoel dat dat de veiligste belegging zou zijn (Lennartz et al. 2019).
koopwoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 4,071660 | 4,216977 | 4,327688 | 4,464485 |
leeftijd | ||||
≥ 65 jaar | 0,794025 | 0,914689 | 1,075606 | 1,208920 |
35-64 jaar | 2,769808 | 2,754903 | 2,762155 | 2,765900 |
18-34 jaar | 0,543268 | 0,547384 | 0,489927 | 0,485620 |
opleiding | ||||
hoger opgeleid | 1,899069 | 1,987066 | 2,117340 | 2,257534 |
middelbaar opgeleid | 1,407640 | 1,364298 | 1,363067 | 1,304289 |
lager opgeleid | 0,764951 | 0,800493 | 0,731876 | 0,776912 |
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 3,574808 | 3,621082 | 3,669469 | 3,757358 |
westerse migratieachtergrond | 0,351619 | 0,385492 | 0,402939 | 0,420636 |
niet-westerse migratieachtergrond | 0,180674 | 0,210403 | 0,255279 | 0,286491 |
inkomensklasse | ||||
hoogste 20% | 1,258323 | 1,308388 | 1,329493 | 1,353921 |
middelste 60% | 2,578350 | 2,646774 | 2,726260 | 2,800942 |
laagste 20% | 0,270428 | 0,261814 | 0,257034 | 0,291464 |
corporatiewoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 2,318986 | 2,207338 | 2,114110 | 2,096899 |
leeftijd | ||||
≥ 65 jaar | 0,742348 | 0,731655 | 0,732897 | 0,744883 |
35-64 jaar | 1,161793 | 1,099190 | 1,045263 | 1,006278 |
18-34 jaar | 0,450618 | 0,410062 | 0,429154 | 0,342520 |
opleiding | ||||
hoger opgeleid | 0,423799 | 0,394927 | 0,418858 | 0,405264 |
middelbaar opgeleid | 0,764982 | 0,693624 | 0,737042 | 0,635171 |
lager opgeleid | 1,130205 | 1,089617 | 0,958210 | 0,874431 |
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 1,692851 | 1,576247 | 1,539123 | 1,397067 |
westerse migratieachtergrond | 0,251665 | 0,239044 | 0,236961 | 0,239586 |
niet-westerse migratieachtergrond | 0,410243 | 0,425653 | 0,431254 | 0,460246 |
inkomensklasse | ||||
hoogste 20% | 0,92717 | 0,65843 | 0,54214 | 0,50686 |
middelste 60% | 1,314144 | 1,221253 | 1,188940 | 1,108985 |
laagste 20% | 0,947899 | 0,953849 | 0,953896 | 0,924444 |
particuliere huurwoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 0,514144 | 0,656676 | 0,742787 | 0,909635 |
leeftijd | ||||
≥ 65 jaar | 0,129424 | 0,184486 | 0,178390 | 0,218898 |
35-64 jaar | 0,183095 | 0,247524 | 0,269967 | 0,328911 |
18-34 jaar | 0,142936 | 0,224666 | 0,294225 | 0,348558 |
opleiding | ||||
hoger opgeleid | 0,195244 | 0,259137 | 0,336198 | 0,407920 |
middelbaar opgeleid | 0,162198 | 0,199242 | 0,224185 | 0,266923 |
lager opgeleid | 0,142218 | 0,178828 | 0,159174 | 0,184358 |
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 0,412442 | 0,520744 | 0,567192 | 0,667550 |
westerse migratieachtergrond | 0,064682 | 0,082090 | 0,114090 | 0,139932 |
niet-westerse migratieachtergrond | 0,037020 | 0,053840 | 0,061505 | 0,102153 |
inkomensklasse | ||||
hoogste 20% | 0,044193 | 0,048737 | 0,064564 | 0,079793 |
middelste 60% | 0,293133 | 0,400680 | 0,429306 | 0,543819 |
laagste 20% | 0,176818 | 0,207258 | 0,237244 | 0,268526 |
Bron:VROM/BZK (WoON’09-’18)
Het aandeel ouderen dat een woning bezit stijgt doordat jongere generaties, die steeds meer woningeigenaren tellen, ouder worden. Dit geldt niet meer in die mate voor de jongste generatie die minder makkelijk een woning kan kopen . Over het algemeen neemt het opleidingsniveau van de bevolking toe en dat geldt ook voor het aantal mensen met een migratieachtergrond (inclusief tweede generatie). In alle woningsectoren neemt het aandeel hogeropgeleiden en mensen met een migratieachtergrond toe.
Kwaliteit van de woningvoorraad sinds 2008 niet veranderd
De kwaliteit van woningen is over een periode van decennia vrij gestaag gestegen door nieuwbouw, woningverbetering en sloop van de slechtste woningen. Sinds de economische crisis van 2008 is van dat alles minder sprake geweest . De kwaliteit van wonen is in onderstaande figuur uitgedrukt in zogeheten woondiensten .
Koophuizen hebben over het algemeen een flink hogere kwaliteit dan huurhuizen. Corporatiewoningen scoren gemiddeld wat lager dan particuliere huurwoningen. De woningkwaliteit verschilt behalve per woonsector vooral als men kijkt naar de leeftijd en het inkomen van de bewoners. Jonge mensen hebben vaak nog een wooncarrière voor de boeg; en een hoger inkomen geeft ruimte voor een hogere woonkwaliteit.
Sinds 2009 veranderde er weinig in de verdeling van de gemiddelde objectieve kwaliteit van de woningen over groepen bewoners en tussen 2015 en 2018 zijn de verschuivingen nog kleiner.
Woonkwaliteit is sterk afhankelijk van het inkomen
2009 | 2012 | 2015 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 117,5792 | 116,9389 | 115,4049 | 115,7633 |
corporatiehuurwoning | 73,0965 | 73,3313 | 74,191 | 74,482 |
overige huurwoningen | 80,9042 | 81,6379 | 83,0267 | 81,3621 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 78,4913 | 79,2554 | 79,7496 | 81,2976 |
35-64 jaar | 106,7796 | 106,0282 | 104,5192 | 104,4382 |
≥ 65 jaar | 97,51 | 99,6976 | 101,6108 | 101,859 |
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 77,5762 | 78,5068 | 78,6308 | 79,0637 |
middelste 60% | 97,5888 | 97,3072 | 97,2909 | 98,0178 |
hoogste 20% | 128,9394 | 129,2842 | 127,5498 | 127,1409 |
Bron:VROM/BZK (WoON’18)
Totale woonuitgaven sinds 2015 vrijwel stabiel
De maandelijkse totale uitgaven aan wonen zijn ruwweg opgebouwd uit netto-uitgaven en bijkomende uitgaven die verband houden met het bewonen. De bijkomende uitgaven betreffen energie, water en lokale heffingen.
De gemiddelde totale woonuitgaven zijn in de periode 2009–2018, gecorrigeerd voor inflatie, gedaald. Tussen 2009 en 2012 veranderde er bijna niets aan de woonlasten, tussen 2012 en 2015 daalden ze met in totaal 7% en tussen 2015 en 2018 is er weer vrijwel geen verschil.
Een soortgelijk patroon zien we bij eigenaarbewoners, zij het dat de daling tussen 2012 en 2015 bij hen 11% bedroeg. Dit kwam vooral door lagere verkoopprijzen en dalende hypotheekrentes. De woonuitgaven van corporatiehuurders stegen juist tussen 2012 en 2015 met 5% om daarna weer met 2% te dalen. In 2013 en 2014 waren er forse huurverhogingen vergeleken met de jaren ervoor en erna. Deze konden voor iets hogere inkomens oplopen tot een toename van 6,5%. Bij bewonerswisseling kan de huur in één keer worden opgetrokken en dat gebeurde in die jaren gemiddeld met ruim 15%. Particuliere huurders zagen de woonuitgaven tussen 2009 en 2012 met 5% dalen, mogelijk als gevolg van de economische crisis. In de jaren daarna, tussen 2012 en 2018, stegen de woonuitgaven juist met in totaal 5%, waarschijnlijk door toenemende spanning op de woningmarkt.
Bij de nettowoonlasten zien we globaal hetzelfde patroon. Per saldo dalen ze wel minder snel over de hele periode. De uitgaven aan energie en water dalen tot 2015 juist sneller (in totaal 24%) en klimmen daarna licht met 4%. Het gasverbruik neemt over de tijd af door betere isolatie en betere cv-installaties. Daarnaast is het stookseizoen de laatste jaren minder koud wat de uitgaven verder verlaagt. De lasten van lagere overheden (gemeentelijke en waterschapslasten) zijn ongeveer 10 keer kleiner dan de nettowoonlasten en bewegen ruwweg in dezelfde beweging mee.
Gemiddelde woonuitgaven sinds 2015 stabiel
totaal | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
netto woonlasten | 677 | 696 | 644 | 658 |
energie en water | 195 | 183 | 149 | 155 |
lokale lasten | 56 | 57 | 59 | 58 |
koopwoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
netto woonlasten | 834 | 855 | 766 | 756 |
energie en water | 222 | 207 | 170 | 174 |
lokale lasten | 64 | 66 | 63 | 62 |
coporatiehuurwoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
netto woonlasten | 401 | 411 | 460 | 441 |
energie en water | 150 | 142 | 114 | 120 |
lokale lasten | 45 | 45 | 52 | 50 |
particuliere huurwoning | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
netto woonlasten | 609 | 589 | 631 | 646 |
energie en water | 174 | 156 | 130 | 133 |
lokale lasten | 44 | 44 | 52 | 51 |
aDe lasten zijn inclusief uitgaven voor energie, water, lokale heffingen en belastingen, toeslagen, subsidies, belastingeffecten, aflossingen en onderhoud, exclusief afschrijving en waardeontwikkeling.
bDe cijfers wijken sinds de SSN 2019 af van vorige edities door een inkomensrevisie bij het CBS en een woonlastenherziening in het WoON (kosten voor het onderhoud van koopwoningen zijn nu geschat en toegevoegd).
cDoor de revisie van de Inkomensstatistiek door het CBS zijn de brongegevens voor het jaar 2009 niet goed vergelijkbaar met die vanaf 2012. De hier vermelde gegevens zijn wel vergelijkbaar gemaakt.
Bron:VROM/BZK (WoON’09-’18)
Een hoger inkomen gaat over het algemeen samen met hogere uitgaven. Het zijn echter vooral de mensen met een laag inkomen voor wie de woonuitgaven problematisch zijn, omdat hun resterende bestedingsruimte beperkt is. Gemiddeld genomen hebben ouderen de laagste woonuitgaven. Oudere woningeigenaren hebben namelijk vaker hun hypotheek (deels) afbetaald. Daarnaast hebben huurders die al lang in dezelfde woning zitten geringere huurstijgingen meegemaakt.
Vooral woningeigenaren tevreden met hun woning
Nederlanders zijn over het algemeen tevreden met hun woning; in totaal is bijna 90% tevreden of zeer tevreden. Vooral woningeigenaren zijn tevreden met hun woning. De kwaliteit van deze woningen is gemiddeld genomen ook het hoogst (zie figuur Woonkwaliteit). Daarbij komt dat koophuizen, nog los van de kwaliteit, een andere gevoelswaarde hebben dan huurwoningen. Mensen kopen een woning meestal voor langere tijd en er kan naar hartenlust aan geklust worden. Het kwaliteitsverschil tussen huur- en koophuizen is echter groter dan het verschil in tevredenheid. Mensen met een huurhuis zijn, gegeven de kwaliteit van hun woningen, dus tevredener dan woningeigenaren. Ook huurders in de particuliere sector zijn naar verhouding tevreden, terwijl ze het meest betalen voor hun woonkwaliteit. Dit kan ermee te maken hebben dat ze een eigen referentiegroep hebben, zoals vrienden of kennissen die ook in de particuliere sector huren en misschien nog meer betalen of moeite hebben een huis te vinden.
De tevredenheid van bewoners neemt ook toe naarmate hun inkomen, leeftijd en, in mindere mate, hun opleiding hoger zijn. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn gemiddeld genomen minder tevreden, hoewel deze relatief lage score in een langere reeks van jaren wel aanzienlijk verbeterde. Over de hele linie nam de tevredenheid met de woning in de periode 2009-2018 iets af, zowel onder woningeigenaren als huurders. De afgenomen tevredenheid sinds de crisisjaren van 2008-2013 heeft te maken met geringere mogelijkheden om woonwensen te vervullen. Door een gebrek aan nieuwbouw of aan inkomenszekerheid is het namelijk lastiger om te verhuizen dan in voorgaande jaren (Blijie et al. 2015).
zeer tevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 47,87624149 | 43,9542175 | 40,10359708 | 37,87487032 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 27,22926973 | |||
35-64 jaar | 36,72177397 | |||
≥ 65 jaar | 45,95404522 | |||
opleiding | ||||
lager opgeleid | 35,70165528 | |||
middelbaar opgeleid | 34,85573448 | |||
hoger opgeleid | 42,26057228 | |||
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 28,41318644 | |||
middelste 60% | 36,61939859 | |||
hoogste 20% | 51,13931555 | |||
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 41,06960972 | |||
westerse migratieachtergrond | 33,64110704 | |||
niet-westerse migratieachtergrond | 19,95500006 | |||
eigendom | ||||
koopwoning | 48,76490793 | |||
corporatiehuurwoning | 20,82794641 | |||
particuliere huurwoning | 23,72330379 |
tevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 42,08603635 | 44,99063615 | 46,82508243 | 46,67568017 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 51,0969264 | |||
35-64 jaar | 46,74115906 | |||
≥ 65 jaar | 44,14735392 | |||
opleiding | ||||
lager opgeleid | 46,83014999 | |||
middelbaar opgeleid | 47,58149424 | |||
hoger opgeleid | 45,98051661 | |||
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 47,94419961 | |||
middelste 60% | 47,75052282 | |||
hoogste 20% | 42,33791431 | |||
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 46,41391391 | |||
westerse migratieachtergrond | 46,92028419 | |||
niet-westerse migratieachtergrond | 48,24040806 | |||
eigendom | ||||
koopwoning | 44,6505252 | |||
corporatiehuurwoning | 50,11552774 | |||
particuliere huurwoning | 48,6855688 |
niet tevreden, maar ook niet ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 6,562781993 | 7,570001164 | 9,352537459 | 10,96245665 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 14,71313346 | |||
35-64 jaar | 11,5909429 | |||
≥ 65 jaar | 7,668519506 | |||
opleiding | ||||
lager opgeleid | 12,10708492 | |||
middelbaar opgeleid | 12,30507124 | |||
hoger opgeleid | 8,790549963 | |||
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 15,09113911 | |||
middelste 60% | 11,46212649 | |||
hoogste 20% | 5,215373215 | |||
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 9,361103296 | |||
westerse migratieachtergrond | 13,7822047 | |||
niet-westerse migratieachtergrond | 19,2871868 | |||
eigendom | ||||
koopwoning | 5,457740366 | |||
corporatiehuurwoning | 19,33955808 | |||
particuliere huurwoning | 18,6686279 |
ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 2,611035973 | 2,581060119 | 2,679074793 | 3,271161075 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 5,169130201 | |||
35-64 jaar | 3,478416714 | |||
≥ 65 jaar | 1,826712465 | |||
opleiding | ||||
lager opgeleid | 3,781714025 | |||
middelbaar opgeleid | 3,768701989 | |||
hoger opgeleid | 2,249701861 | |||
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 5,811171127 | |||
middelste 60% | 3,113558788 | |||
hoogste 20% | 1,116612773 | |||
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 2,334860994 | |||
westerse migratieachtergrond | 4,058588648 | |||
niet-westerse migratieachtergrond | 8,950394044 | |||
eigendom | ||||
koopwoning | 0,89358571 | |||
corporatiehuurwoning | 6,826175224 | |||
particuliere huurwoning | 6,745247809 |
zeer ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
totaal | ||||
totaal | 0,863904197 | 0,904085067 | 1,039708231 | 1,215831794 |
leeftijd | ||||
18-34 jaar | 1,791540218 | |||
35-64 jaar | 1,467707366 | |||
≥ 65 jaar | 0,403368894 | |||
opleiding | ||||
lager opgeleid | 1,579395784 | |||
middelbaar opgeleid | 1,488998057 | |||
hoger opgeleid | 0,718659284 | |||
inkomensklasse | ||||
laagste 20% | 2,740303712 | |||
middelste 60% | 1,054393313 | |||
hoogste 20% | 0,190784155 | |||
herkomst | ||||
autochtone Nederlander | 0,820512081 | |||
westerse migratieachtergrond | 1,597815423 | |||
niet-westerse migratieachtergrond | 3,567011038 | |||
eigendom | ||||
koopwoning | 0,233240788 | |||
corporatiehuurwoning | 2,890792547 | |||
particuliere huurwoning | 2,177251705 |
Bron:VROM/BZK (WoON’18)
De tevredenheid met de woonomgeving is vrij stabiel over de jaren (zie figuur hieronder). De tevredenheid met de woonomgeving ligt in de meest stedelijke gemeenten lager dan elders, maar het contrast neemt geleidelijk af: de stad zit in de lift (niet in de figuur). In krimpgemeenten is de leefbaarheid in het algemeen hoog, maar neemt deze wel af.
Tevredenheid met de woonomgeving vrij constant over de jaren
zeer tevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 38,17316355 | 36,9943533 | 34,21082245 | 38,1250917 |
corporatiehuurwoning | 23,83049653 | 22,61226635 | 20,20719074 | 20,37855882 |
particuliere huurwoning | 34,7416288 | 33,17292903 | 29,82416224 | 30,020129 |
tevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 49,4343941 | 51,32502533 | 52,25063539 | 50,45981787 |
corporatiehuurwoning | 52,11295419 | 53,76455358 | 53,33007451 | 53,39277028 |
particuliere huurwoning | 48,24873965 | 49,71188139 | 51,13727085 | 49,64771507 |
niet tevreden, maar ook niet ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 8,442088091 | 8,341285319 | 9,636205374 | 8,450873953 |
corporatiehuurwoning | 12,82958773 | 13,84997298 | 15,7314376 | 15,87576899 |
particuliere huurwoning | 10,2780544 | 10,94226359 | 12,79545819 | 13,82711489 |
ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 3,34318619 | 2,697691426 | 3,060987053 | 2,3790426 |
corporatiehuurwoning | 8,630688478 | 7,378991791 | 7,995558451 | 7,295197673 |
particuliere huurwoning | 5,408990477 | 4,834362256 | 4,949871228 | 4,882738423 |
zeer ontevreden | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|
eigendom | ||||
koopwoning | 0,607168075 | 0,641644629 | 0,841349737 | 0,585173878 |
corporatiehuurwoning | 2,596273081 | 2,394215292 | 2,735738704 | 3,05770423 |
particuliere huurwoning | 1,322586668 | 1,338563732 | 1,293237496 | 1,622302621 |
Bron:VROM/BZK (WoON’09,’12,’15,’18)
Sociale huursector steeds meer domein van kwetsbare groepen
De laatste 2 jaar is de concentratie van kwetsbare groepen in de sociale huursector verder toegenomen. Een groot deel van deze huurders heeft een beperkte zelfredzaamheid en daar waar zij geconcentreerd samenwonen, staat ook de ‘samenredzaamheid’ onder druk: deze bewoners hebben genoeg te stellen met hun eigen problemen en daardoor weinig ruimte om anderen bij te staan. Ook de overlast en onveiligheid zijn in buurten met veel sociale huurwoningen verder toegenomen. De toename van specifieke kwetsbare groepen, zoals mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek, speelt hierbij een rol (Leidelmeijer et al. 2020).
Zorgen over woningmarkt door corona eerder groter dan kleiner
De afgelopen jaren is woningschaarste in delen van het land een probleem gebleken. In opinieonderzoek uit de bevolking zich hierover steeds vaker (zie Dekker et al. 2019: 22). Vermoedelijk zal de economische nasleep van de coronacrisis daarin geen verbetering brengen.
De lockdown-maatregelen en hun economische effecten maken het voor een aantal getroffenen lastig om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, ondanks de economische steunpakketten van de overheid. Banken constateerden toenemende hypotheekachterstanden in de maanden sinds de coronacrisis en troffen individueel betalingsregelingen. De gezamenlijke hypotheekverstrekkers hebben afgesproken dat er tijdens de coronacrisis geen gedwongen verkopen zullen plaatsvinden (BZK 2020). Woningcorporaties reageren met maatwerk voor huurders met betalingsachterstanden en de afspraak geen huurders op straat te zetten (Aedes 2020). In populaire steden vervalt de Airbnb- en expatverhuur grotendeels, wat op de particuliere huurmarkt wel iets meer aanbod voor andere belangstellenden betekent, aan wie nu tijdelijk wordt verhuurd (NOS 2020).
Op de koopmarkt kan het aantal transacties gaan dalen, indien de coronacrisis tot inkomensdaling, -onzekerheid en gebrek aan vertrouwen leidt (Rabobank 2020). Het Centraal Planbureau (CPB 2020) houdt het op grote onzekerheid over het verloop van de pandemie en het hersteltempo van de economie, waarbij de woningmarkt vooralsnog aardig blijft draaien .
Doorstromers zijn nu minder gericht op verhuizen. Net als in de vorige economische crisis zullen de transacties van starters minder afnemen; zij hoeven niet eerst een woning te verkopen. Wel zijn vooral de starters met lagere opleidingen kwetsbaar voor de economische effecten van de pandemie (Olsthoorn et al. 2020).
Voor woningcorporaties bestonden er al belemmeringen voor nieuwbouw door het zeer lage rendement, door de sterk gestegen bouwkosten, beperkte huurstijging en de verhuurderheffing. In de crisis van 2008-2013 viel de bouwproductie ook sterk terug, waarna het lastig was deze weer op gang te brengen, door een tekort aan bouwcapaciteit met als gevolg sterk stijgende bouwkosten. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is er anticyclisch beleid gevoerd door nieuwbouw door woningcorporaties fors te stimuleren. Dat zou ook nu een optie kunnen zijn, maar vereist maatregelen om het verdienmodel van woningcorporaties te verbeteren en om het milieu te ontzien.
Literatuur
Aedes (2020). Maatwerk voor huurders met betaalproblemen door de coronacrisis blijft. Geraadpleegd 18 juni 2020 via https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/maatwerk-voor-huurders-met-betaalproblemen-door-de-coronacrisis-blijft.html.
Blijie, Berry, Kenneth Gopal, Ruud Steijvers, Wim Faessen, ABF Research (2016). Wonen in beweging. De resultaten van het Woon Onderzoek Nederland 2015. Den Haag: Ministerie van BZK.
BZK (2020). Geen gedwongen verkopen van huizen gedurende coronacrisis. Geraadpleegd 18 juni 2020 via www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/geen-gedwongen-verkopen-van-huizen-gedurende-coronacrisis.
CBS (2019). Bijna half miljoen woningen in particuliere verhuur. Geraadpleegd 22 april 2020 via: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/14/bijna-half-miljoen-woningen-in-particuliereverhuur.
CBS (2020). Grootste daling consumentenvertrouwen ooit. Geraadpleegd 18 juni 2020 via https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/17/grootste-daling-consumentenvertrouwen-ooit.
CPB (2020). Juniraming 2020. Geraadpleegd 18 juni 2020 via https://www.cpb.nl/juniraming-2020.
Dekker, P., Q. Muis, I. Sieben en P. van Houwelingen (2019). Burgerperspectieven 2019|3. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Leidelmeijer, Kees, Jeroen Frissen, Johan van Iersel (2020). Veerkracht in het corporatiebezit. De update: een jaar later, twee jaar verder… Den Haag: Aedes.
Lennartz, Christian, Frans Schilder en Marieke van der Staak (2019). Particuliere verhuurders op de Nederlandse woningmarkt. Activiteiten, investeringsmotieven en beleggingsstrategieën. Den Haag: Planbureau voor de leefomgeving.
NOS (2020). Woninghuren in grote steden dalen door expat die wegblijft. Geraadpleegd 18 juni 2020 via https://nos.nl/artikel/2339813-woninghuren-in-grote-steden-dalen-door-expat-die-wegblijft.html.
Olsthoorn, M., L. Herweijer, A. Merens, S. Muns, L. Putman (2020). Verwachte gevolgen van corona voor scholing, werk en armoede. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Rabobank (2020). Coronacrisis: minder woningverkopen en dalende huizenprijzen verwacht Kwartaalbericht Woningmarkt 12 juni 2020. Geraadpleegd 18 juni 2020 via https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/juni/coronacrisis-minder-woningverkopen-en-dalende-huizenprijzen-verwacht/.
Ras et al. (2006). Uitgerekend wonen. Een model voor de vraag van huishoudens naar wonen en de gevolgen van beleidswijzigingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Deze kaart citeren
Kullberg, J. en M. Ras (2020). Wonen. In: De sociale staat van Nederland: 2020. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/ssn2020/wonen.
Informatie noten
Onderzoeksverantwoording: omdat de woononderzoeken grote representatieve steekproeven kennen met een netto respons van minimaal 40.000 huishoudens per editie (exclusief oversampling van gemeenten), zijn geen significantietoetsen uitgevoerd. Over verschillen tussen jaren of bevolkingscategorieën wordt alleen gerapporteerd indien het verschil minimaal 2% bedraagt.
Een corporatiewoning is een huurwoning die wordt verhuurd door een woningcorporatie. Zij moeten zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een smalle beurs. De huurder van deze woning kan onder de huurgrens van (per 2020) maximaal € 737,14 per maand in aanmerking komen voor huurtoeslag, afhankelijk van zijn inkomen en zijn huishoudenssamenstelling.
Particuliere verhuurders zijn institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekerings- en beleggingsmaatschappijen) en particuliere personen die woningen op commerciële basis verhuren of laten verhuren. Particuliere verhuurders hebben meestal maar één woning in de verhuur. Het aantal woningen van deze kleine particuliere verhuurders bedraagt bijna de helft van de particuliere woningvoorraad en deze woningen staan vooral in de steden van de Randstad (CBS 2019).
Zeker in populaire steden is het rendement op huurwoningen hoog (door de grote belangstelling kunnen er immers hoge huurprijzen gevraagd worden in de vrije sector), terwijl alternatieve beleggingen momenteel weinig rendement opleveren.
Dat komt doordat minder vaste arbeidscontracten worden aangeboden, door gestegen prijzen en strengere hypotheekvoorwaarden.
Het aanbod van nieuwbouwwoningen blijft achter bij de vraag doordat er onvoldoende bouwlocaties worden vrijgegeven. Vaak komt dit doordat men het op lokaal niveau niet eens kan worden over de vraag of extra woningen ingepast moeten worden in de bebouwde kom of dat uitbreidingswijken de voorkeur hebben. Daarnaast zorgen PFAS- en stikstofnormen voor problemen, net als schaarste aan bouwvakkers en materialen.
Woondiensten zijn een schatting van de woningkwaliteit op basis van objectieve kenmerken zoals de woninggrootte, het bouwjaar, de onderhoudsconditie en de kwaliteit van de woonbuurt (voor meer toelichting, zie Ras et al. 2006). In de berekening is de WOZ-waarde gecorrigeerd voor regionale prijsverschillen.
Onder netto-uitgaven vallen de huur- of hypotheekuitgaven. Deze zijn inclusief kosten voor het onderhoud van de woning, effecten van belastingen, aflossingen, toeslagen en subsidies, maar exclusief afschrijving en waardeontwikkeling.
Dat er de afgelopen maanden nog geen sprake was van een afname in transacties kan komen door zogenaamde pijplijneffecten. Een aantal woningbouwprojecten en verhuizingen was al in uitvoering of in voorbereiding en is de afgelopen maanden alsnog doorgegaan.