2 / 12
Publieke opinie
Hoe gaat het volgens Nederlanders met Nederland in de periode 2008-2020? Tot en met januari 2020 was de stemming in Nederland relatief goed in vergelijking met de 12 jaar ervoor. Er waren weliswaar veel Nederlanders bezorgd over de stand van het land en ontevreden over de politiek, maar die zorgen waren kleiner dan gemiddeld in de periode 2008-2020. De coronacrisis zorgt voor grote veranderingen in de stemming. In april 2020 versomberde de economische verwachtingen flink, maar waren Nederlanders in vergelijking met januari 2020 veel optimistischer over de richting die het land opgaat. Ze hadden meer vertrouwen in elkaar en veel meer in de politiek. In juli 2020 nam die positieve sfeer iets af, maar er was nog altijd meer optimisme en meer politiek vertrouwen dan voor de coronacrisis.
Gegevens van 2008 tot en met april 2020, met een update voor juli
De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV) en vooral uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). De gegevens uit CV gaan over de periode 2008 tot eind 2019. Met gegevens van het COB kunnen we ook de periode vanaf de coronacrisis in kaart brengen.
In april 2020 zijn in het kader van het COB voor het laatst enquêtegegevens verzameld door onderzoeksbureau Marketresponse (MR). Vanaf oktober 2020 wordt de enquête gehouden in het LISS-panel van Centerdata (zie Dekker et al. 2020 voor een toelichting hierop). Om de metingen van Marketresponse en Centerdata te kunnen vergelijken is de vragenlijst in april 2020 afgenomen in beide onderzoekspanels.
In juli 2020 is in het LISS-panel een extra onderzoek uitgevoerd om de maatschappelijke gevolgen van corona in kaart te brengen. Hierin is een deel van de vragen uit de april-meting herhaald, waardoor we voor sommige indicatoren op deze pagina een update voor juli kunnen presenteren. Vanwege de korte tijd tussen het beschikbaar komen van de juli-gegevens en de deadline van deze publicatie, gebruiken we in de figuren alleen de gegevens van Marketresponse van 2008 tot en met april 2020. De uitkomsten van juli vermelden we in de tekst.
De gegevens uit beide onderzoeken zijn niet zonder meer vergelijkbaar vanwege verschillen in onderzoeksmethodes en (panel)samenstelling. De uitkomsten van de onderzoeken in april wijken daardoor soms iets van elkaar af, al zijn de verschillen klein. Om het leesbaar te houden, noemen we daarom in de lopende tekst alleen de ontwikkeling tussen april en juli (zien we een stijging of daling of blijven de cijfers gelijk) en daarvoor baseren we ons op een vergelijking tussen de gegevens uit het LISS-panel in april en juli. In een i’tje vermelden we de precieze LISS-cijfers uit april en juli 2020.
Meer optimisme aan het begin van de coronacrisis
In april 2020, in de tweede maand van de coronacrisis, waren er meer mensen optimistisch over Nederland dan in januari 2020. Het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan, steeg in die maanden van 35% naar 46%. 41% vond het in april 2020 de verkeerde kant opgaan. In juli 2020 nam het optimisme iets af, maar het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan met Nederland bleef groter dan voor de coronacrisis .
Zowel in april als in juli 2020 zijn er dus meer mensen positief over de richting die Nederland opgaat dan daarvoor. Die toename heeft te maken met de coronacrisis, zo zien we in de argumenten die mensen zelf geven voor hun optimisme. Het komt in de eerste plaats doordat mensen zowel in april als in juli wat optimistischer werden over de coronacijfers. In april vlakte het aantal bezette IC-bedden af, net als het aantal besmettingen en doden. In juli was het aantal besmettingsgevallen erg laag. ‘Corona is onder controle’ schrijft een deelnemer aan het onderzoek. In de tweede plaats vergelijken mensen Nederland vaak met andere landen, om dan te constateren dat dingen in Nederland goed geregeld zijn en we deze crisis aankunnen. Een derde reden voor optimisme is dat veel mensen zowel in april als in juli zien dat de crisis zorgt voor een gevoel van saamhorigheid, waarvan men hoopte dat dit ook na de crisis zou blijven (zie ook Dekker et al. 2020: 37). ‘Ik heb er goede hoop op dat deze coronatijd eraan bijdraagt dat we weer wat meer naar elkaar omkijken en contact hebben met elkaar als samenleving’, aldus een vrouw van 40 in het onderzoek van juli.
Voor diegenen die pessimistisch zijn over de richting die Nederland opgaat, zijn de coronacrisis of de economische gevolgen ervan een punt van zorg. Vaker gaan hun zorgen echter over onderwerpen die we ook in eerdere jaren al hoorden – en dus losstaan van de coronacrisis – zoals immigratie en integratie, het milieu of de politiek (zie Den Ridder et al. 2019: 21 voor een overzicht van redenen om pessimistisch te zijn).
Hogeropgeleiden zijn steevast veel optimistischer over Nederland dan lageropgeleiden en dat is ook in de coronacrisis zo. In april 2020 vond 55% van de hogeropgeleiden dat het de goede kant opgaat, onder lageropgeleiden was dat 36% en ook in juli 2020 blijft het opleidingsverschil groot .
2008 kw1 | 2008 kw2 | 2008 kw3 | 2008 kw4 | 2009 kw1 | 2009 kw2 | 2009 kw3 | 2009 kw4 | 2010 kw1 | 2010 kw2 | 2010 kw3 | 2010 kw4 | 2011 kw1 | 2011 kw2 | 2011 kw3 | 2011 kw4 | 2012 kw1 | 2012 kw2 | 2012 kw3 | 2012 kw4 | 2013 kw1 | 2013 kw2 | 2013 kw3 | 2013 kw4 | 2014 kw1 | 2014 kw2 | 2014 kw3 | 2014 kw4 | 2015 kw1 | 2015 kw2 | 2015 kw3 | 2015 kw4 | 2016 kw1 | 2016 kw2 | 2016 kw3 | 2016 kw4 | 2017 kw1 | 2017 kw2 | 2017 kw3 | 2017 kw4 | 2018 kw1 | 2018 kw2 | 2018 kw3 | 2018 kw4 | 2019 kw1 | 2019 kw2 | 2019 kw3 | 2019 kw4 | 2020 kw1 | 2020 kw2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vindt het meer de goede kant opgaan | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 32 | 32 | 26 | 24 | 20 | 21 | 21 | 32 | 29 | 23 | 21 | 29 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 34 | 30 | 31 | 25 | 28 | 28 | 37 | 25 | 38 | 40 | 35 | 49 | 50 | 43 | 42 | 32 | 35 | 31 | 35 | 35 | 46 |
vindt het meer de verkeerde kant opgaan | 64 | 64 | 64 | 65 | 62 | 63 | 64 | 63 | 65 | 63 | 61 | 61 | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | 67 | 71 | 57 | 63 | 69 | 68 | 62 | 54 | 53 | 54 | 55 | 58 | 56 | 57 | 60 | 63 | 60 | 61 | 52 | 64 | 50 | 49 | 57 | 38 | 40 | 44 | 48 | 58 | 54 | 56 | 54 | 57 | 41 |
weet niet | 9 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 13 |
geslacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrouw | 25 | 22 | 24 | 23 | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 21 | 22 | 28 | 27 | 19 | 21 | 19 | 15 | 18 | 26 | 26 | 22 | 19 | 28 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 | 27 | 19 | 24 | 25 | 34 | 22 | 36 | 35 | 31 | 44 | 47 | 37 | 40 | 30 | 34 | 31 | 32 | 33 | 45 |
man | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 29 | 32 | 37 | 37 | 34 | 28 | 22 | 27 | 24 | 38 | 31 | 24 | 22 | 30 | 42 | 39 | 38 | 37 | 33 | 39 | 35 | 36 | 32 | 32 | 30 | 41 | 29 | 40 | 45 | 40 | 54 | 53 | 49 | 44 | 35 | 36 | 31 | 37 | 37 | 47 |
leeftijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-34 jaar | 28 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 28 | 28 | 29 | 20 | 23 | 24 | 32 | 34 | 27 | 24 | 23 | 29 | 25 | 39 | 33 | 29 | 24 | 37 | 41 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 34 | 28 | 29 | 28 | 42 | 32 | 45 | 41 | 39 | 51 | 51 | 45 | 48 | 41 | 46 | 36 | 43 | 47 | 55 |
35-64 jaar | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 27 | 30 | 30 | 24 | 25 | 19 | 17 | 19 | 28 | 28 | 20 | 20 | 27 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 33 | 28 | 29 | 24 | 26 | 27 | 33 | 20 | 35 | 38 | 33 | 49 | 50 | 41 | 40 | 28 | 30 | 28 | 34 | 32 | 42 |
≥ 65 jaar | 33 | 31 | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | 32 | 26 | 39 | 29 | 31 | 37 | 38 | 32 | 24 | 23 | 18 | 21 | 33 | 25 | 24 | 18 | 24 | 41 | 40 | 31 | 39 | 31 | 35 | 33 | 34 | 25 | 33 | 30 | 42 | 30 | 38 | 44 | 38 | 46 | 50 | 44 | 38 | 33 | 34 | 31 | 28 | 29 | 43 |
opleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lager opgeleid | 23 | 22 | 19 | 21 | 17 | 22 | 20 | 16 | 18 | 25 | 17 | 23 | 25 | 28 | 21 | 16 | 13 | 12 | 12 | 22 | 18 | 12 | 10 | 21 | 30 | 27 | 24 | 25 | 18 | 27 | 22 | 23 | 16 | 21 | 20 | 29 | 19 | 27 | 29 | 26 | 36 | 40 | 33 | 31 | 29 | 24 | 21 | 26 | 24 | 36 |
middelbaar opgeleid | 24 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 22 | 25 | 30 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 20 | 27 | 24 | 19 | 22 | 24 | 32 | 30 | 32 | 29 | 32 | 29 | 26 | 27 | 23 | 26 | 27 | 35 | 23 | 38 | 36 | 34 | 48 | 47 | 39 | 39 | 26 | 31 | 26 | 29 | 33 | 46 |
hoger opgeleid | 34 | 35 | 36 | 34 | 41 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 33 | 41 | 38 | 32 | 33 | 28 | 30 | 29 | 46 | 44 | 36 | 29 | 42 | 48 | 48 | 45 | 46 | 43 | 44 | 42 | 43 | 36 | 38 | 35 | 48 | 34 | 49 | 52 | 45 | 63 | 62 | 53 | 52 | 42 | 48 | 43 | 48 | 48 | 55 |
aAntwoorden op de vraag: ‘In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant opgaat in Nederland?’
Bron:SCP (COB 2008|1-2020|2)
Tevreden met de economie, vanaf april somber over de economische toekomst
De tevredenheid met de economie was in 2019 hoog. Ook aan het begin van de coronacrisis, in april 2020, bleef de tevredenheid groot en gaf 86% de economie een voldoende. Tussen april en juli nam de tevredenheid met de economie af, maar een grote meerderheid bleef tevreden . De coronacrisis heeft vooral grote invloed op de economische verwachtingen. In 2019 waren al minder mensen optimistisch over de economische toekomst dan in 2018 en de coronacrisis heeft geleid tot een nog scherpere daling. Waar in januari 2020 69% geen verslechtering van de economische toekomst verwachtte, was dat in april 2020 nog maar 12%. 88% verwachtte dus een verslechtering. Deze verschuiving is groter dan aan het begin van de kredietcrisis eind 2008 . In juli 2020 was de economische stemming iets minder pessimistisch , maar deze blijft aanzienlijk somberder dan voor de coronacrisis. Veel mensen maken zich zorgen over de economische recessie als gevolg van de coronacrisis, zijn ongerust over de stijgende werkloosheid en verwachten dat vooral zelfstandigen en ondernemers het moeilijk krijgen (zie ook Dekker et al. 2020: 14).
Deze economische somberheid doet zich in alle subgroepen voor. In 2019 waren er grote verschillen tussen opleidingsniveaus, waarbij hogeropgeleiden optimistischer waren over de economische toekomst dan lageropgeleiden. In april en juli 2020 is dat verschil verdwenen en is iedereen somber . Ook bij eerdere versomberingen in de economische stemming vanaf eind 2008 en vanaf eind 2011 zagen we opleidingsverschillen kleiner worden.
Oordelen en verwachtingen over de Nederlandse economie
2008 kw1 | 2008 kw2 | 2008 kw3 | 2008 kw4 | 2009 kw1 | 2009 kw2 | 2009 kw3 | 2009 kw4 | 2010 kw1 | 2010 kw2 | 2010 kw3 | 2010 kw4 | 2011 kw1 | 2011 kw2 | 2011 kw3 | 2011 kw4 | 2012 kw1 | 2012 kw2 | 2012 kw3 | 2012 kw4 | 2013 kw1 | 2013 kw2 | 2013 kw3 | 2013 kw4 | 2014 kw1 | 2014 kw2 | 2014 kw3 | 2014 kw4 | 2015 kw1 | 2015 kw2 | 2015 kw3 | 2015 kw4 | 2016 kw1 | 2016 kw2 | 2016 kw3 | 2016 kw4 | 2017 kw1 | 2017 kw2 | 2017 kw3 | 2017 kw4 | 2018 kw1 | 2018 kw2 | 2018 kw3 | 2018 kw4 | 2019 kw1 | 2019 kw2 | 2019 kw3 | 2019 kw4 | 2020 kw1 | 2020 kw2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geeft de economie een voldoende | 81 | 79 | 72 | 72 | 69 | 70 | 69 | 65 | 70 | 67 | 73 | 75 | 71 | 73 | 69 | 64 | 60 | 59 | 55 | 58 | 58 | 53 | 47 | 51 | 58 | 62 | 67 | 70 | 65 | 68 | 64 | 74 | 71 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 81 | 79 | 84 | 85 | 87 | 85 | 78 | 81 | 85 | 83 | 82 | 86 |
verwacht geen verslechtering van de economie in de komende 12 maanden | 72 | 64 | 46 | 35 | 31 | 49 | 58 | 56 | 74 | 73 | 71 | 65 | 79 | 74 | 59 | 32 | 35 | 40 | 51 | 48 | 40 | 46 | 45 | 60 | 73 | 78 | 77 | 72 | 76 | 75 | 77 | 74 | 74 | 71 | 74 | 82 | 83 | 86 | 86 | 83 | 89 | 88 | 86 | 78 | 67 | 73 | 79 | 63 | 69 | 12 |
geslacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vrouw | 69 | 64 | 44 | 32 | 31 | 48 | 52 | 49 | 71 | 67 | 67 | 57 | 77 | 70 | 55 | 29 | 28 | 36 | 45 | 43 | 34 | 41 | 42 | 54 | 67 | 73 | 73 | 68 | 72 | 70 | 72 | 66 | 68 | 68 | 70 | 81 | 79 | 85 | 80 | 78 | 87 | 86 | 83 | 77 | 66 | 72 | 78 | 65 | 67 | 11 |
man | 75 | 63 | 49 | 39 | 31 | 49 | 63 | 63 | 77 | 78 | 75 | 74 | 82 | 78 | 63 | 35 | 42 | 44 | 56 | 54 | 46 | 52 | 49 | 67 | 79 | 84 | 81 | 76 | 80 | 79 | 81 | 81 | 79 | 75 | 78 | 82 | 88 | 88 | 93 | 88 | 91 | 90 | 90 | 79 | 68 | 74 | 79 | 62 | 72 | 13 |
leeftijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-34 jaar | 76 | 71 | 54 | 38 | 43 | 54 | 71 | 61 | 84 | 83 | 83 | 65 | 84 | 79 | 63 | 34 | 44 | 56 | 60 | 58 | 54 | 56 | 56 | 70 | 78 | 82 | 84 | 76 | 80 | 75 | 72 | 73 | 75 | 79 | 76 | 86 | 84 | 86 | 87 | 84 | 89 | 87 | 83 | 77 | 73 | 82 | 84 | 71 | 75 | 13 |
35-64 jaar | 69 | 61 | 45 | 33 | 28 | 46 | 52 | 52 | 70 | 68 | 67 | 66 | 77 | 72 | 57 | 31 | 33 | 35 | 47 | 46 | 37 | 41 | 42 | 57 | 70 | 77 | 75 | 71 | 76 | 74 | 77 | 74 | 75 | 68 | 74 | 79 | 82 | 86 | 86 | 82 | 88 | 88 | 87 | 79 | 65 | 71 | 77 | 64 | 67 | 13 |
≥ 65 jaar | 73 | 61 | 40 | 39 | 24 | 50 | 55 | 62 | 72 | 72 | 67 | 64 | 78 | 71 | 59 | 32 | 27 | 30 | 49 | 41 | 29 | 46 | 40 | 58 | 76 | 78 | 74 | 70 | 70 | 77 | 83 | 72 | 68 | 71 | 74 | 85 | 85 | 87 | 88 | 83 | 91 | 89 | 89 | 78 | 66 | 67 | 76 | 55 | 67 | 10 |
opleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lager opgeleid | 67 | 58 | 45 | 36 | 30 | 49 | 51 | 47 | 66 | 61 | 59 | 54 | 72 | 65 | 52 | 26 | 27 | 29 | 39 | 36 | 26 | 33 | 35 | 53 | 65 | 67 | 66 | 64 | 63 | 68 | 69 | 59 | 62 | 59 | 66 | 75 | 77 | 80 | 81 | 73 | 86 | 84 | 83 | 69 | 61 | 65 | 70 | 58 | 58 | 14 |
middelbaar opgeleid | 72 | 64 | 44 | 34 | 33 | 46 | 57 | 59 | 74 | 70 | 73 | 66 | 77 | 74 | 58 | 33 | 35 | 40 | 51 | 49 | 39 | 42 | 44 | 53 | 68 | 79 | 76 | 70 | 76 | 72 | 74 | 72 | 75 | 70 | 70 | 80 | 80 | 84 | 85 | 82 | 88 | 87 | 83 | 80 | 65 | 73 | 79 | 63 | 68 | 13 |
hoger opgeleid | 75 | 69 | 50 | 36 | 31 | 52 | 64 | 60 | 82 | 87 | 79 | 75 | 88 | 82 | 66 | 36 | 42 | 48 | 61 | 60 | 53 | 63 | 57 | 75 | 84 | 88 | 88 | 80 | 87 | 85 | 85 | 87 | 83 | 84 | 86 | 90 | 93 | 95 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 83 | 75 | 80 | 86 | 69 | 79 | 9 |
aWeergegeven is het aandeel dat een rapportcijfer 6-10 geeft voor tevredenheid met de Nederlandse economie en het aandeel dat een (veel) betere of zelfde economie verwacht in de komende 12 maanden.
Bron:SCP (COB 2008|1-2020|2)
‘Coronazorgen’ domineren het probleembesef in april en juli 2020
In april 2020 worden zorgen over corona verreweg het meest genoemd als maatschappelijk probleem. 53% van de mensen noemt een of meer problemen in de categorie gezondheidszorg en ouderenzorg waarin we alle zorgen over corona hebben ondergebracht (zie uitklapboxen). Vóór corona was het thema gezondheids- en ouderenzorg ook al een veelgenoemd maatschappelijk probleem. Men was ongerust over de stijgende zorgkosten en de kwaliteit van de ouderenzorg. Andere belangrijke zorgen betroffen de manier waarop we met elkaar samenleven , economie en inkomen , en immigratie en integratie . Deze zorgen staan al tien jaar bovenaan de lijst met maatschappelijke problemen. In juli 2020 zijn de zorgen over corona nog steeds dominant; net als in april is ‘corona’ het meest genoemde woord als we vragen naar maatschappelijke problemen. In vergelijking met april staat het thema discriminatie en racisme hoger op de agenda.
Sinds 2017 is het thema klimaat en milieu gestegen op de lijst van maatschappelijke problemen. Die zorgen gaan enerzijds over klimaatverandering en milieuvervuiling, en anderzijds over de maatregelen die worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze maatregelen gaan volgens sommigen te ver of worden aan de verkeerde groepen opgelegd (zie Dekker en Den Ridder 2019: 17).
Ale we kijken naar verschillen tussen groepen, dan zien we dat de gezondheidszorg in april 2020 in alle subgroepen met afstand het meest genoemde maatschappelijke probleem is. Het grootste verschil tussen groepen doet zich voor bij het thema klimaat en milieu. Dit thema wordt door hogeropgeleiden veel vaker als probleem genoemd dan door mensen met een ander opleidingsniveau.
Als sterke punten van Nederland noemen mensen vooral de manier van samenleven (naast alles wat er misgaat, is er toch veel hulpbereidheid en saamhorigheid), dat we in een vrij en democratisch land leven, de hoge welvaart en de goede kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs. De toegenomen saamhorigheid, het harde werk van het zorgpersoneel en de adequate aanpak van de politiek worden sinds het begin van de coronacrisis vaker genoemd als punt van trots (zie ook Dekker et al. 2020: 47).
2008 kw1 | 2008 kw2 | 2008 kw3 | 2008 kw4 | 2009 kw1 | 2009 kw2 | 2009 kw3 | 2009 kw4 | 2010 kw1 | 2010 kw2 | 2010 kw3 | 2010 kw4 | 2011 kw1 | 2011 kw2 | 2011 kw3 | 2011 kw4 | 2012 kw1 | 2012 kw2 | 2012 kw3 | 2012 kw4 | 2013 kw1 | 2013 kw2 | 2013 kw3 | 2013 kw4 | 2014 kw1 | 2014 kw2 | 2014 kw3 | 2014 kw4 | 2015 kw1 | 2015 kw2 | 2015 kw3 | 2015 kw4 | 2016 kw1 | 2016 kw2 | 2016 kw3 | 2016 kw4 | 2017 kw1 | 2017 kw2 | 2017 kw3 | 2017 kw4 | 2018 kw1 | 2018 kw2 | 2018 kw3 | 2018 kw4 | 2019 kw1 | 2019 kw2 | 2019 kw3 | 2019 kw4 | 2020 kw1 | 2020 kw2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gezondheids- en ouderenzorg | 19 | 18 | 24 | 21 | 15 | 16 | 16 | 19 | 15 | 17 | 24 | 20 | 21 | 19 | 29 | 28 | 22 | 22 | 30 | 28 | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 33 | 36 | 36 | 40 | 37 | 34 | 36 | 31 | 27 | 34 | 34 | 31 | 30 | 28 | 33 | 24 | 28 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 53 |
samenleven | 42 | 41 | 40 | 37 | 38 | 42 | 43 | 38 | 45 | 42 | 37 | 45 | 41 | 38 | 34 | 36 | 43 | 37 | 35 | 35 | 41 | 37 | 32 | 33 | 36 | 37 | 32 | 30 | 35 | 31 | 33 | 26 | 29 | 30 | 35 | 34 | 37 | 39 | 35 | 34 | 36 | 38 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 28 | 32 | 26 |
inkomen en economie | 26 | 29 | 34 | 43 | 41 | 41 | 33 | 40 | 30 | 35 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 | 40 | 43 | 45 | 40 | 42 | 33 | 33 | 31 | 31 | 37 | 30 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 28 | 22 | 23 | 27 | 32 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 |
immigratie en integratie | 28 | 27 | 23 | 28 | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 22 | 19 | 21 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 31 | 34 | 32 | 64 | 65 | 56 | 46 | 46 | 42 | 42 | 43 | 36 | 30 | 29 | 38 | 34 | 35 | 31 | 33 | 28 | 34 | 22 |
klimaat en milieu | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 21 | 22 | 22 | 33 | 27 | 16 |
politiek en bestuur | 39 | 30 | 26 | 23 | 24 | 27 | 31 | 28 | 28 | 34 | 36 | 34 | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 33 | 33 | 24 | 22 | 23 | 27 | 33 | 26 | 27 | 20 | 19 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | 20 | 24 | 18 | 24 | 20 | 17 | 19 | 19 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 13 |
verkeer | 15 | 19 | 19 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 20 | 22 | 12 |
criminaliteit en veiigheid | 25 | 25 | 27 | 29 | 25 | 27 | 25 | 23 | 29 | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 26 | 21 | 23 | 20 | 15 | 20 | 25 | 21 | 16 | 15 | 18 | 21 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 17 | 16 | 22 | 18 | 18 | 19 | 16 | 23 | 16 | 19 | 21 | 24 | 10 |
onderwijs en cultuur | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 17 | 14 | 7 |
Nederland internationaal | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 | 9 | 16 | 8 | 9 | 12 | 14 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
werkgelegenheid | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
sociaal stelsel | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 5 |
jeugd en gezin | 11 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
vrijheden | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederland(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
overig | 7 | 11 | 16 | 11 | 10 | 11 | 13 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 11 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
geslacht | |||
vrouw | zorg (55%) | samenleven (28%) | economie en inkomen (27%) |
man | zorg (51%) | immigratie en integratie (24%) | economie en inkomen (24%) |
leeftijd | |||
18-34 jaar | zorg (45%) | samenleven (24%) | immigratie en integratie (23%) |
35-64 jaar | zorg (58%) | samenleven (28%) | economie en inkomen (27%) |
≥ 65 jaar | zorg (51%) | economie en inkomen (31%) | samenleven (24%) |
opleiding | |||
