7 / 10
Werkende en niet-werkende armen
Werkenden zijn de grootste groep armen
Er zijn iets meer dan 700.000 volwassenen met een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Bijna 235.000 van hen hebben betaald werk als belangrijkste eigen inkomensbron. Werkenden vormen dus een derde van de totale groep arme volwassenen.
Binnen de groep arme werkenden zijn de mensen in loondienst licht in de meerderheid: in 2016 waren er 133.000 werknemers en 101.000 zelfstandigen met een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Tegelijkertijd is het armoederisico voor zelfstandigen duidelijk groter dan voor werknemers: van alle zelfstandigen is 9% arm, van alle werknemers is 2% arm. Dat er toch meer arme werknemers zijn dan arme zelfstandigen, komt door de omvang van de groep werknemers. In 2016 waren er in totaal ongeveer 7 miljoen werkenden in loondienst, tegenover ongeveer 1,4 miljoen zelfstandigen (CBS 2018).
Figuur 1 Bijstandsgerechtigden grootste kans op armoede
Volwassenen | Totaal aantal (basisbehoeften) | Aantal armen (basisbehoeften) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (basisbehoeften) | Totaal aantal (niet-veel-maar-toereikend) | Aantal armen (niet-veel-maar-toereikend) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (niet-veel-maar-toereikend) |
---|---|---|---|---|---|---|
Volwassenen | Totaal aantal (basisbehoeften) | Aantal armen (basisbehoeften) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (basisbehoeften) | Totaal aantal (niet-veel-maar-toereikend) | Aantal armen (niet-veel-maar-toereikend) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (niet-veel-maar-toereikend) |
belangrijkste eigen inkomensbron | ||||||
werknemer | 6168.4 | 97 | 1.6 | 6168.4 | 133.3 | 2.2 |
zelfstandige | 1144.3 | 87 | 7.6 | 1144.3 | 100.6 | 8.8 |
ww-uitkering | 204.1 | 13.2 | 6.5 | 204.1 | 19.6 | 9.6 |
arbeidsongeschiktheidsuitkering | 467.5 | 19.5 | 4.2 | 467.5 | 35.5 | 7.6 |
bijstandsuitkering | 424.4 | 79.4 | 18.7 | 424.4 | 155.5 | 36.6 |
overige uitkering | 179.1 | 11.1 | 6.2 | 179.1 | 22.9 | 12.8 |
pensioen, jonger dan AOW-leeftijd | 229.8 | 12.7 | 5.5 | 229.8 | 17 | 7.4 |
pensioen | 3046.3 | 57.3 | 1.9 | 3046.3 | 86.2 | 2.8 |
student inkomen | 734.6 | 31 | 4.2 | 734.6 | 45.6 | 6.2 |
overig | 571.8 | 68 | 11.9 | 571.8 | 85.9 | 15 |
Kinderen | Totaal aantal (basisbehoeften) | Aantal armen (basisbehoeften) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (basisbehoeften) | Totaal aantal (niet-veel-maar-toereikend) | Aantal armen (niet-veel-maar-toereikend) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (niet-veel-maar-toereikend) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderen | Totaal aantal (basisbehoeften) | Aantal armen (basisbehoeften) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (basisbehoeften) | Totaal aantal (niet-veel-maar-toereikend) | Aantal armen (niet-veel-maar-toereikend) | Percentage arm t.o.v. gehele groep (niet-veel-maar-toereikend) |
belangrijkste inkomensbron in het huishouden | ||||||
werknemer | 2289.1 | 47.4 | 2.1 | 2289.1 | 75 | 3.3 |
zelfstandige | 519.5 | 39.1 | 7.5 | 519.5 | 45.6 | 8.8 |
ww-uitkering | 26.9 | 6.4 | 23.9 | 26.9 | 9.1 | 33.7 |
arbeidsongeschiktheidsuitkering | 75.6 | 14.6 | 19.3 | 75.6 | 23.2 | 30.7 |
bijstandsuitkering | 185.8 | 59.1 | 31.8 | 185.8 | 102.3 | 55 |
overige uitkering | 27.6 | 5 | 18.1 | 27.6 | 9.8 | 35.6 |
pensioenuitkering | 35.2 | 3.7 | 10.6 | 35.2 | 5.5 | 15.5 |
overig | 15.7 | 7.1 | 45.3 | 15.7 | 9.8 | 62.7 |
Bron:CBS (Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek ’16), SCP-bewerking
Bijstandsontvangers lopen grootste risico op armoede
Ruim een vijfde (22%) van de totale groep arme volwassenen bestaat uit bijstandsgerechtigden. Met 155.000 personen zijn zij de tweede grootste groep onder de armen. Bovendien lopen ze het grootste risico op armoede: in 2016 was 37% van alle bijstandsontvangers arm.
Arme pensioenontvangers vaak ‘blijvers’ in armoede
Van alle arme volwassenen bestaat 15% uit pensioenontvangers. In 2016 ging het om 103.000 personen. Een deel van hen, rond 17.000 personen, was jonger dan 65 jaar. Vermoedelijk zijn dat vooral mensen met een nabestaandenpensioen. De overige 86.000 arme pensioenontvangers zijn 65 jaar of ouder en ontvangen (in ieder geval) AOW. Dit is een kleine groep vergeleken met het totale aantal pensioenontvangers van die leeftijd: van de ruim 3 miljoen AOW-gerechtigden heeft 2,8% een huishoudensinkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Daar staat tegenover dat armoede voor arme pensioenontvangers vaak een blijvende situatie is: bijna 90% is langdurig arm.
Kinderen uit risicogroep vaker arm dan volwassenen
Volwassenen met een bijstandsuitkering hebben de grootste kans op armoede (37%, zie hierboven). Voor kinderen ligt dit armoedepercentage nog wat hoger. In 2016 was 55% van de kinderen uit gezinnen met een bijstandsuitkering arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium. Dit zijn ruim 102.000 kinderen.
Literatuur
CBS (2018). Arbeidsdeelname; kerncijfers. Geraadpleegd oktober 2018 via StatLine, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82309NED/table?ts=1539950326330.
Deze kaart citeren
Wildeboer Schut, J.M. en S. Hoff (2018). Werkende en niet-werkende armen. In: Armoede in kaart: 2018. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/werkende-en-niet-werkende-armen.
Informatie noten
Alle gepresenteerde armoedecijfers zijn gebaseerd op het niet-veel-maar-toereikendcriterium.
Het nabestaandenpensioen (uitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet) is een uitkering op bijstandsniveau.