8 / 14
Welke knelpunten ervaren en verwachten werkgevers in het personeelsbeleid?
Ontwikkelingen als de coronacrisis, de aandacht voor een inclusieve samenleving en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt zien we terug in de knelpunten die werkgevers ervaren en verwachten in hun personeelsbeleid. Het aantrekken van nieuw personeel is voor hen een steeds groter wordend probleem en ze verwachten dat dit ook in de nabije toekomst zo blijft. Daarnaast ervaren werkgevers de beheersing van werkdruk als een uitdaging, net als het voorkomen van ziekteverzuim of WIA-instroom.
Aantrekken van nieuw personeel steeds groter probleem en dat blijft het ook
Al jaren is het aantrekken van nieuw personeel het knelpunt waar de meeste werkgevers tegenaan lopen. Dat aandeel is over de jaren heen toegenomen: tussen 2019 en 2021 was er sprake van een verdubbeling. Bijna de helft van alle werkgevers vond het in 2021 een probleem om nieuw personeel aan te trekken. Dit ligt ruim boven het aandeel werkgevers dat het als groot probleem zag in 2017/’18, toen ook sprake was van een krappe arbeidsmarkt (UWV z.d.). Het vasthouden van personeel wordt ook in toenemende mate als knelpunt gezien door werkgevers, terwijl het afstoten van overtollig personeel juist door steeds minder werkgevers als probleem wordt gezien. Ook uit ander onderzoek komt naar voren dat het voor organisaties steeds lastiger wordt om personeel te behouden (Berenschot 2022).
Wat de sectoren betreft, blijkt dat vooral in de sector bouwnijverheid’ een toenemend aandeel werkgevers het aantrekken van nieuw personeel een groot probleem vindt. Driekwart van de werkgevers in deze sector ervaart dit in 2021 als knelpunt. Vacatures zijn er het vaakst moeilijk vervulbaar (Maurits 2022). Dit komt mede door de wettelijke voorschriften waaraan moet worden voldaan op de bouwplaats om veiligheid te kunnen waarborgen (NOS 2023).
In alle sectoren is een stijging te zien in de periode 2019-2021 in het aandeel werkgevers dat het onvoldoende beschikbaar zijn van personeel door verlof of vakantie afgelopen jaar een groot probleem vond. Met name in de zorg vormt dit voor een relatief groot deel van de werkgevers een groot probleem: voor een op de zeven. Het vasthouden van personeel was voor bijna een op de vijf organisaties in de zorgsector een groot probleem in het afgelopen jaar; daar is dan ook sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt (UWV z.d.).
Figuur 1Ervaren knelpunten rondom de inzet van personeel
totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 8,8 | 6,4 | 11,6 | 30,3 | 24,3 | 49,3 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 4,6 | 3,2 | 3,2 | 5,3 | 4,2 | 9,2 | |
afstoten van overtollig personeel | 8,7 | 12,1 | 7,1 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | |
vasthouden van personeel | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 7,7 | 5,9 | 11 | |
industrie en landbouw | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 14,1 | 13,3 | 14,4 | 32,3 | 31,6 | 53 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 4,5 | 1,5 | 5,1 | 4,1 | 4 | 8,3 | |
afstoten van overtollig personeel | 7,2 | 10,9 | 10,3 | 2,8 | 4,6 | 2,6 | |
vasthouden van personeel | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 5,9 | 1,7 | 9,1 | |
bouwnijverheid | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 6,5 | 5,1 | 20,8 | 52,9 | 35,1 | 74,3 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 2 | 1,7 | 0 | 4,2 | 2,9 | 11,1 | |
afstoten van overtollig personeel | 14,5 | 16,6 | 9,2 | 4 | 0 | 2,9 | |
vasthouden van personeel | 2,3 | 0 | 1,5 | 7,7 | 1,9 | 8,8 | |
handel, horeca, reparatie | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 8,7 | 5,2 | 10,9 | 27,3 | 17,4 | 43,4 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 4,7 | 5,4 | 4,2 | 2,7 | 1,9 | 8,3 | |
afstoten van overtollig personeel | 6,8 | 12,2 | 4,6 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | |
vasthouden van personeel | 2,3 | 3,3 | 1,8 | 7,7 | 7,1 | 12,2 | |
transport | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 4,1 | 5,1 | 4,9 | 26,8 | 14,8 | 42,5 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 3,4 | 1,7 | 2,9 | 6,8 | 2,5 | 7,4 | |
afstoten van overtollig personeel | 4,4 | 13,1 | 4,3 | 2,5 | 5,3 | 1,3 | |
vasthouden van personeel | 3,8 | 1,3 | 2,8 | 8 | 6,2 | 13 | |
zakelijke dienstverlening | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 10,9 | 7,6 | 14,5 | 22,7 | 22,7 | 48,6 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 5 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 3,6 | 7,3 | |
afstoten van overtollig personeel | 8,7 | 5,5 | 3,6 | 6,1 | 3,1 | 2,1 | |
vasthouden van personeel | 1,7 | 2 | 1,8 | 7,8 | 6,1 | 6,3 | |
zorg en welzijn | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 5,7 | 3,1 | 6,9 | 37,5 | 33 | 56,2 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 5,6 | 3,1 | 1 | 12,8 | 9,2 | 14,7 | |
afstoten van overtollig personeel | 7,2 | 17 | 14 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | |
vasthouden van personeel | 3,1 | 0,9 | 4,3 | 8,7 | 5,9 | 19,4 | |
overige dienstverlening | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 8,8 | 1,9 | 2,8 | 20,4 | 17,4 | 35 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 7 | 7 | 6,1 | 6,7 | 4,5 | 6,6 | |
afstoten van overtollig personeel | 9,4 | 11,6 | 7,8 | 5,4 | 3,5 | 0 | |
vasthouden van personeel | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 9,3 | 9,9 | 7,1 | |
overheid | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 3,3 | 1,3 | 6,1 | 14,5 | 10,9 | 35,8 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 3,4 | 2,2 | 6,4 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | |
afstoten van overtollig personeel | 4,5 | 3,5 | 3 | 4,2 | 0 | 1,8 | |
vasthouden van personeel | 0,8 | 0 | 1,3 | 4,1 | 2,3 | 15,9 | |
onderwijs | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 7,1 | 6,9 | 14,4 | 40,9 | 35,8 | 52,4 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 3,8 | 0,9 | 2,5 | 8,5 | 9,8 | 10,8 | |
afstoten van overtollig personeel | 16,5 | 15,7 | 9,6 | 3 | 2,2 | 1 | |
vasthouden van personeel | 5,7 | 3,8 | 3,7 | 8 | 7,4 | 8,7 | |
kleine organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 7,7 | 5,1 | 10,4 | 28,6 | 24,6 | 48,5 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 4,5 | 3,3 | 8,3 | |
afstoten van overtollig personeel | 8,6 | 11,7 | 7 | 3,9 | 2,1 | 1,9 | |
vasthouden van personeel | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 6,3 | 5 | 9,7 | |
middelgrote organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 10,3 | 9,2 | 15,2 | 32,9 | 23,9 | 50,2 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 5,1 | 2,5 | 4,5 | 6,4 | 6 | 11,5 | |
afstoten van overtollig personeel | 8,7 | 13,6 | 7,2 | 1,9 | 2,9 | 1,2 | |
vasthouden van personeel | 1,5 | 1,6 | 3,5 | 10,8 | 7,3 | 12 | |
grote organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
aantrekken van nieuw personeel | 13,8 | 9,4 | 10,6 | 39,8 | 22,6 | 55,6 | |
onvoldoende beschikbaar personeel door verlof/vakantie | 5,8 | 2,3 | 3,2 | 9 | 7,8 | 8,1 | |
afstoten van overtollig personeel | 8,9 | 9,7 | 9 | 4,3 | 4,2 | 1,5 | |
vasthouden van personeel | 2,1 | 1,6 | 3,5 | 10,7 | 11,3 | 24,9 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
Een ruime meerderheid van de werkgevers verwacht dat het aantrekken van nieuw personeel ook voor de komende twee jaar een groot probleem zal zijn en waarschijnlijk blijft dat nog langer aanhouden (SCP 2023). Ook het aandeel werkgevers dat verwacht dat het behoud van personeel de komende twee jaar een groot probleem zal blijven is toegenomen, van 4,8% in 2019 naar 13,5% in 2021.
Beheersing van werkdruk vaker knelpunt, net als ziekteverzuim of WIA-instroom
De beheersing van de werkdruk en ziekteverzuim of WIA-instroom wordt in 2021 door meer werkgevers als groot probleem aangemerkt dan in 2019. Ten opzichte van 2019 is het aandeel organisaties dat het beheersen van de werkdruk een groot probleem vindt verdubbeld. Ook is het aandeel dat ziekteverzuim of WIA-instroom als knelpunt aanmerkt met 8 procentpunt toegenomen (figuur 2). In de sector zorg wordt het beheersen van de werkdruk als een groot knelpunt ervaren. Ook werknemers in de zorg geven aan dat zij dat de werkdruk te hoog vinden (CBS 2022). Verder is dit probleem groter dan gemiddeld bij de overheid en in het onderwijs. Ziekteverzuim of WIA-instroom was binnen het onderwijs vaker dan gemiddeld een probleem. We zien daarnaast dat hoe groter de organisatie is, hoe meer werkgevers aangeven dat de beheersing van de werkdruk en ziekteverzuim grote problemen zijn. Het is niet duidelijk waarom dit voor grote organisaties vaker een probleem vormt.
Figuur 2Ervaren knelpunten rondom de kwalificaties van personeel, werkdruk, ziekte en loonkosten
totaal | |||
---|---|---|---|
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 4,1 | 10,1 | 85,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 8,8 | 24,2 | 67 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,4 | 22 | 72,6 |
lage productiviteit van het personeel | 2,6 | 10,8 | 86,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 22 | 35,7 | 42,3 |
hoge loonkosten | 10,9 | 26 | 63,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 19,7 | 25,8 | 54,4 |
industrie en landbouw | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 5 | 13,1 | 82 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 10,9 | 28,4 | 60,7 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,2 | 23,9 | 71 |
lage productiviteit van het personeel | 4,7 | 14,1 | 81,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 16,2 | 31,9 | 51,9 |
hoge loonkosten | 19,8 | 26 | 54,2 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 24,9 | 23,3 | 51,8 |
bouwnijverheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 7,3 | 12,4 | 80,4 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 8,8 | 25,4 | 65,8 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6,8 | 27,1 | 66,1 |
lage productiviteit van het personeel | 4 | 7,2 | 88,8 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 13,1 | 50,9 | 36 |
hoge loonkosten | 14,7 | 29,2 | 56 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 21,2 | 36,5 | 42,2 |
handel, horeca, reparatie | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 3,3 | 4,9 | 91,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 9,9 | 18,6 | 71,5 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6,2 | 19,7 | 74,1 |
lage productiviteit van het personeel | 2,7 | 13,2 | 84,1 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 17,6 | 34 | 48,4 |
hoge loonkosten | 8 | 24 | 68 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 15,9 | 23,4 | 60,7 |
transport | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 5,5 | 17,4 | 77,1 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 8,9 | 20 | 71,1 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 4,1 | 20,6 | 75,2 |
lage productiviteit van het personeel | 3,1 | 6,1 | 90,8 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 16,9 | 32,7 | 50,4 |
hoge loonkosten | 6,2 | 31,9 | 61,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 14,2 | 32,7 | 53,2 |
zakelijke dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 3,5 | 10,2 | 86,3 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 7,2 | 30,5 | 62,3 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 1,7 | 19,2 | 79,1 |
lage productiviteit van het personeel | 1,3 | 9,5 | 89,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 20,7 | 34,7 | 44,6 |
hoge loonkosten | 8,2 | 30 | 61,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 14,3 | 24,9 | 60,8 |
zorg en welzijn | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 2,8 | 11,6 | 85,6 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 8,6 | 26,1 | 65,3 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6,1 | 25,7 | 68,2 |
lage productiviteit van het personeel | 1,8 | 9,5 | 88,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 37,9 | 34,3 | 27,8 |
hoge loonkosten | 16,9 | 26,7 | 56,4 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 27,9 | 27,4 | 44,7 |
overige dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 4,4 | 12,8 | 82,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 4,5 | 24,7 | 70,9 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5 | 28,9 | 66,1 |
lage productiviteit van het personeel | 4,7 | 11,1 | 84,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 18,8 | 31 | 50,2 |
hoge loonkosten | 13,2 | 27,3 | 59,5 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 11,9 | 23,2 | 65 |
overheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 10,5 | 35,6 | 53,9 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 4,3 | 24,7 | 71 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6 | 21,3 | 72,7 |
lage productiviteit van het personeel | 1,1 | 12,9 | 86,1 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 32,2 | 49,4 | 18,4 |
hoge loonkosten | 2,2 | 13,6 | 84,2 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 18,3 | 30,3 | 51,4 |
onderwijs | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 6,1 | 13,1 | 80,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 10,2 | 21,3 | 68,6 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 11,4 | 21,9 | 66,7 |
lage productiviteit van het personeel | 1,4 | 6,2 | 92,4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 35,2 | 44,3 | 20,5 |
hoge loonkosten | 4,7 | 16,3 | 79 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 38,7 | 27,1 | 34,2 |
kleine organisaties | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 3,7 | 8,1 | 88,2 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 9,8 | 19,7 | 70,5 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,4 | 20,5 | 74,1 |
lage productiviteit van het personeel | 3,3 | 9,7 | 87 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 16,8 | 34,8 | 48,4 |
hoge loonkosten | 11,3 | 24,6 | 64,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 14,9 | 22,2 | 62,8 |
middelgrote organisaties | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 4,4 | 11,6 | 84 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 6,6 | 34,3 | 59,1 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 4,9 | 25,2 | 69,9 |
lage productiviteit van het personeel | 0,7 | 13,1 | 86,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 31,9 | 37 | 31,1 |
hoge loonkosten | 10,7 | 29,4 | 59,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 29,2 | 33,5 | 37,3 |
grote organisaties | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 9,3 | 30 | 60,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 7,4 | 32,6 | 60 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 7,1 | 25,9 | 66,9 |
lage productiviteit van het personeel | 2,6 | 13,4 | 84 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 40,7 | 42 | 17,3 |
hoge loonkosten | 5,7 | 28,2 | 66,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 36 | 33,7 | 30,3 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
Verwachten werkgevers dat de ervaren knelpunten de komende twee jaar aanhouden? Wat betreft de beheersing van de werkdruk verwacht een even groot aandeel van de werkgevers dat dit een matig of groot probleem zal zijn in de komende twee jaar als in het afgelopen jaar. Uit ander onderzoek blijkt dat een hoge werkdruk door twee op de vijf werkgevers wordt gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf (TNO 2022). Vooral in de sectoren overheid en onderwijs is de verwachting dat ook de komende twee jaar het beheersen van de werkdruk een probleem zal zijn; in de zorg is de verwachting iets positiever dan in het afgelopen jaar. Twee derde van de organisaties verwacht geen problemen door ziekteverzuim of WIA-instroom.
Naast de hiervoor genoemde knelpunten kunnen werkgevers ook problemen ervaren op het gebied van de kwalificaties van hun personeel. We zien echter dat de kwalificaties van personeel voor de meeste werkgevers in het afgelopen jaar geen probleem vormden (figuur 2). Ten opzichte van 2019 wordt de lage productiviteit van het personeel minder vaak als probleem gezien dan in 2021. De andere knelpunten die te maken hebben met de kwalificaties van het personeel worden in 2021 wat vaker als probleem gezien, maar dat zijn kleine toenames. Als het gaat over de verwachtingen voor de komende twee jaar, valt op dat meer werkgevers verwachten dat het vertrek van goede arbeidskrachten door pensionering een matig of groot probleem zal zijn.
Literatuur
Berenschot (2022). Naast werven gaat ook behoud van medewerkers steeds moeizamer (nieuwsbericht, 30 mei 2022).
CBS (2022). Helft zorgwerknemers vindt werkdruk te hoog (nieuwsbericht, 17 november 2022).
Maurits, E. (2022). Moeilijk vervulbare vacatures en behoud van personeel: ervaringen werkgevers. Amsterdam: UWV.
NOS (2023). Eisen in krappe arbeidsmarkt versoepeld, maar in de bouw nog niet zo makkelijk (nieuwsbericht, 6 februari 2023).
SCP (2023). SCP: Krappe arbeidsmarkt vraagt om meer mensgerichte oplossingen (nieuwsbericht, 16 maart 2023).
TNO (2022). Factsheet Week van de werkstress 2022.
UWV (z.d.), Dashboard Spanningsindicator. Geraadpleegd 6 maart 2023.
Deze kaart citeren
Faber, D., S. van der Laan en N. Bilo (2023). Welke knelpunten ervaren en verwachten werkgevers in het personeelsbeleid?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/welke-knelpunten-ervaren-en-verwachten-werkgevers-in-het-personeelsbeleid.