12 / 14
Faciliteren werkgevers thuiswerken?
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat in 2020 in meer organisaties werd thuisgewerkt dan in de jaren daarvoor. Bijna driekwart van de organisaties verwachtte toen ook dat na het opheffen van de coronamaatregelen meer medewerkers zouden thuiswerken dan voorheen. In deze kaart bekijken we de stand van zaken voor thuiswerken in de eerste helft van 2022. De vragen zijn gesteld in de periode maart tot en met juni 2022, waarin het advies om thuis te werken net was vervallen (RIVM 2022). We zien dat het aandeel organisaties waar mensen thuiswerken weer wat is afgenomen ten opzichte van de vorige meting, maar nog steeds hoger is dan voor de coronacrisis. Bij bedrijven met thuiswerkers is het aandeel medewerkers dat dit regelmatig doet gelijk gebleven. Dit aandeel (42%) ligt wel een stuk hoger dan voor de coronacrisis (25%).
Aandeel organisaties met thuiswerkers licht gedaald
Het aandeel organisaties waar mensen thuiswerken is ten opzichte van 2020 afgenomen, maar is nog wel hoger dan voor de coronacrisis (figuur 1). De afname is het grootst in de sector onderwijs en het kleinst in de bouwnijverheid en zorg. Bij de overheid en in de zakelijke dienstverlening werken in 2022 bij meer dan driekwart van de organisaties weleens mensen thuis, terwijl dit in de sector handel, horeca en reparatie slechts bij iets meer dan een kwart van de organisaties het geval is. In sommige sectoren kan door het uitvoerende personeel niet thuis worden gewerkt (bv. in de zorg en in transport), maar mogelijk wel door het ondersteunende personeel. Bij middelgrote en grote organisaties ligt het aandeel organisaties met thuiswerkers in 2022 hoger dan voor de coronacrisis. Dat is niet het geval voor kleine werkgevers, waar dit aandeel weer op het niveau is van voor de coronacrisis.
Figuur 1Organisaties met thuiswerkersa
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | 19,3 | 21,5 | 32,4 | 42,9 | 45,7 | 38,2 | 44,8 | 44,7 | 52,7 | 45,8 | |
industrie en landbouw | 16,7 | 19,1 | 28,9 | 35,3 | 32,3 | 30,5 | 35,3 | 36,2 | 47 | 36,9 | |
bouwnijverheid | 19,6 | 12,5 | 17,8 | 28,7 | 31,1 | 34,1 | 41 | 29 | 40,6 | 38,5 | |
handel, horeca, reparatie | 9,1 | 13,9 | 19,1 | 26 | 29,9 | 26,4 | 25,2 | 27,3 | 34,6 | 27,9 | |
transport | 11,6 | 14,8 | 27,4 | 31,5 | 34,4 | 27,8 | 41,5 | 40,1 | 58,3 | 45,6 | |
zakelijke dienstverlening | 34,6 | 39,7 | 61,1 | 70 | 69,5 | 54,9 | 73,2 | 73,8 | 80,6 | 75,6 | |
zorg en welzijn | 20 | 17,6 | 33,3 | 50,7 | 55,1 | 48,7 | 42,1 | 47,8 | 49,1 | 47,1 | |
overige dienstverlening | 19,9 | 23,6 | 32,1 | 48 | 50,8 | 38 | 43,3 | 43,5 | 54,6 | 43,5 | |
overheid | 30,4 | 44,3 | 57 | 65,4 | 74,9 | 88,2 | 92,4 | 84,2 | 94,9 | 91,9 | |
onderwijs | 39,6 | 34,3 | 48,8 | 69,8 | 65,6 | 50,8 | 70,1 | 55,9 | 66,6 | 49 | |
kleine organisaties | 16,3 | 16,6 | 25,5 | 34,1 | 36,6 | 28,9 | 37 | 36,6 | 43,3 | 36,9 | |
middelgrote organisaties | 25,4 | 31,8 | 44,2 | 59,3 | 61 | 55,1 | 59,9 | 58,8 | 70,7 | 61,9 | |
grote organisaties | 31,5 | 41 | 58,1 | 67,8 | 72,9 | 76,7 | 82,5 | 77,4 | 92,4 | 82,1 |
aThuiswerk is werk dat werknemers thuis kunnen doen. Via telefoon en computer houdt de werknemer contact met de werkgever.
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
In 2022 nam het aandeel organisaties waar mensen weleens thuiswerken dus af. Maar bij organisaties waar medewerkers regelmatig thuiswerken, bleef dit aandeel gelijk ten opzichte van 2020, het jaar dat er sprake was van een sterke toename. We zien echter een groot verschil tussen de sectoren. In de transportsector nam het aandeel werknemers dat regelmatig thuiswerkt in 2022 met de helft af ten opzichte van de vorige meting. Het aandeel thuiswerkers in de sectoren bouwnijverheid, handel, horeca en reparatie, overheid en overige dienstverlening steeg juist verder.
Figuur 2Aandeel werknemers dat regelmatig thuiswerkt
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | 13,6 | 16,4 | 16,9 | 19,9 | 23,6 | 22,5 | 28,4 | 25,3 | 41,9 | 41,8 | |
industrie en landbouw | 6,5 | 9,2 | 9,6 | 8,1 | 12,1 | 11 | 10,4 | 9,9 | 21,1 | 20,7 | |
bouwnijverheid | 11,2 | 6,9 | 9,1 | 9,3 | 19,4 | 16,9 | 16,3 | 17,1 | 23,1 | 25,1 | |
handel, horeca, reparatie | 14,4 | 17,1 | 13,8 | 20,4 | 23,2 | 21,7 | 20 | 21,3 | 26,3 | 29,6 | |
transport | 7 | 12,7 | 8,4 | 12,4 | 14,9 | 10,7 | 12,2 | 16,2 | 35,5 | 17,3 | |
zakelijke dienstverlening | 17,1 | 24,1 | 26,1 | 30,4 | 32,4 | 32,1 | 41,1 | 35,1 | 63,1 | 61,1 | |
zorg en welzijn | 6,1 | 7,9 | 6,4 | 15,4 | 20,4 | 18,4 | 19,7 | 13,9 | 30,1 | 28,9 | |
overige dienstverlening | 13,4 | 14,6 | 13 | 22,9 | 22,8 | 25,6 | 55,2 | 33,9 | 49,4 | 50,6 | |
overheid | 7 | 11,5 | 8,2 | 14,5 | 17,5 | 21,7 | 26,4 | 41,9 | 63,1 | 74,8 | |
onderwijs | 35 | 27,3 | 42,5 | 40,2 | 41 | 43,2 | 45,9 | 52,3 | 40,8 | 36,6 | |
kleine organisaties | 30,5 | 32,5 | 32,6 | 36,7 | 38 | 33,5 | 42,7 | 43,2 | 49,4 | 51,2 | |
middelgrote organisaties | 17,6 | 16,9 | 18,8 | 22,6 | 26,9 | 26,3 | 28,8 | 30,7 | 35,9 | 36 | |
grote organisaties | 7,4 | 12,4 | 11,9 | 13,9 | 19,8 | 17,9 | 25,6 | 20,2 | 43,9 | 43,6 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
Bij meer organisaties kan merendeel werknemers werk deels of volledig thuis doen
Opvallend is dat werkgevers vaker van mening zijn dat het werk ook prima thuis gedaan kan worden. Het aantal bedrijven dat zegt dat het merendeel van de werknemers hun werk deels of volledig thuis kunnen doen is significant toegenomen vanaf 2020 (figuur 3). Deze bevinding is een duidelijk gevolg van de coronacrisis. Toen is noodgedwongen ervaring opgedaan met thuiswerken, en waarschijnlijk hebben bedrijven ook geïnvesteerd in de faciliteiten om dat mogelijk te maken (Jongen et al. 2021). Het valt vooral op dat tussen 2020 en 2022 het aandeel grote bedrijven dat aangeeft dat de meeste werknemers werk hebben dat deels of volledig thuis kan worden gedaan sterk is toegenomen. We zien grote verschillen tussen de sectoren: ongeveer twee derde van de overheidsorganisaties en organisaties in de zakelijke dienstverlening geeft aan dat de meeste werknemers hun werk deels of volledig thuis kunnen doen, ten opzichte van slechts ongeveer een op de vijftien bedrijven in de industrie en landbouw en bouwnijverheid. Dat werkgevers dit aangeven, betekent nog niet dat er ook daadwerkelijk meer thuis wordt gewerkt. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de transportsector. Daar nam tussen 2020 en 2022 het aandeel organisaties toe dat aangeeft dat de meeste werknemers thuis kunnen werken, terwijl het aandeel werknemers dat dit daadwerkelijk regelmatig doet in deze periode is gehalveerd. Het zal dan waarschijnlijk gaan om ondersteunend personeel.
Figuur 3Organisaties waarvan het merendeel van de werknemers werk thuis kan doen
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
totaal | 11,6 | 10,3 | 14,1 | 13,5 | 17,1 | 23,3 | |
industrie en landbouw | 5,3 | 3,6 | 2,7 | 5,1 | 5 | 6,1 | |
bouwnijverheid | 5,2 | 3,8 | 4,7 | 6,6 | 4,6 | 7,7 | |
handel, horeca, reparatie | 6,2 | 4,6 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 10,6 | |
transport | 5,6 | 1 | 4,4 | 5,7 | 9,3 | 16,6 | |
zakelijke dienstverlening | 26,6 | 26,4 | 38,2 | 33,1 | 43,3 | 65,5 | |
zorg en welzijn | 5,4 | 12,7 | 7,7 | 6,6 | 12,3 | 11,7 | |
overige dienstverlening | 14,4 | 6,7 | 17,5 | 15,1 | 19,6 | 23,1 | |
overheid | 19,4 | 34,5 | 46,3 | 37,5 | 48,5 | 66,3 | |
onderwijs | 18,5 | 18,8 | 19,4 | 18,9 | 16,1 | 12,6 | |
kleine organisaties | 9,9 | 8,7 | 13,2 | 12 | 15,8 | 22 | |
middelgrote organisaties | 14,7 | 13,1 | 15,7 | 15,9 | 19,6 | 24,6 | |
grote organisaties | 14,7 | 18,4 | 19,4 | 21,6 | 23,3 | 36,4 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
Werk-privébalans en coronamaatregelen vaakst genoemde redenen voor thuiswerkvoorzieningen
Aan de werkgevers in het Arbeidsvraagpanel is gevraagd waarom zij gebruikmaken van thuiswerkvoorzieningen. De vaakst genoemde reden in 2022 was om de afstemming tussen arbeid en privé te vergemakkelijken, gevolgd door de coronamaatregelen. Een aantal redenen zijn sinds de coronacrisis belangrijker geworden, mogelijk ook onder invloed van de krappe arbeidsmarkt. Zo wordt in 2022 het verminderen van de reistijd van werknemers en het vergroten van de aantrekkingskracht van de organisatie op de arbeidsmarkt veel vaker aangemerkt als reden voor thuiswerkvoorzieningen dan in de jaren daarvoor. Uit ander SCP-onderzoek blijkt dat werknemers de grotere autonomie over de werktijden een belangrijk voordeel vinden van thuiswerken (SCP 2021).
In de sectoren zorg, overheid en onderwijs wordt het verhogen van de productiviteit vaker dan gemiddeld als reden aangegeven voor het gebruik van thuiswerkvoorzieningen. Voor de sectoren overige dienstverlening, transport en handel, horeca en reparatie waren de coronamaatregelen de belangrijkste reden. Deze maatregelen zijn inmiddels opgeheven. Dit verklaart dan ook waarom het aandeel organisaties dat met thuiswerkvoorzieningen werkt is afgenomen ten opzichte van de vorige meting (zie figuur 1).
Figuur 4Redenen voor gebruik van thuiswerkvoorzieningen
totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 60,4 | 61,1 | 64 | 66,3 | 44,9 | 63,4 | |
reistijd van werknemers verminderen | 44,1 | 45,7 | 49,3 | 49,6 | 40,3 | 58,1 | |
productiviteit verhogen | 69,9 | 68,6 | 67,1 | 59,6 | 39,3 | 53,4 | |
kantoorruimte besparen | 7,3 | 10,1 | 10,6 | 7,8 | 14,5 | 16 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 16,7 | 17,1 | 19,7 | 24,1 | 25,3 | 35,7 | |
coronamaatregelen | 91,4 | 60 | |||||
andere reden | 38,2 | 32,1 | 36,3 | 40,7 | 3,8 | 16,2 | |
industrie en landbouw | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 39,2 | 50,6 | 55,9 | 60,8 | 41,9 | 57,1 | |
reistijd van werknemers verminderen | 29,4 | 43,3 | 46,9 | 52,3 | 40,8 | 46,8 | |
productiviteit verhogen | 72,8 | 57,7 | 65,6 | 68,3 | 30,7 | 38,5 | |
kantoorruimte besparen | 4,2 | 5,3 | 6,1 | 6 | 13,1 | 11,3 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 15,5 | 12,5 | 10,8 | 14,6 | 27,4 | 33,9 | |
coronamaatregelen | 87,7 | 59,5 | |||||
andere reden | 47,3 | 34,2 | 35,7 | 16 | 5,4 | 10,3 | |
bouwnijverheid | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 59,1 | 47,6 | 55,3 | 56,3 | 51,4 | 58,6 | |
reistijd van werknemers verminderen | 36,7 | 39,2 | 42,6 | 36,4 | 36,8 | 52,2 | |
productiviteit verhogen | 67,1 | 57,5 | 43,6 | 54,1 | 40,6 | 46,8 | |
kantoorruimte besparen | 2,3 | 3 | 1,5 | 3,6 | 9,7 | 18,9 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 14,6 | 7,8 | 16,6 | 27,6 | 23,2 | 33,2 | |
coronamaatregelen | 83,3 | 41,7 | |||||
andere reden | 20,6 | 23,6 | 36,7 | 40,7 | 3,9 | 18,1 | |
handel, horeca, reparatie | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 52,7 | 52,5 | 55,3 | 68,6 | 38,9 | 52,3 | |
reistijd van werknemers verminderen | 47,3 | 49,8 | 51 | 47,1 | 34,8 | 48,6 | |
productiviteit verhogen | 65,9 | 72,1 | 64,7 | 57,3 | 36 | 46,3 | |
kantoorruimte besparen | 4,9 | 14 | 10,6 | 3 | 12,1 | 9,9 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 16,9 | 12,4 | 17,2 | 24,1 | 19 | 32 | |
coronamaatregelen | 86,4 | 59,5 | |||||
andere reden | 40,3 | 36,8 | 30,8 | 38,1 | 4,7 | 12,2 | |
transport | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 50,6 | 66,3 | 43 | 72,9 | 41,6 | 61,2 | |
reistijd van werknemers verminderen | 32,3 | 33,5 | 30,7 | 37,1 | 31,4 | 42,8 | |
productiviteit verhogen | 61 | 66,3 | 55,6 | 58,5 | 22,7 | 38,3 | |
kantoorruimte besparen | 3 | 1,1 | 0,5 | 6,1 | 10,7 | 7,9 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 12,7 | 7,8 | 1,7 | 16,2 | 19,3 | 34,9 | |
coronamaatregelen | 97,5 | 73,4 | |||||
andere reden | 56,1 | 35,3 | 46,5 | 27,9 | 0 | 13,8 | |
zakelijke dienstverlening | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 70,7 | 72,1 | 73,1 | 70,3 | 52,3 | 77 | |
reistijd van werknemers verminderen | 52,2 | 55,7 | 55,2 | 60,9 | 50,2 | 71,9 | |
productiviteit verhogen | 65,8 | 64,9 | 64,1 | 59,8 | 40,1 | 55,5 | |
kantoorruimte besparen | 7,2 | 7,4 | 9,6 | 7,6 | 14,5 | 18,9 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 21,9 | 29,4 | 31,4 | 32 | 36 | 44,9 | |
coronamaatregelen | 94,2 | 68 | |||||
andere reden | 35,4 | 27,9 | 31,9 | 44,4 | 2,6 | 19,7 | |
zorg en welzijn | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 55,6 | 60,5 | 53,5 | 68,7 | 30,5 | 54,3 | |
reistijd van werknemers verminderen | 38,3 | 45,5 | 47,1 | 49,8 | 35,6 | 46,1 | |
productiviteit verhogen | 75,3 | 83,2 | 86,5 | 55,6 | 41,7 | 63,4 | |
kantoorruimte besparen | 14,9 | 19,5 | 21 | 10,7 | 20,9 | 20,8 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 12,2 | 18,4 | 12,6 | 19,9 | 16,4 | 23 | |
coronamaatregelen | 89,7 | 42,3 | |||||
andere reden | 34,2 | 26,8 | 43,7 | 51 | 4,7 | 16 | |
overige dienstverlening | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 59,9 | 66,3 | 72,6 | 66,9 | 44 | 69,7 | |
reistijd van werknemers verminderen | 51,4 | 45,7 | 59,6 | 52,2 | 39,4 | 67,9 | |
productiviteit verhogen | 74,9 | 54,7 | 76,9 | 48,8 | 53 | 54,4 | |
kantoorruimte besparen | 12,9 | 8,5 | 12,1 | 10,1 | 16 | 17,6 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 14 | 10,7 | 16,7 | 17,7 | 24,6 | 32 | |
coronamaatregelen | 93,3 | 75 | |||||
andere reden | 43 | 34,5 | 38,8 | 32,1 | 4,5 | 18,1 | |
overheid | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 84,1 | 89,1 | 84,5 | 89,2 | 75,5 | 74,5 | |
reistijd van werknemers verminderen | 56,3 | 56,2 | 57,7 | 62,2 | 56,1 | 76,5 | |
productiviteit verhogen | 66,8 | 72,9 | 71,1 | 69,9 | 50,5 | 69 | |
kantoorruimte besparen | 22,1 | 33,2 | 42 | 22,6 | 26,8 | 33,6 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 43,9 | 40,9 | 44,9 | 48,3 | 42,2 | 61,6 | |
coronamaatregelen | 98,2 | 72,1 | |||||
andere reden | 32 | 21,9 | 25,8 | 34,3 | 5,5 | 16 | |
onderwijs | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 65,9 | 62,6 | 73,5 | 42,7 | 47,1 | 49,6 | |
reistijd van werknemers verminderen | 34,6 | 22,6 | 37,4 | 12,9 | 25,9 | 54,7 | |
productiviteit verhogen | 82,3 | 69,3 | 70,4 | 67,9 | 48,1 | 67,7 | |
kantoorruimte besparen | 2 | 1,3 | 6,1 | 13,6 | 12,4 | 9,6 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 5,8 | 5,6 | 9 | 7 | 10,8 | 25,9 | |
coronamaatregelen | 98,7 | 51,7 | |||||
andere reden | 43,7 | 46,4 | 47,4 | 53,9 | 3,8 | 15,6 | |
kleine organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 56,6 | 58,4 | 62,1 | 65,4 | 44,1 | 58,5 | |
reistijd van werknemers verminderen | 39,8 | 36,5 | 43,2 | 45,8 | 36,4 | 50,2 | |
productiviteit verhogen | 72,4 | 75 | 70,1 | 60 | 39,2 | 49,4 | |
kantoorruimte besparen | 4,5 | 8,5 | 6,8 | 5,1 | 10,4 | 11,8 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 11,6 | 12,4 | 14,5 | 18,6 | 22,9 | 27,2 | |
coronamaatregelen | 90,1 | 58 | |||||
andere reden | 33,7 | 25,8 | 37,6 | 42,6 | 3,6 | 19,2 | |
middelgrote organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 63,6 | 62,2 | 66,1 | 64,1 | 43 | 68,2 | |
reistijd van werknemers verminderen | 47,3 | 55,1 | 57,6 | 52,5 | 43,8 | 66,8 | |
productiviteit verhogen | 67 | 60,2 | 62,5 | 56,8 | 38,6 | 57,7 | |
kantoorruimte besparen | 8,9 | 9,8 | 14,2 | 8,2 | 18,8 | 18,6 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 19,1 | 20,6 | 25,7 | 26,5 | 26,5 | 42,8 | |
coronamaatregelen | 92,1 | 61,5 | |||||
andere reden | 43,7 | 40,3 | 34,3 | 39,6 | 3,6 | 10,7 | |
grote organisaties | |||||||
2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | 2021/’22 | ||
afstemming tussen arbeid en prive vergemakkelijken | 69,9 | 71,9 | 68,2 | 80,5 | 57,4 | 75 | |
reistijd van werknemers verminderen | 56,5 | 56,8 | 57,6 | 61,1 | 52,6 | 71,7 | |
productiviteit verhogen | 67,8 | 68,8 | 65,6 | 67,9 | 42,7 | 61 | |
kantoorruimte besparen | 17,8 | 20,2 | 22,6 | 21,7 | 24,4 | 32,6 | |
aantrekkingskracht van organisatie op arbeidsmarkt vergroten | 38,7 | 28,5 | 31,8 | 48 | 36,6 | 60,6 | |
coronamaatregelen | 97,5 | 67,1 | |||||
andere reden | 40,4 | 32 | 36 | 33,1 | 5,8 | 20 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’21/’22)
Literatuur
Jongen, E., P. Verstraten en C. Zimpelmann (2021). Thuiswerken vóór, tijdens en ná de coronacrisis. Den Haag: Centraal Planbureau.
RIVM (2022). Tijdlijn van coronamaatregelen 2022.
SCP (2021). Grotere autonomie over werktijden is belangrijk pluspunt van thuiswerken voor werknemers (nieuwsbericht, 14 juli 2021).
Deze kaart citeren
Faber, D., S. van der Laan en N. Bilo (2023). Faciliteren werkgevers thuiswerken?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/faciliteren-werkgevers-thuiswerken.