9 / 15
Hoe stimuleren werkgevers het vergroten van de kennis en vaardigheden van hun personeel?
Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid primair bij werkgevers en werknemers belegd. Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het bevorderen van een ‘leven lang ontwikkelen’. Zo kunnen meer werknemers werkend hun pensioen halen. Het belang hiervan neemt verder toe nu de AOW-gerechtigde leeftijd stijgt (zie Hoe kijken werkgevers naar oudere werknemers?). In deze kaart zien we dat een grote meerderheid van de organisaties werknemers de mogelijkheid biedt om werkgerelateerde cursussen en trainingen te volgen. Wel gebeurt dit minder vaak in organisaties met weinig hoogopgeleide medewerkers en in organisaties met veel werknemers met flexibele contracten. Deze organisaties zetten relatief minder in op formele vormen om kennis te vergaren, maar juist meer op informele vormen, zoals het wisselen van de taken die werknemers uitvoeren (taakroulatie) en het rouleren van werknemers tussen functies of afdelingen (jobrotatie).
Meeste organisaties bieden scholingsmogelijkheden, al gebeurt dit vaker bij organisaties met veel hoogopgeleiden of met weinig flexwerkers
Afgelopen decennium steeg het aantal organisaties dat werknemers de mogelijkheid biedt om werkgerelateerde opleidingen of cursussen te volgen gestaag. In het Arbeidsvraagpanel van 2019/2020 gaf 91% van de werkgevers aan dit het afgelopen jaar gedaan te hebben. Wel zien we een afname van het aantal organisaties waar werknemers studieverlof kunnen opnemen: in 2017 gaf nog 70% van de werkgevers aan dat dit in hun organisatie kon en 2 jaar later was dit gedaald naar 62%. Deze afname zien we voor alle sectoren. In lijn daarmee zien we eenzelfde daling van het aantal organisaties waarin studieverlof werd aangevraagd. In ongeveer een derde van de organisaties waarin het mogelijk is om studieverlof op te nemen, is hiervan in de 2 jaar ervoor gebruikgemaakt.
Figuur 1Scholingsmogelijkheden
totaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 90 | 88 | 88 | 91 | 90 | ||||
studieverlof mogelijk | 65 | 66 | 69 | 70 | 68 | 66 | 72 | 70 | 62 |
studieverlof aangevraagd | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 15 |
industrie en landbouw | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 89 | 78 | 82 | 88 | 84 | ||||
studieverlof mogelijk | 59 | 62 | 73 | 68 | 66 | 62 | 72 | 68 | 66 |
studieverlof aangevraagd | 16 | 20 | 15 | 17 | 13 | 11 | 13 | 19 | 15 |
bouwnijverheid | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 90 | 91 | 90 | 97 | 92 | ||||
studieverlof mogelijk | 64 | 55 | 59 | 68 | 65 | 66 | 66 | 73 | 64 |
studieverlof aangevraagd | 10 | 15 | 18 | 13 | 10 | 12 | 12 | 21 | 14 |
handel, horeca, reparatie | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 86 | 83 | 80 | 84 | 85 | ||||
studieverlof mogelijk | 55 | 61 | 59 | 63 | 58 | 61 | 68 | 62 | 51 |
studieverlof aangevraagd | 13 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 | 3 |
transport | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 85 | 86 | 91 | 92 | 90 | ||||
studieverlof mogelijk | 56 | 63 | 66 | 65 | 59 | 64 | 64 | 65 | 56 |
studieverlof aangevraagd | 19 | 19 | 9 | 10 | 6 | 12 | 17 | 20 | 15 |
zakelijke dienstverlening | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 90 | 88 | 92 | 93 | 93 | ||||
studieverlof mogelijk | 76 | 76 | 82 | 80 | 73 | 72 | 75 | 75 | 69 |
studieverlof aangevraagd | 37 | 41 | 44 | 32 | 27 | 30 | 36 | 31 | 21 |
zorg en welzijn | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 97 | 97 | 94 | 99 | 98 | ||||
studieverlof mogelijk | 70 | 70 | 68 | 66 | 69 | 67 | 71 | 72 | 66 |
studieverlof aangevraagd | 27 | 26 | 20 | 24 | 26 | 25 | 18 | 18 | 17 |
overige dienstverlening | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 93 | 88 | 93 | 87 | 89 | ||||
studieverlof mogelijk | 72 | 70 | 77 | 65 | 75 | 53 | 66 | 65 | 55 |
studieverlof aangevraagd | 22 | 21 | 29 | 21 | 17 | 12 | 20 | 16 | 11 |
overheid | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | ||||
studieverlof mogelijk | 94 | 89 | 89 | 91 | 93 | 84 | 87 | 92 | 77 |
studieverlof aangevraagd | 80 | 68 | 71 | 66 | 67 | 58 | 63 | 65 | 58 |
onderwijs | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | ||||
studieverlof mogelijk | 84 | 78 | 83 | 80 | 87 | 83 | 93 | 91 | 84 |
studieverlof aangevraagd | 37 | 36 | 31 | 38 | 47 | 40 | 50 | 60 | 38 |
kleine organisaties | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 85 | 84 | 84 | 88 | 89 | ||||
studieverlof mogelijk | 63 | 65 | 67 | 68 | 65 | 65 | 71 | 70 | 59 |
studieverlof aangevraagd | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 10 |
middelgrote organisaties | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | ||||
studieverlof mogelijk | 69 | 72 | 73 | 72 | 71 | 68 | 74 | 70 | 67 |
studieverlof aangevraagd | 27 | 34 | 32 | 30 | 27 | 26 | 32 | 34 | 23 |
grote organisaties | |||||||||
2003/’04 | 2005/’06 | 2007/’08 | 2009/’10 | 2011/’12 | 2013/’14 | 2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |
opleidingen of cursussen | 98 | 97 | 100 | 100 | 96 | ||||
studieverlof mogelijk | 77 | 71 | 77 | 78 | 76 | 71 | 79 | 76 | 72 |
studieverlof aangevraagd | 46 | 45 | 45 | 48 | 50 | 47 | 45 | 49 | 41 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Uit het Arbeidsaanbodpanel komt naar voren dat hoogopgeleiden zich vaker bijscholen dan lageropgeleiden (Portegijs 2020). Een veelgenoemde reden hiervoor is dat hogeropgeleiden vaker zelf initiatief tot scholing nemen. Er zijn ook grote verschillen in de mogelijkheden tot scholing tussen organisaties waar veel hoogopgeleiden werken en organisaties waar maar een klein deel van de werknemers hoogopgeleid is. In vrijwel alle organisaties met relatief veel hoogopgeleiden kunnen werknemers deelnemen aan cursussen en trainingen (97%) (figuur 2). In organisaties met relatief weinig hoogopgeleiden ligt dit aandeel lager, namelijk op 86%. Ook zien we dat in organisaties met veel hoogopgeleiden het veel vaker mogelijk is om studieverlof aan te vragen: in organisaties met veel hoogopgeleiden is dit in 79% van de organisaties mogelijk, terwijl dit in organisaties met weinig hoogopgeleiden in 55% van de gevallen kan. In lijn hiermee wordt er in organisaties met veel hoogopgeleiden ook substantieel vaker gebruikgemaakt van studieverlof.
opleidingen of cursussen | studieverlof mogelijk | studieverlof aangevraagd | |
---|---|---|---|
klein aandeel hoogopgeleiden | 89 | 56 | 10 |
groot aandeel hoogopgeleiden | 96 | 79 | 26 |
aOrganisaties hebben een groot aandeel hoogopgeleide werknemers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de meeste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel hoogopgeleide werknemers als zij tot de 25% behoren met de minste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Eerder onderzoek liet zien dat organisaties veel minder geld steken in de scholing van flexwerkers dan in hun werknemers met een vast contract (Künn-Nelen et al. 2018). Figuur 3 laat zien dat er ook grote verschillen zijn in de scholingsmogelijkheden tussen organisaties met veel en organisaties met weinig flexwerkers in het personeelsbestand. Organisaties met veel flexwerkers bieden minder vaak de mogelijkheid tot het volgen van trainingen en cursussen en ook is studieverlof minder vaak een optie.
opleidingen of cursussen | studieverlof mogelijk | studieverlof aangevraagd | |
---|---|---|---|
klein aandeel flexwerkers | 99 | 77 | 35 |
goot aandeel flexwerkers | 88 | 54 | 7 |
aOrganisaties hebben een groot aandeel flexwerkers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de meeste werknemers met een flexibel contract. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel flexwerkers als zij tot de 25% behoren met de minste werknemers met een flexibel contract.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Naast deelnemen aan cursussen en trainingen, kunnen organisaties de kennis en vaardigheden in hun personeelsbestand ook vergroten op andere manieren. Zo kunnen ze werknemers verschillende taken laten uitvoeren (taakroulatie) of werknemers laten rouleren tussen functies of afdelingen (jobrotatie). Ook het aannemen van nieuw personeel kan zorgen voor meer kennis en vaardigheden binnen een organisatie. Figuur 4 toont dat het aantal organisaties dat in 2019 deze vormen van kennisvergaring heeft ingezet ongeveer hetzelfde is als in 2017.
Figuur 4Manieren om kennis te vergaren
totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 42 | 45 | 44 | ||||
taakroulatie | 50 | 49 | 49 | ||||
jobrotatie | 29 | 29 | 28 | ||||
industrie en landbouw | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 39 | 41 | 47 | ||||
taakroulatie | 60 | 63 | 57 | ||||
jobrotatie | 37 | 40 | 32 | ||||
bouwnijverheid | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 45 | 53 | 42 | ||||
taakroulatie | 54 | 57 | 48 | ||||
jobrotatie | 32 | 32 | 28 | ||||
handel, horeca, reparatie | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 35 | 35 | 39 | ||||
taakroulatie | 55 | 48 | 58 | ||||
jobrotatie | 31 | 29 | 30 | ||||
transport | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 39 | 43 | 41 | ||||
taakroulatie | 43 | 41 | 45 | ||||
jobrotatie | 33 | 33 | 33 | ||||
zakelijke dienstverlening | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 47 | 53 | 46 | ||||
taakroulatie | 42 | 41 | 39 | ||||
jobrotatie | 20 | 19 | 23 | ||||
zorg en welzijn | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 47 | 52 | 50 | ||||
taakroulatie | 44 | 50 | 42 | ||||
jobrotatie | 27 | 29 | 27 | ||||
overige dienstverlening | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 37 | 43 | 35 | ||||
taakroulatie | 41 | 43 | 41 | ||||
jobrotatie | 20 | 18 | 23 | ||||
overheid | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 62 | 68 | 68 | ||||
taakroulatie | 46 | 48 | 49 | ||||
jobrotatie | 35 | 35 | 36 | ||||
onderwijs | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 42 | 42 | 55 | ||||
taakroulatie | 55 | 60 | 51 | ||||
jobrotatie | 36 | 37 | 33 | ||||
kleine organisaties | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 28 | 39 | 38 | ||||
taakroulatie | 54 | 49 | 50 | ||||
jobrotatie | 28 | 26 | 27 | ||||
middelgrote organisaties | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 51 | 55 | 58 | ||||
taakroulatie | 47 | 50 | 46 | ||||
jobrotatie | 32 | 34 | 30 | ||||
grote organisaties | |||||||
2015/’16 | 2017/’18 | 2019/’20 | |||||
aantrekken nieuw personeel | 65 | 71 | 69 | ||||
taakroulatie | 43 | 47 | 48 | ||||
jobrotatie | 35 | 35 | 34 |
Noot:Kleine organisaties: < 20 werknemers, middelgrote organisaties: 20-100 werknemers, grote organisaties: > 100 werknemers.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Wel zien we wederom verschillen tussen organisaties met veel en organisaties met weinig hoogopgeleiden in dienst. Figuur 5 laat zien dat het aannemen van nieuw personeel vaker gebeurt in organisaties met veel hoogopgeleiden, terwijl organisaties met weinig hoogopgeleiden juist vaker inzetten op taakroulatie en jobrotatie. Hoewel organisaties met weinig hoogopgeleide deelnemers dus minder vaak inzetten op formele vormen van scholing, laten zij hun personeel wel extra kennis vergaren via meer informele vormen van scholing.
aantrekken nieuw personeel | taakroulatie | jobrotatie | |
---|---|---|---|
klein aandeel hoogopgeleiden | 37 | 55 | 33 |
groot aandeel hoogopgeleiden | 53 | 50 | 27 |
aOrganisaties hebben een groot aandeel hoogopgeleide werknemers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de meeste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel hoogopgeleide werknemers als zij tot de 25% behoren met de minste hoogopgeleiden in hun personeelsbestand.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Ook tussen organisaties met veel en organisaties met weinig flexwerkers in het personeelsbestand zien we verschillen in kennisvergaring. Beide groepen zetten ongeveer even vaak in op het aantrekken van nieuw personeel om de kennis in het personeelsbestand te vergroten. Organisaties met veel flexwerkers zetten wel veel vaker in op taakroulatie en ook op jobrotatie. Net als bij organisaties met weinig hoogopgeleide werknemers, zien we dat ook organisaties met veel flexwerkers minder inzetten op formele vormen van scholing, maar juist extra op meer informele manieren van kennisvergaring.
aantrekken nieuw personeel | taakroulatie | jobrotatie | |
---|---|---|---|
klein aandeel flexwerkers | 62 | 33 | 23 |
groot aandeel flexwerkers | 56 | 56 | 28 |
aOrganisaties hebben een groot aandeel flexwerkers als zij van alle organisaties tot de 25% behoren met de meeste werknemers met een flexibel contract. In lijn daarmee hebben organisaties een klein aandeel flexwerkers als zij tot de 25% behoren met de minste werknemers met een flexibel contract.
Bron:SCP (AVP’19/’20)
Literatuur
Künn-Nelen, A., D. Poulissen, P. van Eldert, D. Fouarage en A. de Grip (2018). Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Maastricht: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://roa.nl/files/roar20185pdf.
Portegijs, W.J. (2020). Neemt een leven lang leren onder werkenden toe? In: E. Josten (red.), Arbeidsmarkt in kaart: Wel- en niet-werkenden – editie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Geraadpleegd 13 juni 2022 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-wel-en-niet-werkenden-editie-2/neemt-een-leven-lang-leren-onder-werkenden-toe.
Deze kaart citeren
Swart, L. en N. Bilo (2022). Hoe stimuleren werkgevers het vergroten van de kennis en vaardigheden van hun personeel?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 3. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-3/hoe-stimuleren-werkgevers-het-vergroten-van-de-kennis-en-vaardigheden-van-hun-personeel.