4 / 14
Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn de ervaringen en verwachtingen?
In hoeverre werkgevers aandacht hebben voor een inclusief personeelsbeleid of duurzame inzetbaarheid van hun personeel hangt af van de (economische) situatie van hun arbeidsorganisatie. Investeringen in personeel(sbeleid) blijven achter als het economisch slechter gaat met een organisatie. Daar lijkt op dit moment weinig sprake van te zijn (zie de kaart Wie nemen werkgevers aan en wie verlaten de arbeidsorganisaties?). Economisch zit het tij mee. Voor het merendeel van de werkgevers (64%) was het aantrekken van nieuw personeel in 2017/‘18 dan ook het knelpunt waar zij in hun personeelsbeleid tegenaan liepen (figuur 1). Voor 30% van de werkgevers was het zelfs een groot probleem. Ook de beheersing van de werkdruk vormde een knelpunt. Bijna 60% meldt (grote) moeite te hebben de werkdruk te beheersen.
Figuur 1Ervaren knelpunten personeelsbeleid
totaal | |||
---|---|---|---|
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 30,3 | 33,9 | 35,7 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 5,3 | 31,2 | 63,5 |
het afstoten van overtollig personeel | 3,4 | 7,8 | 88,8 |
het vasthouden van personeel | 7,7 | 22,1 | 70,2 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 2,5 | 6,9 | 90,6 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 5 | 28,8 | 66,2 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 3,5 | 24,2 | 72,3 |
lage productiviteit van het personeel | 1,5 | 13,6 | 84,9 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 16,1 | 43 | 40,9 |
hoge loonkosten | 10,3 | 28,2 | 61,5 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 12,5 | 23,9 | 63,6 |
industrie en landbouw | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 32,3 | 33,3 | 34,4 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 4,1 | 37 | 58,9 |
afstoten van overtollig personeel | 2,8 | 5,3 | 91,9 |
vasthouden van personeel | 5,9 | 19,1 | 75 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 4,7 | 9,8 | 85,5 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 10 | 28 | 62,1 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 4 | 29,5 | 66,5 |
lage productiviteit van het personeel | 1,1 | 13,7 | 85,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 11,1 | 45,4 | 43,5 |
hoge loonkosten | 7,4 | 36,1 | 56,5 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 14,2 | 24,9 | 61 |
bouwnijverheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 52,9 | 28,5 | 16,8 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 4,2 | 27,9 | 67,8 |
afstoten van overtollig personeel | 4 | 6,5 | 89,5 |
vasthouden van personeel | 7,7 | 26,5 | 65,8 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 3,6 | 11,5 | 84,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 7 | 27,5 | 65,5 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,3 | 24,1 | 70,6 |
lage productiviteit van het personeel | 1,5 | 14,5 | 84 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 19,6 | 42,6 | 37,7 |
hoge loonkosten | 9,6 | 38,2 | 52,2 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 16,1 | 34,3 | 49,6 |
handel, horeca, reparatie | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 27,3 | 38 | 34,7 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 2,7 | 31,3 | 66 |
afstoten van overtollig personeel | 2,7 | 8,1 | 89,2 |
vasthouden van personeel | 7,7 | 23,7 | 68,5 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 1,8 | 3 | 95,2 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 3,6 | 28 | 68,4 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 2,5 | 23,3 | 74,2 |
lage productiviteit van het personeel | 2,3 | 14 | 83,7 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 9,6 | 40,9 | 49,4 |
hoge loonkosten | 12,7 | 28,8 | 58,6 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 10,1 | 22,3 | 67,7 |
transport | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 26,8 | 31,9 | 41,3 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 6,8 | 37 | 56,2 |
afstoten van overtollig personeel | 2,5 | 2,8 | 94,7 |
vasthouden van personeel | 8 | 21,4 | 70,6 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 0,3 | 10,2 | 89,5 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 10 | 25,6 | 64,4 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 4,5 | 25,8 | 69,7 |
lage productiviteit van het personeel | 0,3 | 18,9 | 80,8 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 15,8 | 37,6 | 46,6 |
hoge loonkosten | 10,4 | 29,5 | 60,2 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 10,9 | 23,4 | 65,7 |
zakelijke dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 22,7 | 35,9 | 41,3 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 4,1 | 29,1 | 66,9 |
afstoten van overtollig personeel | 6,1 | 11,6 | 82,3 |
vasthouden van personeel | 7,8 | 22,3 | 69,9 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 0,6 | 2,9 | 96,5 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 2,8 | 35,5 | 61,6 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 2,1 | 25,2 | 72,7 |
lage productiviteit van het personeel | 1,4 | 16 | 82,5 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 15,6 | 44,3 | 40,1 |
hoge loonkosten | 11,1 | 25 | 63,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 6,3 | 22,5 | 71,2 |
zorg en welzijn | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 37,5 | 33,5 | 29,1 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 12,8 | 36,7 | 50,5 |
afstoten van overtollig personeel | 0,6 | 3,7 | 95,7 |
vasthouden van personeel | 8,7 | 19,9 | 71,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 3,6 | 8,4 | 87,9 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 6 | 24 | 70 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,1 | 17,5 | 77,4 |
lage productiviteit van het personeel | 1 | 9,1 | 89,9 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 22,2 | 46,7 | 31,1 |
hoge loonkosten | 6,3 | 26,3 | 67,4 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 22,3 | 19,2 | 58,5 |
overige dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 20,4 | 18,8 | 60,7 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 6,7 | 34,2 | 59,2 |
afstoten van overtollig personeel | 5,4 | 12 | 82,6 |
vasthouden van personeel | 9,3 | 21 | 69,6 |
kwalificaties personeel | |||
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 1,3 | 9 | 89,7 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 4,6 | 23,8 | 71,6 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 3,1 | 24,3 | 72,6 |
lage productiviteit van het personeel | 2,2 | 10,2 | 87,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 12,5 | 39,7 | 47,7 |
hoge loonkosten | 16,7 | 29,3 | 54 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 19,1 | 20,3 | 60,7 |
overheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 14,5 | 43,4 | 42,1 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 3,5 | 22,5 | 74 |
afstoten van overtollig personeel | 4,2 | 13,7 | 82,1 |
vasthouden van personeel | 4,1 | 24,3 | 71,6 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 6,2 | 24,3 | 69,5 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 7,7 | 43,2 | 49,1 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 3,8 | 41,7 | 54,5 |
lage productiviteit van het personeel | 2,7 | 12,9 | 84,4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 18,3 | 63,2 | 18,4 |
hoge loonkosten | 3,2 | 19,4 | 77,4 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 16,1 | 23,8 | 60,1 |
onderwijs | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 40,9 | 27,5 | 31,6 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 8,5 | 16,7 | 74,9 |
afstoten van overtollig personeel | 3 | 6,1 | 90,9 |
vasthouden van personeel | 8 | 18,5 | 73,4 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 6 | 18,1 | 75,9 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 3 | 26,1 | 70,9 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6,1 | 25 | 68,9 |
lage productiviteit van het personeel | 0 | 10,5 | 89,5 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 43,4 | 39,8 | 16,8 |
hoge loonkosten | 6 | 15,7 | 78,3 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 13,8 | 35,2 | 51 |
Bron:SCP (AVP ‘17/‘18)
In alle sectoren kost het moeite nieuw personeel te werven. De bouwnijverheid spant de kroon. Bijna alle ondernemingen in deze sector (81%) geven aan dat het aantrekken van personeel problematisch is. Voor meer dan 50% is het zelfs een groot probleem. In de bouw is de vraag naar personeel al een tijdje groter dan het aanbod. Het leidt er op dit moment toe dat de productiegroei voor een kwart van de bouwbedrijven er door wordt afgeremd. Verder zorgt het voor langere wachttijden voor bedrijven aan een klus beginnen en stuwt het de prijzen omhoog (Kok en Visser 2019). Bij de overheid is het vinden van nieuwe medewerkers niet het voornaamste knelpunt. Ook al is het voor 58% van de werkgevers in deze sector problematisch, de beheersing van de werkdruk is een nijpender probleem (82%). Het onderwijs laat eenzelfde beeld zien, maar daar vinden meer werkgevers dat beide knelpunten grote problemen zijn. Ruim 4 op de 10 werkgevers melden dat. De problemen in de onderwijssector komen net als in de bouwsector door het uit de pas lopen van de vraag naar en het aanbod van personeel. Dat heeft verschillende oorzaken (Cörvers en Van der Meer 2018). Een daarvan is dat de salarissen van de leraren te ver achterop zijn geraakt bij de salarissen van andere beroepen. Daardoor is de onderwijssector als werkgever minder concurrerend. Daar komt bij dat de toegangseisen voor de pabo in 2015 strenger zijn geworden met als gevolg dalende studentenaantallen. Dat tekort aan studenten is nu voelbaar op de arbeidsmarkt in het basisonderwijs.
Een overgrote meerderheid van de werkgevers die in 2017/‘18 de vragenlijst invulden, ziet de ervaren knelpunten in de toekomst niet verdwijnen (figuur 2). Ruim 60% van de werkgevers verwacht dat nieuw personeel vinden de komende 2 jaar lastig blijft. Bijna een derde denkt dat dit probleem de komende 2 jaar nog groter wordt. Verder verwacht ruim een vijfde van de werkgevers dat het vasthouden van personeel in de toekomst meer moeite zal kosten.
Figuur 2Knelpunten: verwachtingen voor de komende 2 jaara
totaal | |||
---|---|---|---|
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 32,4 | 62,5 | 5,1 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 7,7 | 89,8 | 2,5 |
afstoten van overtollig personeel | 7,2 | 89,5 | 3,3 |
vasthouden van personeel | 22,1 | 74,9 | 3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 11,9 | 85,4 | 2,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 13,1 | 83,2 | 3,7 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 7,2 | 89,7 | 3,1 |
lage productiviteit van het personeel | 2,5 | 93,8 | 3,7 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 11,4 | 79,9 | 8,7 |
hoge loonkosten | 10,2 | 85,9 | 3,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5 | 81 | 14 |
industrie en landbouw | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 36,8 | 60,6 | 2,6 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 2,2 | 96,1 | 1,7 |
afstoten van overtollig personeel | 3,9 | 94,4 | 1,7 |
vasthouden van personeel | 24,2 | 73,1 | 2,7 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 16,4 | 80,4 | 3,3 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 13,8 | 81,5 | 4,8 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 7,8 | 88,1 | 4,1 |
lage productiviteit van het personeel | 4,3 | 93,6 | 2,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 11,4 | 83,8 | 4,8 |
hoge loonkosten | 14,4 | 82,9 | 2,7 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 7,6 | 79 | 13,5 |
bouwnijverheid | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 26,5 | 72,3 | 1,3 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 12,5 | 83,7 | 3,8 |
afstoten van overtollig personeel | 4,9 | 90,7 | 4,3 |
vasthouden van personeel | 26,4 | 71 | 2,6 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 16,5 | 81,9 | 1,6 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 10,9 | 84,7 | 4,4 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 9,1 | 87,8 | 3 |
lage productiviteit van het personeel | 2,2 | 95,7 | 2,1 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 23,9 | 67,2 | 9 |
hoge loonkosten | 16,2 | 79,5 | 4,3 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 3,8 | 73,7 | 22,4 |
handel, horeca, reparatie | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 33,9 | 58,6 | 7,4 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 6,6 | 90,9 | 2,4 |
afstoten van overtollig personeel | 3,3 | 92,9 | 3,7 |
vasthouden van personeel | 20 | 75,9 | 4 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 9,2 | 89,3 | 1,5 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 14,8 | 82,4 | 2,8 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,4 | 91 | 3,6 |
lage productiviteit van het personeel | 1,9 | 92,7 | 5,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 9,2 | 81,6 | 9,2 |
hoge loonkosten | 7,3 | 87,8 | 4,8 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,5 | 81,8 | 12,7 |
transport | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 35,4 | 62,1 | 2,5 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 6,2 | 89,2 | 4,6 |
afstoten van overtollig personeel | 5,1 | 93,3 | 1,6 |
vasthouden van personeel | 19,2 | 78,1 | 2,7 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 9,6 | 87,4 | 3 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 12,1 | 86,7 | 1,2 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 5,9 | 87,6 | 6,4 |
lage productiviteit van het personeel | 1,4 | 94,6 | 4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 12,4 | 75,5 | 12,1 |
hoge loonkosten | 13,1 | 83,6 | 3,4 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 4,7 | 85,8 | 9,4 |
zakelijke dienstverlening | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 29,7 | 67,2 | 3,1 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 10,8 | 87,6 | 1,6 |
afstoten van overtollig personeel | 9,2 | 86,7 | 4,1 |
vasthouden van personeel | 27,9 | 69,7 | 2,4 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 8,5 | 90,7 | 0,9 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 6 | 91 | 3 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 6,3 | 91,6 | 2,1 |
lage productiviteit van het personeel | 1,7 | 93 | 5,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 12,5 | 80,6 | 6,9 |
hoge loonkosten | 12,1 | 85,2 | 2,7 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 2,2 | 86,6 | 11,2 |
zorg en welzijn | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 28,1 | 64,4 | 7,5 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 8,1 | 88 | 3,9 |
afstoten van overtollig personeel | 12,8 | 85 | 2,2 |
vasthouden van personeel | 17,5 | 81,1 | 1,4 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 14,1 | 81,2 | 4,7 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 20,9 | 75,6 | 3,5 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 9,8 | 87,6 | 2,6 |
lage productiviteit van het personeel | 2,7 | 96,7 | 0,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 13 | 75,4 | 11,6 |
hoge loonkosten | 8,2 | 89,1 | 2,7 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 4,6 | 79,7 | 15,6 |
overige dienstverlening | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 27 | 65,4 | 7,6 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 1,3 | 95,9 | 2,8 |
afstoten van overtollig personeel | 8,7 | 85 | 6,2 |
vasthouden van personeel | 13,8 | 81,2 | 5,1 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 9,4 | 85,8 | 4,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 9,7 | 84,6 | 5,8 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 2,5 | 94,4 | 3,1 |
lage productiviteit van het personeel | 5,7 | 91,5 | 2,8 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 4,7 | 85,7 | 9,6 |
hoge loonkosten | 11 | 79,6 | 9,4 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,1 | 73,8 | 21,1 |
overheid | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 49,7 | 46,1 | 4,2 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 6,5 | 92,8 | 0,7 |
afstoten van overtollig personeel | 10,2 | 86,3 | 3,4 |
vasthouden van personeel | 23,5 | 76,5 | 0 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 27,4 | 63,7 | 8,8 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 19,4 | 74,2 | 6,4 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 16,3 | 80,2 | 3,5 |
lage productiviteit van het personeel | 2,7 | 91,6 | 5,7 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 12,7 | 82,1 | 5,2 |
hoge loonkosten | 10,5 | 87,6 | 1,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 12,3 | 74,8 | 12,8 |
onderwijs | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 39,1 | 57,6 | 3,3 |
onvoldoende beschikbaar personeel agv verlof/vakantie | 12,1 | 85,5 | 2,4 |
afstoten van overtollig personeel | 16,4 | 82,3 | 1,4 |
vasthouden van personeel | 21,6 | 74,9 | 3,6 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goede arbeidskrachten door pensionering | 18,7 | 73,2 | 8,1 |
ontoereikende kwalificaties van personeel | 15,3 | 76,9 | 7,9 |
niet voldoende breed inzetbaar zijn van personeel | 12,3 | 85,4 | 2,3 |
lage productiviteit van het personeel | 2,2 | 96,5 | 1,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing van de werkdruk | 6,7 | 82,3 | 11 |
hoge loonkosten | 5,9 | 90,6 | 3,6 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 8,3 | 76,5 | 15,2 |
aWerkgevers is gevraagd of ze verwachten dat het thema de komende 2 jaar een probleem zal zijn in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem). Vervolgens is per thema het aandeel werkgevers berekend voor wie het de komende 2 jaar een groter (toename) of kleiner probleem (afname) zal zijn.
Bron:SCP (AVP ‘17/‘18)
Vooral bij de overheid (50%) en in het onderwijs (39%), maar ook in de landbouw en industrie (37%) en de transportsector (35%), verwachten werkgevers dat het aantrekken van nieuw personeel de komende 2 jaar problematischer wordt. Dat het ingewikkelder wordt om personeel vast te houden verwachten vooral werkgevers in de zakelijke dienstverlening (28%).
Literatuur
Cörvers, F., & M. van der Meer (2018). Onderwijs aan het werk – 2018: Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs. Den Haag: CAOP.
Kok, Jeffery en Nylas Visser (2019). Monitor bouwketen, voorjaar 2019. Amsterdam: Economisch Instituut voor de Bouw
Deze kaart citeren
Putman, L. (2019). Knelpunten in het personeelsbeleid: wat zijn de ervaringen en verwachtingen?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers - editie 2. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/knelpunten-in-het-personeelsbeleid-wat-zijn-de-ervaringen-en-verwachtingen.
Informatie noten
De gegevens hebben betrekking op het moment van meting. Dat is het voorjaar van 2018, zie Wilt u meer weten?