Hoeveel mensen ontvangen in Nederland zorg en ondersteuning?
Zo’n 2,2 miljoen zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder ontvangen hulp
De ontvangers van zorg en ondersteuning kunnen vanwege gezondheidsproblemen dagelijkse handelingen niet zelfstandig uitvoeren. De zorg en ondersteuning bestaat uit hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding. Medische hulp valt dus niet onder ‘zorg en ondersteuning’. 1 op de 6 zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder ontvangt hulp.
Zelfstandig wonende Nederlanders van 18 jaar en ouder (2014)
1 persoon = 500.000 mensen
Bron: SCP/CBS (OZG'14)
Wie geeft zorg en ondersteuning?
De meeste zorg en ondersteuning is informele hulp: hulp gegeven door iemand uit het sociale netwerk
Aantal mensen dat hulp ontvangt naar type hulpverlener
1 persoon = 500.000 mensen
Om welke soort hulp gaat het?
Mantelzorgers helpen vooral bij het huishouden, maar ook bij het douchen en aankleden
Type zorg | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp |
---|---|---|---|
Totaal | 6,39 | 2,84 | 10,38 |
Huishoudelijke hulp | 4,18 | 2,50 | 8,67 |
Persoonlijke verzorging | 1,64 | 0,15 | 2,44 |
Verpleging | 1,28 | 0,10 | 0,68 |
Begeleiding | 2,09 | 0,25 | 1,58 |
Verpleging en begeleiding ontvangen mensen vaak van een publiek gefinancierde hulpverlener. Particulier bekostigde hulpverleners bieden vooral huishoudelijke hulp.
Wie krijgen zorg en ondersteuning?
Vooral mensen met een ernstige lichamelijke beperking, 75-plussers, eenpersoonshuishoudens en mensen met een laag inkomen ontvangen hulp
Ernst van lichamelijke beperkingen | Totaal | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp |
---|---|---|---|---|
Geen | 6,88 | 1,75 | 0,68 | 5,14 |
Licht | 34,25 | 10,62 | 7,99 | 20,43 |
Matig | 58,34 | 24,5 | 13,44 | 31,29 |
Ernstig | 81,59 | 55,03 | 11,19 | 46,67 |
Leeftijd | Totaal | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp |
---|---|---|---|---|
18-34 jaar | 10,75 | 3,85 | 0,16 | 8,18 |
35-54 jaar | 11,96 | 2,49 | 1,44 | 9,69 |
55-74 jaar | 16,12 | 6,05 | 2,77 | 9,8 |
≥75 jaar | 54,28 | 30,97 | 16,75 | 21,66 |
Huishoudvorm | Totaal | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp |
---|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 27,09 | 15,93 | 5,69 | 11,05 |
(On)gehuwd stel zonder kinderen | 18,45 | 6,26 | 3,48 | 12,28 |
(On)gehuwd stel met kinderen | 9,46 | 1,84 | 1,01 | 8,13 |
Eenouderhuishouden | 13,4 | 1,91 | 1,63 | 11,05 |
Inkomen | Totaal | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp |
---|---|---|---|---|
< 17.450 euro | 21,91 | 11,78 | 2,26 | 12,48 |
17.450 - 22.639 euro | 16,73 | 6,5 | 1,87 | 10,18 |
22.640 - 30.374 euro | 14,07 | 4,37 | 2,45 | 9,58 |
> 30.375 euro | 13,36 | 2,96 | 4,83 | 8,95 |
Mensen met een ernstige lichamelijke beperking gebruiken vaker publiek gefinancierde zorg en ondersteuning (55%) dan informele hulp (bijna 47%).
Meer dan de helft (55%) van de 75-plussers krijgt een vorm van hulp. In veel gevallen (32%) gaat het om publiek gefinancierde zorg. Daarnaast krijgen ze ook vrij vaak (22%) informele hulp.
Ruim 27% van de eenpersoonshuishoudens krijgt zorg en ondersteuning. Het gaat vaak om publiek gefinancierde hulp. 16% van de eenpersoonshuishoudens krijgt deze zorg en ondersteuning.
Vooral de mensen met een laag besteedbaar inkomen ontvangen in 2014 zorg en ondersteuning (ongeveer 23%). Ongeveer 1 op de 8 mensen met een inkomen in de laagste inkomensgroep ontvangt publiek gefinancierde hulp. Ongeveer hetzelfde aantal mensen krijgt zorg en ondersteuning van mantelzorgers. Van particuliere hulp maken mensen met een laag inkomen nauwelijks gebruik (ruim 2%).
Wie uit het sociale netwerk zou (extra) hulp kunnen geven?
Nederlanders verwachten vooral van hun partner zorg en ondersteuning te ontvangen, mochten zij (extra) hulp nodig hebben
Zelfstandig wonende 18-plussers | Zelfstandig wonende 65-plussers | Zelfstandig wonende mensen met een gezondheidsbeperking | |
---|---|---|---|
partner | 66 | 53 | 54 |
kind | 28 | 37 | 30 |
ander in huishouden | 1 | 1 | 1 |
ouder | 31 | 0 | 15 |
familie buiten huishouden | 33 | 14 | 20 |
iemand anders | 45 | 25 | 32 |
niemand | 9 | 21 | 19 |
Het grootste deel van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gaat er van uit dat vooral de partner hulp zal bieden als dat nodig mocht zijn (ongeveer 65%). Bijna 10% van de Nederlanders geeft aan op niemand te kunnen terugvallen als zij (extra) hulp nodig hebben.
De groep Nederlanders waarvoor de zorgbehoefte groter is, degenen met een hoge leeftijd, geven vaker aan op niemand terug te kunnen vallen; ongeveer 1 op de 5 van hen heeft niemand die (extra) hulp zou kunnen geven mocht dat nodig zijn.
Ook een andere groep Nederlanders waarvoor de zorgbehoefte groter is, de mensen met een gezondheidsbeperking, melden vaker op niemand terug te kunnen vallen. Voor hen geldt eveneens dat ongeveer 1 op de 5 niemand heeft die (extra) hulp zou kunnen verlenen.
Van wie willen mensen zorg en ondersteuning ontvangen?
Als er hulp nodig is in het huishouden of bij het douchen en aankleden, krijgen Nederlanders dat het liefst van mantelzorgers
Type zorg | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp | Geen voorkeur |
---|---|---|---|---|
Huishoudelijke hulp | 27,97 | 5,85 | 58,43 | 7,75 |
Persoonlijke verzorging | 32,01 | 1,68 | 59,62 | 6,69 |
Verpleging | 58,72 | 2,11 | 32,22 | 6,96 |
Begeleiding | 50,74 | 3,2 | 37,03 | 9,03 |
Type zorg | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp | Geen voorkeur |
---|---|---|---|---|
Huishoudelijke hulp | 39,87 | 9,29 | 41,5 | 9,34 |
Persoonlijke verzorging | 47,34 | 2,48 | 43,29 | 6,89 |
Verpleging | 62,75 | 2,79 | 27,42 | 7,04 |
Begeleiding | 52,40 | 2,28 | 36,11 | 9,21 |
Type zorg | Publiek gefinancierde hulp | Particuliere hulp | Informele hulp | Geen voorkeur |
---|---|---|---|---|
Huishoudelijke hulp | 36,81 | 7,77 | 45,1 | 10,32 |
Persoonlijke verzorging | 41,29 | 2,07 | 48,91 | 7,72 |
Verpleging | 63,48 | 1,97 | 26,43 | 8,11 |
Begeleiding | 53,52 | 2,55 | 33,46 | 10,47 |
Als het gaat om verpleging en begeleiding valt men liever terug op professionals die uit de publieke middelen worden gefinancierd.
Zelfstandig wonende 65-plussers hebben voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging bijna even vaak een voorkeur voor publiek gefinancierde hulp als voor informele hulp.
Mensen met een gezondheidsbeperking geven voor het ontvangen van huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging de voorkeur aan informele hulp.