Media:Tijd in kaart

1 / 12

Tijd in kaart

Auteurs: Annemarie Wennekers, Jos de Haan en Frank Huysmans

De klok rond in Nederland

Het onderzoek Media:Tijd geeft gedetailleerd inzicht in de tijd die Nederlanders van 13 jaar en ouder aan media besteden. Daarnaast biedt het onderzoek een schat aan informatie over de manier waarop mensen de dag indelen. Daarin zijn collectieve ritmes te ontdekken. Zo houdt een groot deel van de bevolking rond 12:30 uur lunchpauze en is 18:00 uur voor veel mensen etenstijd. Rond 23:00 uur ligt het merendeel van de Nederlanders in bed. De routines verschillen wel per dag. Door verplichtingen als werk, school of studie begint de dag doordeweeks voor veel mensen vroeger dan in het weekend.

Trends in tijdsbesteding

Voor trends in de dagelijkse tijdsbesteding van Nederlanders blijft het reguliere Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 1975 elke 5 jaar uitvoert de meest gedetailleerde bron. Het TBO besteedt veel aandacht aan deze min of meer vaste routines in veel dagelijkse bezigheden. Mensen kunnen tegenwoordig meer dan vroeger hun tijd zelf indelen. Toch slapen, eten en werken de meeste Nederlanders op dezelfde tijdstippen (Cloïn et al. 2013). Ook in eerdere tijdsbestedingsonderzoeken bleken collectieve ritmes slechts in beperkte mate te verschuiven (Breedveld et al. 2006; Van den Broek 2012).

Onverdeelde tijd voor media – zonder op hetzelfde moment nog iets anders te doen – is er op doordeweekse dagen vooral in de avond. Zondagavond bereikt het mediagebruik de grootste piek: dan is om 21.00 uur 61% van de bevolking met media bezig.

Algemene activiteiten gedurende de dag

weekdag slapen/rusten eten/verzorging huishouden/winkelen werk/studie vrije tijd onderweg media overig
04:00 98.40% 0.40% 0.10% 0.40% 0.10% 0.30% 0.30% 0.00%
04:10 98.40% 0.40% 0.10% 0.40% 0.10% 0.30% 0.30% 0.00%
04:20 98.40% 0.40% 0.00% 0.40% 0.10% 0.30% 0.30% 0.00%
04:30 98.10% 0.60% 0.00% 0.50% 0.10% 0.20% 0.30% 0.00%
04:40 98.10% 0.60% 0.00% 0.60% 0.20% 0.20% 0.30% 0.00%
04:50 97.90% 0.70% 0.10% 0.60% 0.10% 0.20% 0.30% 0.00%
05:00 96.80% 1.50% 0.10% 0.70% 0.30% 0.30% 0.30% 0.00%
05:10 96.30% 1.80% 0.20% 0.80% 0.20% 0.30% 0.30% 0.00%
05:20 95.80% 2.00% 0.20% 0.80% 0.30% 0.50% 0.40% 0.10%
05:30 94.10% 3.00% 0.30% 1.00% 0.30% 0.80% 0.40% 0.00%
05:40 93.00% 3.50% 0.50% 1.10% 0.40% 0.90% 0.50% 0.00%
05:50 92.20% 3.90% 0.50% 1.20% 0.60% 1.00% 0.60% 0.00%
06:00 87.30% 7.10% 0.60% 1.80% 0.70% 1.70% 0.80% 0.00%
06:10 85.60% 7.80% 0.60% 2.00% 0.80% 2.20% 0.90% 0.00%
06:20 83.30% 8.80% 0.90% 2.20% 0.90% 2.80% 1.00% 0.00%
06:30 75.70% 13.30% 1.40% 3.00% 1.20% 3.80% 1.50% 0.10%
06:40 73.20% 14.10% 1.50% 3.40% 1.20% 4.80% 1.60% 0.10%
06:50 70.40% 15.00% 1.70% 4.40% 1.30% 5.40% 1.60% 0.10%
07:00 56.00% 24.80% 1.90% 6.60% 1.60% 6.20% 2.50% 0.30%
07:10 52.60% 26.30% 2.10% 7.40% 1.60% 7.20% 2.50% 0.30%
07:20 49.80% 26.30% 2.40% 8.40% 2.00% 8.00% 2.80% 0.30%
07:30 40.10% 29.70% 3.20% 11.10% 2.30% 9.90% 3.30% 0.40%
07:40 38.00% 28.90% 3.40% 12.30% 2.40% 11.10% 3.70% 0.30%
07:50 35.90% 27.30% 3.90% 14.40% 2.40% 11.90% 3.90% 0.40%
08:00 26.60% 28.80% 5.00% 20.00% 3.00% 11.30% 4.70% 0.40%
08:10 24.80% 26.70% 5.40% 22.30% 3.00% 12.40% 5.10% 0.40%
08:20 23.10% 24.20% 5.70% 24.80% 3.50% 12.90% 5.40% 0.50%
08:30 18.00% 22.70% 7.60% 30.80% 4.30% 10.30% 5.60% 0.80%
08:40 16.90% 21.00% 8.70% 32.80% 4.50% 9.30% 6.10% 0.80%
08:50 16.20% 19.20% 9.50% 34.60% 4.70% 8.50% 6.40% 0.90%
09:00 11.00% 18.50% 11.70% 38.30% 6.20% 6.30% 6.90% 1.10%
09:10 10.20% 17.70% 12.30% 39.30% 6.40% 5.60% 7.20% 1.10%
09:20 9.70% 16.10% 13.10% 40.40% 6.90% 5.20% 7.50% 1.00%
09:30 7.90% 14.50% 14.60% 41.40% 7.90% 5.10% 7.50% 1.10%
09:40 7.70% 13.30% 15.00% 42.10% 8.20% 4.90% 7.80% 1.10%
09:50 7.40% 12.40% 15.10% 42.80% 8.70% 4.80% 7.70% 1.10%
10:00 4.80% 12.00% 15.50% 43.30% 10.50% 4.60% 8.10% 1.20%
10:10 4.50% 11.30% 15.90% 43.70% 10.80% 4.30% 8.30% 1.20%
10:20 4.30% 10.10% 16.20% 44.50% 10.90% 4.20% 8.50% 1.20%
10:30 3.70% 9.10% 16.40% 44.80% 11.50% 4.60% 8.40% 1.40%
10:40 3.50% 8.60% 17.00% 45.10% 11.70% 4.20% 8.40% 1.40%
10:50 3.50% 8.20% 17.30% 45.50% 11.60% 4.20% 8.50% 1.30%
11:00 2.50% 7.60% 18.00% 45.80% 12.10% 4.40% 8.30% 1.30%
11:10 2.40% 7.60% 18.40% 45.90% 12.20% 4.10% 8.20% 1.30%
11:20 2.40% 7.40% 18.90% 46.00% 12.00% 4.00% 8.10% 1.20%
11:30 2.20% 8.00% 19.00% 45.70% 11.70% 4.10% 8.20% 1.10%
11:40 2.20% 8.20% 18.80% 45.50% 11.70% 4.40% 8.30% 1.00%
11:50 2.10% 9.30% 17.90% 45.20% 11.50% 5.00% 8.00% 1.00%
12:00 1.70% 18.50% 16.00% 40.30% 10.00% 5.80% 6.80% 0.90%
12:10 1.70% 21.30% 15.10% 39.50% 9.60% 5.20% 6.70% 0.90%
12:20 1.80% 22.60% 14.30% 39.00% 9.80% 4.90% 6.70% 0.90%
12:30 2.10% 25.30% 13.90% 35.90% 9.80% 5.30% 6.60% 1.10%
12:40 2.20% 25.30% 13.40% 36.10% 10.10% 5.00% 6.90% 1.00%
12:50 2.50% 23.80% 13.30% 36.50% 10.50% 5.40% 7.10% 1.00%
13:00 3.00% 16.10% 14.90% 40.20% 11.30% 5.80% 7.50% 1.10%
13:10 3.30% 14.20% 15.30% 40.90% 11.70% 5.40% 7.90% 1.20%
13:20 3.40% 12.50% 15.80% 41.60% 11.90% 5.30% 8.20% 1.20%
13:30 3.40% 9.00% 16.70% 42.90% 12.70% 5.50% 8.70% 1.10%
13:40 3.40% 8.20% 17.10% 43.40% 13.10% 5.10% 8.70% 1.10%
13:50 3.50% 7.70% 17.00% 43.50% 13.50% 5.10% 8.50% 1.10%
14:00 2.90% 7.10% 17.20% 43.30% 14.10% 5.90% 8.30% 1.20%
14:10 2.80% 6.80% 17.60% 43.20% 14.60% 5.50% 8.40% 1.10%
14:20 2.70% 6.70% 17.90% 43.00% 14.80% 5.60% 8.40% 1.00%
14:30 2.60% 6.70% 17.90% 42.40% 15.20% 5.90% 8.60% 0.80%
14:40 2.50% 6.40% 18.00% 42.60% 15.30% 5.60% 8.70% 0.90%
14:50 2.50% 6.90% 17.40% 42.30% 15.40% 6.00% 8.70% 0.90%
15:00 2.40% 7.80% 16.40% 39.90% 16.50% 7.00% 9.10% 0.90%
15:10 2.30% 8.00% 16.50% 39.70% 16.80% 6.60% 9.40% 0.90%
15:20 2.30% 7.80% 16.30% 39.80% 17.10% 6.40% 9.60% 0.80%
15:30 2.20% 8.00% 16.20% 38.40% 17.30% 6.70% 10.40% 0.90%
15:40 2.20% 7.90% 16.30% 38.00% 17.80% 6.30% 10.60% 0.90%
15:50 2.20% 7.90% 16.10% 37.60% 18.00% 6.50% 11.00% 0.90%
16:00 1.90% 7.90% 16.70% 33.50% 18.00% 8.60% 12.10% 1.30%
16:10 1.90% 8.00% 17.00% 32.90% 17.90% 8.50% 12.60% 1.30%
16:20 1.80% 7.90% 17.30% 32.10% 17.90% 8.50% 13.30% 1.20%
16:30 1.80% 8.00% 19.10% 28.50% 17.70% 10.00% 13.60% 1.10%
16:40 1.80% 8.40% 19.80% 27.70% 17.80% 9.70% 13.60% 1.20%
16:50 1.80% 8.70% 20.80% 27.00% 17.50% 9.50% 13.50% 1.20%
17:00 1.60% 13.80% 24.00% 20.20% 14.90% 11.90% 12.30% 1.20%
17:10 1.60% 15.10% 24.60% 18.40% 14.80% 11.90% 12.40% 1.20%
17:20 1.50% 16.90% 24.80% 17.00% 14.50% 11.60% 12.30% 1.30%
17:30 1.50% 24.20% 23.50% 13.50% 13.30% 11.10% 11.50% 1.30%
17:40 1.50% 26.90% 22.30% 12.80% 13.40% 10.20% 11.70% 1.20%
17:50 1.60% 28.70% 21.30% 12.30% 13.70% 9.50% 11.80% 1.10%
18:00 1.50% 34.50% 17.60% 9.00% 13.10% 8.60% 14.50% 1.30%
18:10 1.60% 34.30% 17.20% 8.50% 13.60% 7.60% 15.70% 1.40%
18:20 1.60% 33.20% 16.80% 8.30% 14.20% 7.10% 17.20% 1.50%
18:30 1.80% 30.10% 15.10% 8.00% 16.30% 5.80% 21.10% 1.80%
18:40 1.80% 28.60% 14.40% 8.10% 17.40% 5.50% 22.40% 1.80%
18:50 1.80% 27.20% 13.70% 8.50% 18.30% 5.40% 23.60% 1.70%
19:00 1.70% 22.10% 11.40% 8.40% 20.50% 4.90% 28.90% 2.10%
19:10 1.70% 20.70% 10.90% 8.40% 21.40% 4.60% 30.10% 2.20%
19:20 1.70% 19.10% 10.40% 8.50% 22.50% 4.20% 31.60% 2.00%
19:30 1.70% 15.40% 8.60% 8.50% 24.10% 4.10% 35.60% 2.10%
19:40 1.70% 14.30% 8.30% 8.60% 24.90% 3.60% 36.50% 2.00%
19:50 1.70% 13.40% 7.80% 8.60% 25.40% 3.80% 37.20% 2.20%
20:00 1.60% 9.00% 5.60% 8.20% 25.80% 3.60% 44.10% 2.30%
20:10 1.60% 8.00% 5.30% 8.10% 26.20% 3.10% 45.60% 2.20%
20:20 1.60% 7.10% 5.10% 8.10% 26.40% 2.90% 46.60% 2.20%
20:30 2.00% 5.50% 4.40% 7.70% 26.50% 2.80% 48.90% 2.30%
20:40 2.20% 5.10% 4.10% 7.60% 26.60% 2.40% 49.80% 2.20%
20:50 2.20% 4.50% 4.00% 7.50% 26.60% 2.40% 50.70% 2.10%
21:00 3.20% 4.10% 3.20% 6.40% 25.80% 2.60% 52.50% 2.30%
21:10 3.50% 3.80% 3.10% 6.20% 25.50% 2.30% 53.20% 2.30%
21:20 3.90% 3.50% 3.10% 6.00% 25.40% 2.30% 53.80% 2.00%
21:30 6.30% 4.00% 2.90% 5.20% 24.30% 2.40% 52.40% 2.40%
21:40 7.20% 3.90% 2.80% 4.90% 24.00% 2.10% 52.80% 2.20%
21:50 8.20% 4.00% 2.70% 4.80% 23.40% 2.10% 52.70% 2.10%
22:00 15.70% 5.80% 2.20% 3.70% 19.60% 2.60% 48.20% 2.30%
22:10 17.80% 5.80% 2.10% 3.60% 18.80% 2.40% 47.30% 2.30%
22:20 20.30% 5.50% 2.00% 3.40% 17.90% 2.20% 46.60% 2.10%
22:30 30.00% 7.30% 1.50% 2.80% 15.20% 2.20% 38.80% 2.30%
22:40 34.00% 6.10% 1.30% 2.70% 14.60% 1.90% 37.10% 2.30%
22:50 37.60% 5.40% 1.20% 2.60% 13.80% 1.80% 35.40% 2.10%
23:00 52.10% 7.10% 0.90% 1.80% 9.90% 2.20% 23.80% 2.20%
23:10 56.50% 5.90% 0.80% 1.70% 9.10% 1.70% 22.30% 2.00%
23:20 60.90% 4.30% 0.60% 1.50% 8.60% 1.60% 20.90% 1.60%
23:30 68.20% 3.90% 0.50% 1.30% 7.00% 1.20% 16.60% 1.30%
23:40 71.30% 3.00% 0.50% 1.30% 6.50% 1.00% 15.30% 1.10%
23:50 74.40% 2.90% 0.40% 1.20% 5.90% 0.90% 13.30% 0.90%
00:00 82.70% 2.80% 0.30% 0.90% 4.00% 0.80% 7.60% 0.90%
00:10 85.30% 2.10% 0.20% 0.90% 3.60% 0.80% 6.40% 0.80%
00:20 87.20% 1.60% 0.20% 0.90% 3.30% 0.60% 5.60% 0.60%
00:30 90.00% 1.30% 0.20% 0.80% 2.70% 0.50% 4.10% 0.40%
00:40 91.10% 1.00% 0.20% 0.70% 2.40% 0.50% 3.80% 0.30%
00:50 91.90% 0.80% 0.10% 0.70% 2.40% 0.40% 3.50% 0.20%
01:00 94.00% 0.90% 0.10% 0.60% 1.80% 0.40% 2.00% 0.20%
01:10 94.60% 0.70% 0.10% 0.60% 1.70% 0.40% 1.90% 0.10%
01:20 95.10% 0.60% 0.10% 0.50% 1.60% 0.30% 1.70% 0.10%
01:30 95.90% 0.50% 0.00% 0.50% 1.20% 0.30% 1.30% 0.10%
01:40 96.10% 0.40% 0.00% 0.50% 1.20% 0.30% 1.30% 0.10%
01:50 96.40% 0.40% 0.00% 0.50% 1.20% 0.30% 1.10% 0.10%
02:00 97.10% 0.50% 0.00% 0.50% 0.80% 0.20% 0.80% 0.10%
02:10 97.20% 0.40% 0.00% 0.40% 0.80% 0.20% 0.70% 0.10%
02:20 97.30% 0.40% 0.00% 0.40% 0.80% 0.20% 0.70% 0.10%
02:30 97.60% 0.40% 0.00% 0.40% 0.70% 0.30% 0.50% 0.10%
02:40 97.70% 0.30% 0.00% 0.40% 0.70% 0.20% 0.50% 0.10%
02:50 97.90% 0.30% 0.00% 0.40% 0.60% 0.20% 0.50% 0.00%
03:00 98.00% 0.30% 0.00% 0.40% 0.60% 0.20% 0.40% 0.00%
03:10 98.10% 0.30% 0.00% 0.40% 0.50% 0.20% 0.40% 0.00%
03:20 98.10% 0.30% 0.00% 0.40% 0.60% 0.20% 0.40% 0.00%
03:30 98.10% 0.40% 0.00% 0.40% 0.50% 0.20% 0.30% 0.00%
03:40 98.10% 0.40% 0.00% 0.40% 0.50% 0.20% 0.40% 0.00%
03:50 98.20% 0.30% 0.00% 0.40% 0.50% 0.20% 0.30% 0.00%
zaterdag slapen/rusten eten/verzorging huishouden/winkelen werk/studie vrije tijd onderweg media overig
04:00 97.50% 0.40% 0.00% 1.00% 0.30% 0.30% 0.50% 0.00%
04:10 97.50% 0.50% 0.00% 1.00% 0.30% 0.30% 0.40% 0.00%
04:20 97.60% 0.30% 0.00% 1.00% 0.30% 0.30% 0.40% 0.00%
04:30 97.60% 0.40% 0.00% 1.00% 0.30% 0.20% 0.50% 0.00%
04:40 97.60% 0.40% 0.00% 1.00% 0.30% 0.20% 0.40% 0.00%
04:50 97.60% 0.30% 0.00% 1.00% 0.30% 0.30% 0.40% 0.00%
05:00 97.10% 0.70% 0.00% 1.10% 0.40% 0.20% 0.40% 0.00%
05:10 97.00% 0.70% 0.00% 1.10% 0.40% 0.30% 0.40% 0.10%
05:20 97.00% 0.70% 0.00% 1.20% 0.40% 0.30% 0.40% 0.10%
05:30 96.60% 0.90% 0.10% 1.10% 0.40% 0.60% 0.30% 0.10%
05:40 96.50% 1.00% 0.00% 1.20% 0.40% 0.60% 0.30% 0.10%
05:50 96.40% 1.00% 0.10% 1.20% 0.40% 0.50% 0.30% 0.10%
06:00 94.90% 1.60% 0.10% 1.40% 0.90% 0.80% 0.40% 0.00%
06:10 94.70% 1.60% 0.20% 1.50% 0.90% 0.60% 0.40% 0.00%
06:20 94.10% 1.90% 0.20% 1.70% 1.00% 0.60% 0.50% 0.00%
06:30 92.20% 2.90% 0.20% 1.80% 1.00% 1.20% 0.70% 0.00%
06:40 91.50% 3.30% 0.20% 2.00% 1.00% 1.20% 0.80% 0.00%
06:50 90.70% 3.20% 0.40% 2.20% 1.00% 1.30% 0.90% 0.20%
07:00 83.80% 8.70% 1.00% 2.30% 1.10% 1.40% 1.50% 0.10%
07:10 82.20% 9.70% 1.00% 2.70% 1.40% 1.20% 1.70% 0.10%
07:20 81.20% 9.70% 1.20% 2.70% 1.50% 1.80% 1.90% 0.10%
07:30 74.20% 14.00% 2.10% 3.00% 1.90% 2.10% 2.40% 0.20%
07:40 71.60% 15.20% 2.50% 3.00% 2.10% 2.60% 2.60% 0.30%
07:50 69.60% 16.10% 2.30% 3.50% 2.20% 2.90% 3.10% 0.40%
08:00 57.30% 22.50% 4.40% 4.50% 3.30% 3.10% 4.50% 0.50%
08:10 54.20% 23.60% 5.40% 4.70% 4.00% 2.70% 4.70% 0.60%
08:20 52.40% 23.90% 5.80% 5.10% 4.10% 3.30% 5.00% 0.50%
08:30 43.30% 27.00% 7.50% 5.60% 5.70% 4.20% 6.00% 0.60%
08:40 41.00% 27.30% 8.00% 5.70% 6.20% 4.50% 6.60% 0.70%
08:50 39.50% 26.50% 8.70% 6.10% 6.70% 5.00% 6.80% 0.70%
09:00 28.90% 28.10% 12.20% 7.10% 8.90% 6.40% 7.60% 0.80%
09:10 27.30% 27.60% 13.70% 7.50% 9.10% 6.30% 7.70% 0.90%
09:20 26.00% 26.60% 14.90% 7.80% 10.00% 5.80% 8.00% 0.90%
09:30 20.70% 25.80% 17.00% 8.10% 12.70% 6.50% 8.30% 0.90%
09:40 20.00% 24.10% 17.50% 8.30% 13.60% 6.80% 8.70% 1.00%
09:50 19.30% 22.70% 18.50% 8.70% 14.20% 6.70% 8.60% 1.20%
10:00 12.20% 21.60% 21.80% 9.10% 17.10% 7.10% 9.70% 1.40%
10:10 11.60% 20.70% 22.90% 9.10% 18.00% 6.10% 10.20% 1.40%
10:20 10.70% 19.50% 23.70% 9.40% 18.60% 5.70% 10.80% 1.70%
10:30 9.20% 17.40% 25.40% 9.70% 19.70% 6.20% 10.60% 2.00%
10:40 8.90% 16.00% 26.10% 10.10% 19.80% 6.50% 10.90% 1.80%
10:50 8.70% 15.50% 26.20% 10.20% 20.10% 6.80% 10.80% 1.70%
11:00 6.20% 14.50% 28.20% 10.50% 20.00% 8.10% 10.70% 1.80%
11:10 6.00% 14.00% 28.90% 10.80% 20.70% 7.30% 10.70% 1.50%
11:20 5.80% 13.40% 29.60% 10.60% 21.70% 6.60% 10.90% 1.30%
11:30 5.10% 13.20% 30.20% 10.70% 21.20% 7.30% 11.10% 1.30%
11:40 5.00% 12.60% 31.00% 10.90% 21.60% 6.90% 11.00% 1.20%
11:50 4.50% 13.10% 31.00% 10.90% 21.50% 7.00% 10.60% 1.40%
12:00 3.00% 19.70% 29.10% 10.00% 20.90% 7.20% 8.60% 1.50%
12:10 3.10% 21.10% 28.50% 10.00% 20.80% 7.40% 8.10% 1.20%
12:20 3.10% 21.90% 27.50% 10.10% 20.60% 7.50% 7.90% 1.60%
12:30 2.90% 23.00% 25.50% 9.80% 21.20% 7.80% 8.40% 1.30%
12:40 2.80% 22.10% 25.90% 9.90% 22.00% 7.10% 9.10% 1.10%
12:50 2.90% 21.40% 25.60% 10.00% 22.00% 7.10% 10.00% 1.00%
13:00 3.80% 17.30% 26.70% 10.00% 22.90% 8.30% 10.10% 0.80%
13:10 3.80% 16.40% 26.60% 10.20% 24.00% 7.60% 10.40% 1.20%
13:20 3.70% 14.90% 27.20% 10.10% 24.30% 7.60% 11.00% 1.20%
13:30 3.70% 11.70% 29.10% 10.10% 25.30% 8.10% 10.80% 1.20%
13:40 3.70% 10.60% 29.30% 10.20% 25.50% 8.00% 11.30% 1.20%
13:50 3.70% 10.00% 29.20% 10.30% 26.70% 7.50% 11.40% 1.30%
14:00 3.40% 8.60% 28.50% 10.10% 29.00% 7.80% 11.40% 1.20%
14:10 3.40% 8.30% 28.80% 10.10% 29.90% 7.30% 11.30% 0.90%
14:20 3.20% 8.00% 28.70% 10.10% 30.30% 6.80% 11.70% 1.20%
14:30 3.00% 7.00% 28.30% 9.70% 31.90% 7.20% 11.80% 1.20%
14:40 3.10% 6.20% 28.50% 9.80% 33.10% 6.40% 11.90% 1.10%
14:50 3.00% 6.30% 28.50% 9.80% 33.90% 5.90% 11.80% 0.80%
15:00 2.60% 6.70% 26.10% 9.80% 35.20% 7.30% 11.60% 0.90%
15:10 2.60% 6.60% 26.00% 9.90% 35.30% 7.00% 11.80% 0.90%
15:20 2.50% 6.20% 26.40% 9.80% 35.80% 6.10% 12.40% 0.70%
15:30 2.40% 6.40% 25.10% 9.40% 36.40% 6.90% 12.60% 0.80%
15:40 2.70% 6.30% 25.50% 9.30% 36.40% 6.60% 12.40% 0.80%
15:50 2.80% 6.30% 25.20% 9.30% 36.60% 6.90% 12.30% 0.60%
16:00 2.80% 6.50% 24.40% 9.00% 36.40% 6.70% 13.10% 1.00%
16:10 2.90% 6.60% 24.40% 9.00% 36.70% 6.30% 13.00% 1.10%
16:20 2.90% 6.50% 24.40% 9.00% 36.40% 6.40% 13.40% 1.10%
16:30 2.70% 7.90% 24.40% 8.60% 35.00% 6.60% 13.70% 1.20%
16:40 2.80% 7.70% 24.00% 8.60% 34.30% 7.30% 14.10% 1.10%
16:50 3.00% 8.20% 23.50% 8.60% 34.00% 7.30% 14.30% 1.00%
17:00 2.70% 12.90% 23.40% 7.30% 31.20% 7.90% 13.00% 1.50%
17:10 2.70% 13.50% 23.30% 6.90% 30.70% 7.50% 13.70% 1.80%
17:20 2.70% 15.30% 23.50% 6.60% 29.80% 6.90% 13.80% 1.40%
17:30 2.20% 20.80% 20.90% 5.80% 28.90% 6.40% 13.80% 1.20%
17:40 2.20% 22.70% 19.70% 5.90% 28.30% 6.40% 13.90% 0.90%
17:50 2.20% 23.50% 19.70% 5.80% 27.70% 6.60% 13.80% 0.80%
18:00 2.10% 29.80% 15.90% 4.20% 24.90% 6.10% 16.30% 0.80%
18:10 2.00% 30.20% 15.20% 4.00% 24.80% 6.00% 17.10% 0.70%
18:20 2.20% 31.10% 13.50% 3.90% 24.70% 6.00% 17.90% 0.80%
18:30 1.90% 28.30% 12.40% 4.10% 26.40% 4.90% 21.10% 0.90%
18:40 1.90% 27.10% 11.90% 4.20% 27.00% 4.90% 22.20% 0.90%
18:50 1.90% 26.30% 11.10% 4.10% 27.40% 5.10% 23.30% 0.90%
19:00 2.10% 22.00% 8.70% 3.70% 28.50% 4.90% 28.80% 1.30%
19:10 2.00% 20.60% 7.90% 3.70% 29.30% 4.30% 31.00% 1.10%
19:20 2.10% 19.40% 6.90% 3.70% 30.10% 4.30% 32.40% 1.10%
19:30 2.00% 16.70% 6.50% 3.90% 31.10% 3.70% 35.00% 1.30%
19:40 2.00% 15.00% 6.10% 3.90% 31.90% 3.80% 36.00% 1.40%
19:50 1.90% 14.30% 5.50% 3.90% 33.10% 3.70% 36.40% 1.10%
20:00 1.70% 10.10% 3.90% 3.60% 33.40% 4.90% 41.40% 1.10%
20:10 1.70% 9.50% 3.60% 3.60% 33.80% 4.30% 42.40% 1.20%
20:20 1.70% 8.30% 3.60% 3.70% 34.40% 3.80% 43.20% 1.30%
20:30 1.90% 6.30% 3.30% 3.10% 34.70% 3.90% 45.20% 1.60%
20:40 1.90% 5.80% 3.00% 3.10% 35.10% 3.30% 46.40% 1.30%
20:50 1.90% 5.40% 2.40% 3.20% 35.30% 3.30% 47.10% 1.40%
21:00 2.50% 3.70% 1.90% 3.10% 34.60% 3.60% 49.10% 1.60%
21:10 2.60% 3.20% 1.90% 3.10% 34.70% 3.30% 49.90% 1.40%
21:20 2.80% 3.20% 1.90% 3.00% 34.60% 3.10% 50.10% 1.40%
21:30 3.90% 3.40% 1.80% 2.50% 34.20% 3.30% 49.70% 1.10%
21:40 4.10% 3.40% 1.60% 2.50% 33.80% 3.40% 49.80% 1.30%
21:50 4.60% 3.40% 1.70% 2.50% 33.80% 3.20% 49.70% 1.10%
22:00 8.50% 4.80% 1.30% 2.10% 31.80% 3.50% 46.40% 1.60%
22:10 9.80% 4.40% 1.10% 2.10% 31.30% 3.60% 46.00% 1.60%
22:20 11.50% 4.30% 1.20% 2.00% 30.60% 3.70% 45.20% 1.50%
22:30 17.60% 4.90% 1.20% 1.80% 28.80% 3.40% 40.60% 1.70%
22:40 19.30% 4.60% 0.80% 1.90% 29.10% 2.90% 39.80% 1.60%
22:50 21.90% 4.20% 0.70% 2.00% 28.40% 2.60% 38.40% 1.70%
23:00 33.90% 6.30% 0.80% 1.70% 22.90% 3.40% 29.60% 1.30%
23:10 37.80% 5.50% 0.80% 1.40% 22.00% 3.10% 28.00% 1.30%
23:20 41.70% 4.80% 0.50% 1.40% 21.20% 3.00% 26.20% 1.10%
23:30 49.60% 4.60% 0.40% 1.20% 18.50% 2.80% 21.50% 1.40%
23:40 52.70% 4.10% 0.50% 1.20% 17.50% 2.50% 20.20% 1.30%
23:50 56.50% 3.60% 0.30% 1.10% 16.60% 2.30% 18.40% 1.10%
00:00 66.50% 3.60% 0.30% 1.00% 12.80% 2.10% 12.40% 1.20%
00:10 69.30% 2.90% 0.20% 1.00% 12.40% 2.00% 11.10% 1.20%
00:20 71.70% 2.20% 0.10% 1.00% 11.80% 1.80% 10.40% 0.90%
00:30 76.50% 2.40% 0.10% 0.90% 9.80% 1.60% 8.00% 0.60%
00:40 78.80% 1.50% 0.00% 0.90% 9.50% 1.50% 7.40% 0.40%
00:50 79.90% 1.90% 0.10% 0.90% 9.10% 1.40% 6.30% 0.30%
01:00 84.90% 1.60% 0.00% 1.00% 7.40% 1.20% 3.70% 0.20%
01:10 86.10% 1.00% 0.10% 0.90% 7.40% 0.80% 3.40% 0.20%
01:20 86.90% 1.00% 0.10% 0.90% 7.00% 0.80% 3.20% 0.20%
01:30 88.90% 0.80% 0.10% 0.80% 6.10% 0.70% 2.50% 0.10%
01:40 89.50% 0.70% 0.10% 0.80% 5.80% 0.80% 2.30% 0.10%
01:50 90.00% 0.60% 0.00% 0.80% 5.60% 0.80% 2.00% 0.10%
02:00 91.90% 0.80% 0.00% 0.80% 4.50% 0.70% 1.20% 0.10%
02:10 92.40% 0.60% 0.00% 0.80% 4.20% 0.80% 1.30% 0.10%
02:20 92.70% 0.50% 0.00% 0.80% 4.00% 0.80% 1.20% 0.10%
02:30 93.80% 0.70% 0.00% 0.80% 3.20% 0.60% 0.90% 0.00%
02:40 94.30% 0.50% 0.00% 0.80% 3.10% 0.50% 0.80% 0.00%
02:50 94.60% 0.50% 0.00% 0.80% 2.90% 0.50% 0.70% 0.00%
03:00 95.10% 0.40% 0.00% 0.70% 2.40% 0.60% 0.70% 0.00%
03:10 95.50% 0.40% 0.00% 0.70% 2.40% 0.40% 0.50% 0.00%
03:20 95.70% 0.30% 0.00% 0.70% 2.30% 0.40% 0.50% 0.00%
03:30 96.00% 0.40% 0.00% 0.70% 2.10% 0.30% 0.50% 0.00%
03:40 96.20% 0.30% 0.00% 0.70% 2.10% 0.30% 0.40% 0.10%
03:50 96.10% 0.30% 0.00% 0.70% 2.00% 0.30% 0.40% 0.10%
zondag slapen/rusten eten/verzorging huishouden/winkelen werk/studie vrije tijd onderweg media overig
04:00 97.40% 0.40% 0.00% 0.60% 0.90% 0.40% 0.30% 0.00%
04:10 97.50% 0.30% 0.00% 0.60% 0.90% 0.40% 0.30% 0.00%
04:20 97.60% 0.30% 0.00% 0.60% 0.90% 0.40% 0.30% 0.00%
04:30 97.50% 0.50% 0.00% 0.60% 0.80% 0.30% 0.20% 0.00%
04:40 97.30% 0.70% 0.00% 0.60% 0.80% 0.30% 0.20% 0.00%
04:50 97.40% 0.70% 0.00% 0.60% 0.80% 0.20% 0.30% 0.00%
05:00 97.50% 0.80% 0.00% 0.70% 0.50% 0.20% 0.30% 0.00%
05:10 97.40% 0.80% 0.00% 0.70% 0.50% 0.20% 0.30% 0.00%
