15 / 18
Vrouwen leven langer, maar zijn ze ook gezonder?
Vrouwen leven gemiddeld langer dan mannen, maar brengen minder jaren in goede gezondheid door. Ze voelen zich minder gezond en ervaren vaker dan mannen lichamelijke beperkingen en psychische problemen. Ook het ziekteverzuim van vrouwelijke werknemers ligt boven dat van hun mannelijke collega’s. Tegelijkertijd houden mannen er een ongezondere leefstijl op na: zij roken en drinken meer dan vrouwen, en hebben vaker overgewicht. Ook overlijden mannen vaker aan kanker en hart- en vaatziekten; ziekten met een grote sterftekans.
Vrouwen leven langer, maar zijn minder lang gezond
De levensverwachting van vrouwen is hoger dan die van mannen. In 2017 was de levensverwachting bij geboorte van vrouwen ruim 83 jaar en van mannen ruim 80 jaar. Hoewel vrouwen gemiddeld langer leven, brengen ze minder jaren door in goede gezondheid. De levensverwachting in (als goed ervaren) gezondheid bedroeg in 2017 voor vrouwen bijna 64 jaar en voor mannen 65 jaar. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen was voor mannen tweeënhalf jaar hoger dan voor vrouwen.
levensverwachting bij de geboorte
vrouw | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 79.6 |
#2 | 1984 | 79.7 |
#3 | 1985 | 79.7 |
#4 | 1986 | 79.6 |
#5 | 1987 | 80.1 |
#6 | 1988 | 80.2 |
#7 | 1989 | 79.9 |
#8 | 1990 | 80.1 |
#9 | 1991 | 80.2 |
#10 | 1992 | 80.3 |
#11 | 1993 | 80.0 |
#12 | 1994 | 80.3 |
#13 | 1995 | 80.4 |
#14 | 1996 | 80.4 |
#15 | 1997 | 80.6 |
#16 | 1998 | 80.7 |
#17 | 1999 | 80.5 |
#18 | 2000 | 80.6 |
#19 | 2000 | 80.7 |
#20 | 2001 | 80.7 |
#21 | 2002 | 80.7 |
#22 | 2003 | 80.9 |
#23 | 2004 | 81.4 |
#24 | 2005 | 81.6 |
#25 | 2006 | 81.9 |
#26 | 2007 | 82.3 |
#27 | 2008 | 82.3 |
#28 | 2009 | 82.7 |
#29 | 2010 | 82.7 |
#30 | 2011 | 82.9 |
#31 | 2012 | 82.8 |
#32 | 2013 | 83.0 |
#33 | 2014 | 83.3 |
#34 | 2015 | 83.1 |
#35 | 2016 | 83.1 |
#36 | 2017 | 83.3 |
man | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 72.9 |
#2 | 1984 | 73.0 |
#3 | 1985 | 73.1 |
#4 | 1986 | 73.1 |
#5 | 1987 | 73.5 |
#6 | 1988 | 73.7 |
#7 | 1989 | 73.7 |
#8 | 1990 | 73.8 |
#9 | 1991 | 74.1 |
#10 | 1992 | 74.3 |
#11 | 1993 | 74.0 |
#12 | 1994 | 74.6 |
#13 | 1995 | 74.6 |
#14 | 1996 | 74.7 |
#15 | 1997 | 75.2 |
#16 | 1998 | 75.2 |
#17 | 1999 | 75.3 |
#18 | 2000 | 75.5 |
#19 | 2001 | 75.8 |
#20 | 2002 | 76.0 |
#21 | 2003 | 75.2 |
#22 | 2004 | 75.9 |
#23 | 2005 | 77.2 |
#24 | 2006 | 77.6 |
#25 | 2007 | 78.0 |
#26 | 2008 | 78.3 |
#27 | 2009 | 78.5 |
#28 | 2010 | 78.8 |
#29 | 2011 | 79.2 |
#30 | 2012 | 79.1 |
#31 | 2013 | 79.4 |
#32 | 2014 | 79.9 |
#33 | 2015 | 79.7 |
#34 | 2016 | 79.9 |
#35 | 2017 | 80.1 |
levensverwachting in als goed ervaren gezondheid
vrouw | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 63.8 |
#2 | 1984 | 61.4 |
#3 | 1985 | 62.9 |
#4 | 1986 | 62.5 |
#5 | 1987 | 63.5 |
#6 | 1988 | 63.6 |
#7 | 1989 | 62.3 |
#8 | 1990 | 61.9 |
#9 | 1991 | 61.9 |
#10 | 1992 | 63.3 |
#11 | 1993 | 61.1 |
#12 | 1994 | 61.4 |
#13 | 1995 | 61.9 |
#14 | 1996 | 61.7 |
#15 | 1997 | 61.2 |
#16 | 1998 | 61.6 |
#17 | 1999 | 60.4 |
#18 | 2000 | 60.9 |
#19 | 2001 | 61.6 |
#20 | 2002 | 60.4 |
#21 | 2003 | 61.6 |
#22 | 2004 | 62.0 |
#23 | 2005 | 61.8 |
#24 | 2006 | 62.9 |
#25 | 2007 | 63.4 |
#26 | 2008 | 63.5 |
#27 | 2009 | 63.8 |
#28 | 2010 | 63.0 |
#29 | 2011 | 63.3 |
#30 | 2012 | 62.6 |
#31 | 2013 | 63.5 |
#32 | 2014 | 64.0 |
#33 | 2015 | 63.2 |
#34 | 2016 | 63.3 |
#35 | 2017 | 63.8 |
man | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 59.3 |
#2 | 1984 | 58.3 |
#3 | 1985 | 59.8 |
#4 | 1986 | 60.5 |
#5 | 1987 | 60.5 |
#6 | 1988 | 61.0 |
#7 | 1989 | 60.2 |
#8 | 1990 | 60.6 |
#9 | 1991 | 59.4 |
#10 | 1992 | 60.0 |
#11 | 1993 | 59.9 |
#12 | 1994 | 60.7 |
#13 | 1995 | 60.8 |
#14 | 1996 | 61.8 |
#15 | 1997 | 61.1 |
#16 | 1998 | 61.4 |
#17 | 1999 | 60.9 |
#18 | 2000 | 61.5 |
#19 | 2001 | 61.8 |
#20 | 2002 | 62.0 |
#21 | 2003 | 62.4 |
#22 | 2004 | 62.6 |
#23 | 2005 | 62.5 |
#24 | 2006 | 63.6 |
#25 | 2007 | 64.7 |
#26 | 2008 | 63.7 |
#27 | 2009 | 65.3 |
#28 | 2010 | 63.9 |
#29 | 2011 | 63.7 |
#30 | 2012 | 64.7 |
#31 | 2013 | 64.6 |
#32 | 2014 | 64.9 |
#33 | 2015 | 64.6 |
#34 | 2016 | 64.9 |
#35 | 2017 | 65.0 |
levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
vrouw | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 64.2 |
#2 | 1984 | 65.8 |
#3 | 1985 | 65.3 |
#4 | 1986 | 65.3 |
#5 | 1987 | 65.2 |
#6 | 1988 | 65.1 |
#7 | 1989 | 66.0 |
#8 | 1990 | 66.4 |
#9 | 1991 | 65.0 |
#10 | 1992 | 67.0 |
#11 | 1993 | 65.9 |
#12 | 1994 | 66.3 |
#13 | 1995 | 64.9 |
#14 | 1996 | 68.8 |
#15 | 1997 | 68.0 |
#16 | 1998 | 68.9 |
#17 | 1999 | 66.9 |
#18 | 2000 | 67.8 |
#19 | 2001 | 68.5 |
#20 | 2002 | 69.2 |
#21 | 2003 | 68.6 |
#22 | 2004 | 67.8 |
#23 | 2005 | 68.5 |
#24 | 2006 | 69.2 |
#25 | 2007 | 69.9 |
#26 | 2008 | 69.5 |
#27 | 2009 | 69.9 |
#28 | 2010 | 69.7 |
#29 | 2011 | 70.0 |
#30 | 2012 | 69.5 |
#31 | 2013 | 70.5 |
#32 | 2014 | 69.5 |
#33 | 2015 | 69.4 |
#34 | 2016 | 70.5 |
#35 | 2017 | 70.7 |
man | leeftijd | jaar |
---|---|---|
#1 | 1983 | 65.0 |
#2 | 1984 | 64.6 |
#3 | 1985 | 65.7 |
#4 | 1986 | 65.3 |
#5 | 1987 | 65.6 |
#6 | 1988 | 66.3 |
#7 | 1989 | 66.7 |
#8 | 1990 | 66.1 |
#9 | 1991 | 66.9 |
#10 | 1992 | 66.6 |
#11 | 1993 | 66.1 |
#12 | 1994 | 66.7 |
#13 | 1995 | 66.3 |
#14 | 1996 | 68.1 |
#15 | 1997 | 69.0 |
#16 | 1998 | 69.3 |
#17 | 1999 | 69.3 |
#18 | 2000 | 69.2 |
#19 | 2001 | 68.7 |
#20 | 2002 | 69.4 |
#21 | 2003 | 69.4 |
#22 | 2004 | 69.3 |
#23 | 2005 | 70.2 |
#24 | 2006 | 70.2 |
#25 | 2007 | 70.7 |
#26 | 2008 | 70.9 |
#27 | 2009 | 71.2 |
#28 | 2010 | 70.2 |
#29 | 2011 | 71.1 |
#30 | 2012 | 71.9 |
#31 | 2013 | 71.2 |
#32 | 2014 | 72.1 |
#33 | 2015 | 72.4 |
#34 | 2016 | 72.4 |
#35 | 2017 | 73.2 |
Bron:CBS (Gezondheidsenquête ’83-’17)
(Gezonde) levensverwachting gestegen
De levensverwachting is sinds 1983 voor vrouwen minder toegenomen dan voor mannen. Voor vrouwen nam de levensverwachting tussen 1983 en 2017 toe met bijna vier jaar, voor mannen was dat ruim zeven jaar. Voor de gezonde levensverwachting is het beeld niet zo eenduidig. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is sinds 1983 voor vrouwen nauwelijks veranderd, terwijl deze voor mannen met bijna zes jaar is gestegen. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is voor mannen met ruim acht jaar en voor vrouwen bijna zeven jaar toegenomen.
Vrouwen zijn ongezonder dan mannen
Mannen beoordelen hun gezondheid gemiddeld positiever dan vrouwen. In de periode 2016-2017 zei 82% van de mannen en 77% van de vrouwen in de Gezondheidsenquête dat hun gezondheid (zeer) goed was. De (zeer) goede ervaren gezondheid neemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
In de periode 2016-2017 zei 15% van de vrouwen en 9% van de mannen van 12 jaar en ouder in de Gezondheidsenquête een lichamelijke beperking te hebben.
Het hebben van lichamelijke beperkingen is leeftijdsafhankelijk; naarmate men ouder wordt, nemen de beperkingen toe. Uitgezonderd voor de leeftijdsgroep van 12 tot 20 jaar hebben vrouwen in iedere leeftijdsgroep meer beperkingen dan mannen.
Lichamelijke en psychische gezondheid
vrouw |
man |
|
---|---|---|
(zeer) goede ervaren gezondheidb |
76,9 |
81,9 |
met een lichamelijke beperking, 12 jaar en ouderb |
15,1 |
8,9 |
psychisch ongezond, 12 jaar en ouderb |
13,5 |
9,0 |
GGZ voorc: |
||
|
1,7 |
1,1 |
|
1,2 |
0,7 |
|
0,4 |
0,8 |
|
0,2 |
0,6 |
|
0,2 |
0 |
aGeestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd in de vorm van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s).
bCBS: Gezondheidsenquête, 2016-2017
cCBS (StatLine); DBC-Informatiesysteem (DIS), 2014 (voorlopige cijfers)
Bron:CBS: Gezondheidsenquête ’16-’17; DBC-Informatiesysteem (DIS) 2014 (voorlopige cijfers)
Meer vrouwen dan mannen psychisch ongezond
Uit de Gezondheidsenquête 2016-2017 blijkt dat vrouwen meer psychische klachten hebben dan mannen: 14% van de vrouwen van 12 jaar en ouder en 9% van de mannen in die leeftijd rapporteerde psychische ongezondheid in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek.
Mannen en vrouwen worden even vaak behandeld in de specialistische GGZ, maar het type aandoening dat wordt behandeld verschilt. Vrouwen krijgen vaker een behandeling voor stemmingsstoornissen (zoals depressie), angststoornissen en eetstoornissen. Middelenstoornissen zoals verslaving aan alcohol en drugs, en gedragsstoornissen zoals ADHD worden juist vaker behandeld bij mannen.
Vrouwen verzuimen vaker dan mannen
Niet alleen rapporteren vrouwen meer gezondheidsproblemen, ook verzuimen ze meer dan mannen wegens ziekte. In 2017 bedroeg het ziekteverzuim 4,8% onder vrouwelijke werknemers van 15-75 jaar en 3,3% onder hun mannelijke collega’s in deze leeftijdsgroep. Dit betekent dat vrouwen van alle te werken dagen er bijna vijf verzuimden wegens ziekte en mannen ruim drie. Het verzuim is al jaren hoger onder vrouwen dan onder mannen, vooral in de leeftijdsgroep 25-54 jaar (zie StatLine). Zowel vrouwen als mannen verzuimden het vaakst vanwege griep of verkoudheid, gevolgd door buikklachten. Bij mannen werd de top 3 gecompleteerd door rugklachten en bij vrouwen door psychische klachten, overspannenheid of een burn-out.
Het verzuim is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar inclusief ‘gewoon’ verzuim wegens gezondheidsklachten in verband met de zwangerschap. Deze klachten waren de reden voor een op de vijftig verzuimgevallen van vrouwen in 2017. De verzuimcijfers zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en TNO.
Ziekteverzuim volgens werknemers
ziekteverzuim volgens werknemers naar leeftijd, werknemers van 15 tot 75 jaar, 2014-2017 (in procenten)
# | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 64-75 |
---|---|---|---|---|---|---|
vrouw | 2.1 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 2.9 |
man | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 6.1 | 2.7 |
Bron:CBS, TNO (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017)
Kanker belangrijkste doodsoorzaak bij mannen en vrouwen
In 2017 overleden er 150.214 mensen, van wie 72.661 mannen en 77.553 vrouwen. De top 6 van categorieën doodsoorzaken is voor mannen en vrouwen gelijk, hoewel de volgorde en inhoud van deze categorieën wel (sterke) verschillen vertonen. De belangrijkste doodsoorzaken zijn bij zowel mannen als vrouwen kanker (35% van de mannen en 27% van de vrouwen) en hart- en vaatziekten (25% van de mannen en 26% van de vrouwen). Bij vrouwen zijn daarna psychische en gedragsstoornissen de belangrijkste oorzaak, bij mannen ziekten van de ademhalingsorganen (zie CBS StatLine 2018).
Sinds 2005 is kanker bij mannen de belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen overlijdt ongeveer hetzelfde aandeel aan kanker als aan hart- en vaatziekten. De sterfte aan hart- en vaatziekten is bij zowel mannen als vrouwen de laatste 40 jaar sterk gedaald en vooral bij mannen nam de sterfte aan kanker sinds eind jaren tachtig af. Die afnamen komen door preventie, betere behandelingen en gedragsverandering.
Sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten
sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten per 100.000 inwoners, gestandaardiseerd naar leeftijdsverdeling totale bevolking in 2017
vrouw: kanker | aantal | jaar |
---|---|---|
#1 | 1970 | 268 |
#2 | 1971 | 262 |
#3 | 1972 | 264 |
#4 | 1973 | 264 |
#5 | 1974 | 261 |
#6 | 1975 | 261 |
#7 | 1976 | 249 |
#8 | 1977 | 248 |
#9 | 1978 | 250 |
#10 | 1979 | 253 |
#11 | 1980 | 245 |
#12 | 1981 | 253 |
#13 | 1982 | 247 |
#14 | 1983 | 247 |
#15 | 1984 | 247 |
#16 | 1985 | 249 |
#17 | 1986 | 248 |
#18 | 1987 | 255 |
#19 | 1988 | 253 |
#20 | 1989 | 252 |
#21 | 1990 | 248 |
#22 | 1991 | 247 |
#23 | 1992 | 244 |
#24 | 1993 | 247 |
#25 | 1994 | 246 |
#26 | 1995 | 241 |
#27 | 1996 | 244 |
#28 | 1997 | 245 |
#29 | 1998 | 242 |
#30 | 1999 | 245 |
#31 | 2000 | 240 |
#32 | 2001 | 237 |
#33 | 2002 | 238 |
#34 | 2003 | 235 |
#35 | 2004 | 237 |
#36 | 2005 | 238 |
#37 | 2006 | 236 |
#38 | 2007 | 230 |
#39 | 2008 | 236 |
#40 | 2009 | 231 |
#41 | 2010 | 233 |
#42 | 2011 | 237 |
#43 | 2012 | 232 |
#44 | 2013 | 223 |
#45 | 2014 | 223 |
#46 | 2015 | 224 |
#47 | 2016 | 226 |
#48 | 2017 | 217 |
vrouw: hart- en vaatziekten | aantal | jaar |
---|---|---|
#1 | 1970 | 676 |
#2 | 1971 | 661 |
#3 | 1972 | 679 |
#4 | 1973 | 630 |
#5 | 1974 | 609 |
#6 | 1975 | 594 |
#7 | 1976 | 579 |
#8 | 1977 | 544 |
#9 | 1978 | 550 |
#10 | 1979 | 521 |
#11 | 1980 | 504 |
#12 | 1981 | 500 |
#13 | 1982 | 495 |
#14 | 1983 | 478 |
#15 | 1984 | 477 |
#16 | 1985 | 471 |
#17 | 1986 | 454 |
#18 | 1987 | 423 |
#19 | 1988 | 424 |
#20 | 1989 | 417 |
#21 | 1990 | 409 |
#22 | 1991 | 407 |
#23 | 1992 | 402 |
#24 | 1993 | 414 |
#25 | 1994 | 388 |
#26 | 1995 | 383 |
#27 | 1996 | 370 |
#28 | 1997 | 355 |
#29 | 1998 | 351 |
#30 | 1999 | 346 |
#31 | 2000 | 340 |
#32 | 2001 | 325 |
#33 | 2002 | 324 |
#34 | 2003 | 310 |
#35 | 2004 | 292 |
#36 | 2005 | 278 |
#37 | 2006 | 263 |
#38 | 2007 | 253 |
#39 | 2008 | 245 |
#40 | 2009 | 231 |
#41 | 2010 | 227 |
#42 | 2011 | 215 |
#43 | 2012 | 212 |
#44 | 2013 | 208 |
#45 | 2014 | 201 |
#46 | 2015 | 202 |
#47 | 2016 | 195 |
#48 | 2017 | 188 |
man: kanker | aantal | jaar |
---|---|---|
#1 | 1970 | 432 |
#2 | 1971 | 439 |
#3 | 1972 | 447 |
#4 | 1973 | 461 |
#5 | 1974 | 461 |
#6 | 1975 | 471 |
#7 | 1976 | 475 |
#8 | 1977 | 463 |
#9 | 1978 | 483 |
#10 | 1979 | 479 |
#11 | 1980 | 490 |
#12 | 1981 | 490 |
#13 | 1982 | 493 |
#14 | 1983 | 492 |
#15 | 1984 | 493 |
#16 | 1985 | 490 |
#17 | 1986 | 499 |
#18 | 1987 | 503 |
#19 | 1988 | 503 |
#20 | 1989 | 493 |
#21 | 1990 | 482 |
#22 | 1991 | 481 |
#23 | 1992 | 480 |
#24 | 1993 | 476 |
#25 | 1994 | 467 |
#26 | 1995 | 461 |
#27 | 1996 | 460 |
#28 | 1997 | 446 |
#29 | 1998 | 442 |
#30 | 1999 | 441 |
#31 | 2000 | 428 |
#32 | 2001 | 415 |
#33 | 2002 | 410 |
#34 | 2003 | 404 |
#35 | 2004 | 398 |
#36 | 2005 | 396 |
#37 | 2006 | 385 |
#38 | 2007 | 383 |
#39 | 2008 | 375 |
#40 | 2009 | 375 |
#41 | 2010 | 375 |
#42 | 2011 | 360 |
#43 | 2012 | 359 |
#44 | 2013 | 340 |
#45 | 2014 | 335 |
#46 | 2015 | 335 |
#47 | 2016 | 336 |
#48 | 2017 | 326 |
man: hart-en vaatziekten | aantal | jaar |
---|---|---|
#1 | 1970 | 935 |
#2 | 1971 | 917 |
#3 | 1972 | 959 |
#4 | 1973 | 897 |
#5 | 1974 | 875 |
#6 | 1975 | 893 |
#7 | 1976 | 896 |
#8 | 1977 | 827 |
#9 | 1978 | 845 |
#10 | 1979 | 832 |
#11 | 1980 | 811 |
#12 | 1981 | 809 |
#13 | 1982 | 807 |
#14 | 1983 | 799 |
#15 | 1984 | 789 |
#16 | 1985 | 796 |
#17 | 1986 | 758 |
#18 | 1987 | 716 |
#19 | 1988 | 705 |
#20 | 1989 | 700 |
#21 | 1990 | 684 |
#22 | 1991 | 674 |
#23 | 1992 | 650 |
#24 | 1993 | 679 |
#25 | 1994 | 637 |
#26 | 1995 | 634 |
#27 | 1996 | 614 |
#28 | 1997 | 586 |
#29 | 1998 | 576 |
#30 | 1999 | 563 |
#31 | 2000 | 543 |
#32 | 2001 | 519 |
#33 | 2002 | 511 |
#34 | 2003 | 495 |
#35 | 2004 | 461 |
#36 | 2005 | 437 |
#37 | 2006 | 407 |
#38 | 2007 | 388 |
#39 | 2008 | 366 |
#40 | 2009 | 347 |
#41 | 2010 | 337 |
#42 | 2011 | 319 |
#43 | 2012 | 312 |
#44 | 2013 | 302 |
#45 | 2014 | 288 |
#46 | 2015 | 293 |
#47 | 2016 | 277 |
#48 | 2017 | 267 |
Bron:CBS (Doodsoorzakenstatistiek ’70-’17)
Vrouwen roken, drinken én bewegen minder dan mannen
In 2016-2017 zei 22% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder wel eens te roken. Mannen rookten vaker dan vrouwen: 26% tegenover 18%. Het aandeel dagelijkse rokers is eveneens hoger onder mannen dan onder vrouwen: 19% tegenover 14%. Onder zowel mannen als vrouwen is het aandeel rokers sinds 2001 sterk gedaald.
Bijna 81% van de mannen tegenover ruim 71% van de vrouwen rapporteerde alcohol te hebben gedronken in het jaar voorafgaand aan de enquête. Zowel het aandeel overmatige als het aandeel zware drinkers was hoger onder mannen dan onder vrouwen. Tussen 2001 en 2017 kromp de groep overmatige drinkers onder mannen.
Meer mannen dan vrouwen hebben overgewicht. In 2016-2017 is bijna 46% van de mannen (van 4 jaar of ouder) tegenover bijna 41% van de vrouwen te zwaar. Mannen hebben vaker matig overgewicht dan vrouwen. Daarentegen hebben iets meer vrouwen dan mannen ernstig overgewicht. Zowel mannen als vrouwen hebben nu vaker overgewicht dan in 2001.
In 2016-2017 voldeden mannen vaker aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dan vrouwen. Onder zowel mannen als vrouwen zijn sinds 2001 meer mensen gaan voldoen aan die norm. Eind 2017 heeft de Gezondheidsraad een nieuwe beweegrichtlijn opgesteld. In 2017 voldeed 48% van de mannen van 4 jaar en ouder en 45% van de vrouwen aan de beweegrichtlijn.
trends in leefstijlen, 2001-2017 (in procenten)
roken (vrouw) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 29.3 |
#2 | 2002 | 28.2 |
#3 | 2003 | 27.3 |
#4 | 2004 | 25.8 |
#5 | 2005 | 25.3 |
#6 | 2006 | 25.2 |
#7 | 2007 | 25.2 |
#8 | 2008 | 24.2 |
#9 | 2009 | 23.3 |
#10 | 2010 | 22.9 |
#11 | 2011 | 22.0 |
#12 | 2012 | 20.5 |
#13 | 2013 | 20.1 |
#14 | 2014 | 20.8 |
#15 | 2015 | 21.2 |
#16 | 2016 | 18.5 |
#17 | 2017 | 18.1 |
overgewicht (vrouw) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 34.6 |
#2 | 2002 | 33.9 |
#3 | 2003 | 35.4 |
#4 | 2004 | 36.6 |
#5 | 2005 | 35.0 |
#6 | 2006 | 36.3 |
#7 | 2007 | 34.8 |
#8 | 2008 | 36.4 |
#9 | 2009 | 36.9 |
#10 | 2010 | 37.4 |
#11 | 2011 | 37.4 |
#12 | 2012 | 36.9 |
#13 | 2013 | 37.8 |
#14 | 2014 | 40.0 |
#15 | 2015 | 39.9 |
#16 | 2016 | 41.4 |
#17 | 2017 | 40.5 |
voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (vrouw) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 52.0 |
#2 | 2002 | 53.0 |
#3 | 2003 | 54.0 |
#4 | 2004 | 54.0 |
#5 | 2005 | 54.0 |
#6 | 2006 | 55.0 |
#7 | 2007 | 56.0 |
#8 | 2008 | 57.0 |
#9 | 2009 | 55.0 |
#10 | 2010 | 57.6 |
#11 | 2011 | 58.0 |
#12 | 2012 | 60.7 |
#13 | 2013 | 60.8 |
#14 | 2014 | 55.8 |
#15 | 2015 | 54.4 |
#16 | 2016 | 53.2 |
#17 | 2017 | 55.0 |
overmatig drinken (vrouw) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 8.4 |
#2 | 2002 | 8.1 |
#3 | 2003 | 6.9 |
#4 | 2004 | 6.9 |
#5 | 2005 | 7.6 |
#6 | 2006 | 7.2 |
#7 | 2007 | 7.2 |
#8 | 2008 | 6.7 |
#9 | 2009 | 6.5 |
#10 | 2010 | 5.6 |
#11 | 2011 | 5.6 |
#12 | 2012 | 7.1 |
#13 | 2013 | 6.4 |
#14 | 2014 | 7.5 |
#15 | 2015 | 7.0 |
#16 | 2016 | 6.9 |
#17 | 2017 | 6.7 |
roken (man) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 37.4 |
#2 | 2002 | 36.5 |
#3 | 2003 | 34.3 |
#4 | 2004 | 33.6 |
#5 | 2005 | 33.8 |
#6 | 2006 | 34.1 |
#7 | 2007 | 30.7 |
#8 | 2008 | 31.1 |
#9 | 2009 | 30.9 |
#10 | 2010 | 28.4 |
#11 | 2011 | 29.2 |
#12 | 2012 | 26.2 |
#13 | 2013 | 26.4 |
#14 | 2014 | 27.6 |
#15 | 2015 | 28.1 |
#16 | 2016 | 27.0 |
#17 | 2017 | 25.3 |
overgewicht (man) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 42.1 |
#2 | 2002 | 43.2 |
#3 | 2003 | 43.0 |
#4 | 2004 | 43.6 |
#5 | 2005 | 42.8 |
#6 | 2006 | 43.3 |
#7 | 2007 | 43.2 |
#8 | 2008 | 44.7 |
#9 | 2009 | 44.8 |
#10 | 2010 | 46.0 |
#11 | 2011 | 45.9 |
#12 | 2012 | 46.1 |
#13 | 2013 | 45.4 |
#14 | 2014 | 46.3 |
#15 | 2015 | 46.3 |
#16 | 2016 | 45.3 |
#17 | 2017 | 45.7 |
voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (man) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 52.0 |
#2 | 2002 | 50.0 |
#3 | 2003 | 53.0 |
#4 | 2004 | 52.0 |
#5 | 2005 | 56.0 |
#6 | 2006 | 55.0 |
#7 | 2007 | 56.0 |
#8 | 2008 | 56.0 |
#9 | 2009 | 56.0 |
#10 | 2010 | 57.5 |
#11 | 2011 | 58.6 |
#12 | 2012 | 66.4 |
#13 | 2013 | 64.8 |
#14 | 2014 | 56.8 |
#15 | 2015 | 56.0 |
#16 | 2016 | 57.0 |
#17 | 2017 | 58.3 |
overmatig drinken (man) | percentage | jaar |
---|---|---|
#1 | 2001 | 15.1 |
#2 | 2002 | 13.3 |
#3 | 2003 | 12.2 |
#4 | 2004 | 11.8 |
#5 | 2005 | 12.0 |
#6 | 2006 | 13.0 |
#7 | 2007 | 11.4 |
#8 | 2008 | 11.7 |
#9 | 2009 | 10.4 |
#10 | 2010 | 8.3 |
#11 | 2011 | 8.9 |
#12 | 2012 | 9.5 |
#13 | 2013 | 10.0 |
#14 | 2014 | 11.0 |
#15 | 2015 | 10.9 |
#16 | 2016 | 9.6 |
#17 | 2017 | 10.6 |
a Bij overgewicht bevolking van 4 jaar en ouder.
Bron:CBS (Gezondheidsenquête ’01-’13; Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor ’14-’17)
Literatuur
CBS StatLine (2018). Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht. Geraadpleegd op 1 oktober 2018 via http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7052_95/table?dl=12130.
Galenkamp, H. en D.J.H. Deeg (2013). Wat is de ervaren gezondheid en hoe wordt het gemeten? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid (RIVM), 22 november 2013.
Deze kaart citeren
Knoops (CBS), K. en P. Elferink (CBS) (2018). Vrouwen leven langer, maar zijn ze ook gezonder?. In: Emancipatiemonitor: 2018. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2018/vrouwen-leven-langer-maar-zijn-ze-ook-gezonder.
Informatie noten
De levensverwachting is het aantal jaren aan dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven, onder de aanname van gelijkblijvende leeftijdsspecifieke sterftekansen. Gezonde levensverwachting geeft het aantal jaren dat een persoon bij de geboorte naar verwachting (nog) in goede gezondheid zal leven weer, onder de aanname dat de sterftekansen en de prevalenties van (on)gezondheid gelijk blijven aan die in het peiljaar. Goede gezondheid kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van chronische ziekten dan wel lichamelijke beperkingen, of als goede ervaren gezondheid dan wel goede geestelijke gezondheid. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is het aantal jaren dat een persoon bij de geboorte naar verwachting (nog) zal leven in goed ervaren gezondheid. Voor het berekenen van levensverwachting in goed ervaren gezondheid is het aantal ‘gezonde’ jaren bepaald op basis van de vraag: ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?’ Mensen die deze vraag met ‘goed’ of ‘zeer goed’ beantwoorden, worden gezond genoemd. De vraag over ervaren gezondheid is opgenomen in de CBS Gezondheidsenquête. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het aantal jaren dat een persoon bij de geboorte naar verwachting (nog) zal leven zonder lichamelijke beperkingen. Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en bewegen.
De Gezondheidsenquête is een jaarlijks onderzoek onder de niet-institutionele Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder met als doel een beeld te geven van de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlanders.
