Een week in kaart Editie 2

1 / 6

Een week in vogelvlucht

Auteurs: Anne Roeters en Jan Dirk Vlasblom

Een week bevat 168 uur. Het totaal aan beschikbare uren en minuten kan je zien als een taart, die mensen naar eigen inzicht en mogelijkheden in ‘activiteitpunten’ kunnen verdelen. Hoe mensen hun uren en minuten besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Onderzoek naar de manier waarop mensen hun tijd inrichten, toont dan ook sociale verschillen en maatschappelijke veranderingen. Deze kaart laat de hoofdlijnen zien van de tijdsbesteding van Nederlanders in 2016. In lijn met eerder onderzoek onderscheiden we 6 categorieën: persoonlijke verzorging (inclusief slaap), betaald werk, zorg voor het huishouden en voor anderen, vrije tijd, scholing en vrijwilligerswerk en bijeenkomsten. In welke activiteiten ging de meeste tijd zitten? Hoeveel tijd is er voor ontspanning en rust? Hoe verhoudt deze tijd zich tot de tijd die aan betaald werk en de zorg voor anderen wordt besteed? En wat blijft er hierna over voor scholing en vrijwilligerswerk?

Het tijdsbestedingsonderzoek 2016

Deelnemers aan het onderzoek hebben gedurende een week in een tijdsdagboek hun tijdsbesteding bij gehouden. Het CBS heeft de gerapporteerde activiteiten vervolgens gecodeerd. Bekijk de codelijsten. Vervolgens zijn de losse codes ingedeeld in grotere categorieën. Slapen en douchen vallen bijvoorbeeld beide onder persoonlijke verzorging. Reistijd is bij de desbetreffende activiteit gerekend. Woon-werkverkeer valt bijvoorbeeld onder betaald werk.

De wekelijkse tijdbesteding in 2016

totaal Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 77,4 20,5 22,0 42,1 3,3 1,7
mannen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 75,8 25,3 17,5 43,7 3,3 1,6
vrouwen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
00:00 79 15,9 26,5 40,6 3,3 1,8

1.Zorgen voor het huishouden en voor anderen is inclusief de informele hulp aan andere huishoudens.

2.Vrije tijd is inclusief media en sociale contacten, maar exclusief vrijwilligerswerk (dit laatste is een verschil met het rapport Alle ballen in de lucht uit 2018).

3.Vrijwilligerswerk is inclusief het bijwonen van bijeenkomsten en religieuze activiteiten.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Veel tijd voor persoonlijke verzorging en vrijetijdsactiviteiten

Het figuur laat zien hoeveel uren per week mensen aan de 6 categorieën besteden. Het gaat hier om de zogenaamde hoofdactiviteiten: activiteiten die volgens de respondent het meest belangrijk zijn. Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden bijna de helft van de week aan persoonlijke verzorging. Ze slapen 59 uur per week en besteden ongeveer 18 uur per week aan de andere vormen van persoonlijke verzorging: eten en drinken, wassen, aankleden enzovoort. Er wordt ook veel tijd aan vrijetijdsactiviteiten, zoals hobby’s en sport, besteed. Met iets meer dan 42 uur per week staat dit ongeveer gelijk aan de omvang van een voltijdbaan. Mannen hebben per week ongeveer 3 uur meer vrije tijd dan vrouwen. Hier staat tegenover dat vrouwen ongeveer 3 uur per week meer aan persoonlijke verzorging besteden.

Mannen werken meer, vrouwen zorgen meer

Een kwart van de tijd van mannen en vrouwen gaat naar betaalde en onbetaalde arbeid. Maar in vergelijking met mannen, besteden vrouwen meer tijd aan de zorg voor het huishouden en de zorg voor anderen en rapporteren ze minder uren betaald werk. Vrouwen richten zich dus nog altijd meer op het thuisdomein, terwijl bij mannen betaald werk meer centraal staat.

Waarom tellen de losse activiteiten niet precies op tot 168 uur per week?

De tijdsbesteding aan de losse activiteiten telt niet precies op tot 168 uur omdat de losse activiteiten zijn afgerond. Daarnaast is er een kleine categorie van activiteiten die als ‘overig’ is gedefinieerd en die is niet meegenomen. Dit zijn activiteiten die niet in te delen waren, zoals bijvoorbeeld het invullen van het dagboek.

Gemiddeld genomen weinig tijd voor scholing en vrijwilligerswerk

Aan scholing en vrijwilligerswerk wordt in vergelijking met de andere activiteiten weinig tijd besteed. Nederlanders zijn gemiddeld genomen 3 uur en 20 minuten per week bezig met het volgen van scholing en het maken van huiswerk. Aan vrijwilligerswerk en bijeenkomsten besteden Nederlanders gemiddeld nog geen 2 uur per week. Een belangrijke verklaring voor deze lage gemiddelden is dat een groot deel van de bevolking überhaupt geen tijd aan deze activiteiten heeft besteed.

Scholing en vrijwilligerswerk naar leeftijd

Onderstaande tabel laat zien dat driekwart van de deelnemers aan het onderzoek in de dagboekweek geen scholing (buiten werktijd) volgt. Meer dan de helft participeert niet in vrijwilligerswerk, religieuze activiteiten of bijeenkomsten. Deelname aan deze activiteiten hangt sterk samen met leeftijd. Jongeren volgen veel scholing, ouderen doen veel aan vrijwilligerswerk en gerelateerde activiteiten.

Aandeel respondenten dat in de dagboekweek in scholing en vrijwilligerswerk* participeerde, bevolking 12 jaar en ouder, 2016 (in procenten)

leeftijdsgroep 

scholing

vrijwilligerswerk en bijeenkomsten

totaal

23%

36%

12 tot en met 19 jaar

74%

18%

20 tot en met 65 jaar

21%

34%

66 jaar en ouder

6%

53%

*Vrijwilligerswerk: inclusief bijeenkomsten en religieuze activiteiten.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Tijdsbesteding door de week en in het weekend

Persoonlijke verzorging Betaald werk zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
Dag
Ma 10,9 3,7 3,0 5,4 0,6 0,2
Di 10,7 4,1 3,0 5,2 0,6 0,2
Wo 10,8 3,8 3,2 5,3 0,6 0,2
Do 10,7 3,9 3,1 5,3 0,6 0,2
Vr 10,5 3,3 3,3 6,0 0,5 0,2
Za 11,3 1,0 3,7 7,4 0,1 0,3
Zo 12,5 0,7 2,7 7,5 0,2 0,3
Gemiddeld
Gemiddeld 11,1 2,9 3,1 6,0 0,5 0,2

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Verschillen tussen de dagen van de week en de momenten van de dag

Met de informatie over de tijdsbesteding kunnen we ook in kaart brengen wanneer Nederlanders bepaalde activiteiten ondernemen. Is er bijvoorbeeld sprake van een 24/7-samenleving waarin er ook in het weekend wordt gewerkt? En eten Nederlanders nog steeds om klokslag 18:00 uur?

De werkweekdagen lijken erg op elkaar. Op deze dagen besteedt men bijna 11 uur aan persoonlijke verzorging (inclusief slaap). Ook staat de hoeveelheid vrije tijd ongeveer gelijk aan de som van de meer verplichte activiteiten (betaald werk, de zorg voor het huishouden en voor anderen en scholing). Van alle weekdagen lijkt de vrijdag het meest op de weekenddagen. Dit kan erop wijzen dat dit een populaire deeltijddag is.

Van een 24/7-samenleving lijkt geen sprake te zijn, want in het weekend wordt veel minder tijd aan betaald werk besteed. Zondag is duidelijk een rustdag, met relatief veel tijd voor persoonlijke verzorging en vrije tijd.

Wanneer doen Nederlanders wat?

dinsdag Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
04:00 98,7 0,5 0,3 0,5 0,0 0,0
04:10 98,4 0,6 0,4 0,7 0,0 0,0
04:20 98,4 0,5 0,4 0,7 0,0 0,0
04:30 98,4 0,7 0,4 0,6 0,0 0,0
04:40 98,4 0,7 0,3 0,6 0,0 0,0
04:50 98,2 0,7 0,3 0,8 0,0 0,0
05:00 98,0 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0
05:10 98,0 1,0 0,4 0,6 0,0 0,0
05:20 97,6 1,1 0,4 0,8 0,0 0,0
05:30 97,4 1,4 0,5 0,8 0,0 0,0
05:40 96,2 1,8 1,1 0,9 0,0 0,0
05:50 95,6 2,3 1,1 0,8 0,0 0,2
06:00 94,0 3,0 1,9 0,9 0,0 0,3
06:10 92,2 3,6 2,6 1,2 0,1 0,4
06:20 90,6 4,5 3,1 1,4 0,3 0,2
06:30 88,2 5,5 3,5 2,2 0,3 0,3
06:40 84,9 6,8 4,8 2,5 0,6 0,4
06:50 81,7 8,7 5,8 2,9 0,7 0,1
07:00 76,7 11,1 7,7 3,6 0,8 0,0
07:10 73,5 12,9 8,1 4,3 0,9 0,2
07:20 70,2 15,3 8,2 4,7 1,3 0,3
07:30 64,9 17,8 9,6 5,2 1,9 0,3
07:40 60,9 20,8 9,1 6,2 2,5 0,4
07:50 56,2 23,3 10,0 6,2 3,6 0,3
08:00 49,4 25,9 11,8 7,7 4,5 0,6
08:10 43,5 27,6 13,2 8,2 6,3 0,9
08:20 39,2 29,3 14,1 8,7 7,4 1,0
08:30 36,2 31,5 14,0 8,5 7,8 1,5
08:40 33,0 33,3 14,0 9,8 8,2 1,4
08:50 30,4 34,4 13,1 12,0 8,4 1,4
09:00 27,2 35,4 13,9 13,0 8,6 1,7
09:10 24,8 35,7 14,6 14,0 9,1 1,7
09:20 23,8 35,8 15,3 14,2 9,1 1,6
09:30 21,1 36,8 16,0 15,2 8,9 1,8
09:40 20,0 36,8 16,8 15,3 9,1 1,9
09:50 19,5 37,3 15,9 16,1 9,0 2,0
10:00 17,4 38,4 16,4 17,2 8,2 2,2
10:10 15,7 38,4 17,0 18,3 8,0 2,4
10:20 14,1 38,5 17,5 18,2 8,8 2,7
10:30 12,6 39,0 18,7 17,4 9,2 2,9
10:40 12,2 39,0 18,3 18,1 9,4 2,8
10:50 10,8 38,8 18,1 19,1 9,7 3,1
11:00 12,3 38,3 17,2 19,1 9,8 3,0
11:10 10,7 38,6 18,0 19,7 9,8 2,9
11:20 9,8 38,6 19,1 19,7 9,6 2,9
11:30 10,2 38,8 18,7 20,1 9,4 2,4
11:40 9,5 38,5 19,1 20,4 9,6 2,5
11:50 10,8 38,0 19,1 19,2 9,6 2,7
12:00 15,5 36,1 18,4 18,8 8,4 2,5
12:10 17,9 35,2 18,1 19,3 7,3 2,2
12:20 18,7 34,6 17,3 20,3 6,7 2,1
12:30 20,0 36,0 19,0 20,0 5,0 1,0
12:40 16,9 33,9 18,4 21,3 6,9 2,4
12:50 16,8 33,9 17,0 21,5 7,7 2,7
13:00 13,8 35,5 19,2 19,6 8,5 2,8
13:10 13,2 35,5 18,3 21,2 8,8 2,6
13:20 12,0 35,0 18,7 22,4 8,9 2,5
13:30 10,1 35,6 19,2 22,4 9,3 2,6
13:40 9,5 35,7 18,5 23,7 9,2 2,4
13:50 8,8 35,6 18,9 24,0 9,0 3,0
14:00 8,3 35,2 19,6 24,5 8,6 3,1
14:10 7,8 35,3 19,3 25,8 8,6 2,7
14:20 7,9 36,0 17,8 26,7 8,2 3,0
14:30 7,7 36,7 17,7 26,7 7,9 3,0
14:40 7,2 36,9 17,5 27,2 7,5 3,1
14:50 6,8 36,1 17,6 28,0 7,9 3,1
15:00 8,0 35,7 17,9 27,1 7,6 3,2
15:10 8,1 35,0 17,8 28,5 6,9 3,3
15:20 8,7 34,1 18,2 29,1 6,3 3,2
15:30 8,8 33,7 18,8 30,2 5,2 3,0
15:40 9,3 33,7 18,4 30,5 5,0 2,9
15:50 9,6 32,9 18,9 30,8 5,0 2,5
16:00 8,0 31,8 20,8 32,2 4,3 2,6
16:10 7,7 31,3 20,3 33,3 4,3 2,8
16:20 8,6 31,0 20,0 33,2 4,0 2,7
16:30 7,9 29,4 20,0 35,3 4,2 2,7
16:40 7,0 28,5 22,0 35,5 4,1 2,6
16:50 8,9 27,1 24,8 32,6 3,8 2,6
17:00 12,2 24,6 25,4 32,0 3,0 2,2
17:10 13,5 23,6 26,7 31,2 2,7 1,8
17:20 16,3 21,6 26,0 30,7 2,9 2,0
17:30 20,7 19,4 26,1 29,2 2,7 1,5
17:40 23,9 16,7 26,3 28,6 2,5 1,4
17:50 27,1 15,0 27,5 26,5 2,1 1,3
18:00 30,0 15,0 28,0 25,0 2,0 1,0
18:10 30,1 12,1 26,0 28,5 1,8 1,1
18:20 30,3 10,5 25,4 30,1 1,9 1,2
18:30 30,2 9,9 23,5 32,1 2,0 1,9
18:40 25,8 8,9 25,3 34,9 2,3 2,1
18:50 23,6 8,6 24,5 38,4 2,0 2,1
19:00 17,5 7,1 25,2 45,3 1,7 2,4
19:10 16,3 7,2 23,8 47,5 2,3 2,3
19:20 15,0 7,0 22,4 50,6 2,2 2,2
19:30 13,2 6,6 20,6 54,4 2,5 2,3
19:40 12,6 6,4 20,4 55,1 2,3 2,4
19:50 13,4 6,0 18,8 56,4 2,1 2,3
20:00 12,6 6,1 15,4 60,3 2,2 2,6
20:10 12,2 5,8 14,8 61,1 2,4 2,7
20:20 13,0 5,7 13,7 61,6 2,6 2,7
20:30 14,1 5,2 13,3 61,4 2,5 2,7
20:40 14,3 5,0 11,8 63,2 2,3 2,6
20:50 12,9 5,0 10,9 65,4 2,4 2,6
21:00 14,2 4,7 9,8 66,0 2,4 2,1
21:10 15,1 4,7 8,9 66,5 2,3 1,9
21:20 15,8 4,3 9,4 65,8 2,2 1,7
21:30 17,8 3,8 9,0 64,8 1,9 1,7
21:40 19,5 3,7 8,6 64,0 1,9 1,5
21:50 23,4 3,7 7,6 61,3 1,8 1,4
22:00 30,1 3,2 6,7 57,0 1,6 0,9
22:10 31,8 3,0 6,2 56,1 1,6 0,7
22:20 34,2 2,8 5,9 54,5 1,5 0,9
22:30 41,3 2,4 5,2 49,3 1,0 0,5
22:40 45,9 2,1 4,1 46,2 0,9 0,4
22:50 53,8 1,9 4,2 38,9 0,7 0,2
23:00 61,0 2,0 3,0 32,0 1,0 0,0
23:10 67,1 1,8 3,3 26,7 0,4 0,4
23:20 71,5 1,6 2,4 23,6 0,4 0,3
23:30 76,8 1,4 1,9 19,1 0,3 0,2
23:40 79,9 1,2 1,7 16,7 0,1 0,1
23:50 83,1 1,2 1,2 14,2 0,1 0,2
00:00 87,0 1,2 1,0 10,3 0,0 0,1
00:10 89,2 1,1 1,1 8,3 0,0 0,1
00:20 90,7 1,1 0,9 7,2 0,0 0,1
00:30 92,1 1,0 0,7 6,1 0,0 0,1
00:40 92,8 1,0 0,5 5,6 0,0 0,1
00:50 93,8 0,9 0,5 4,8 0,0 0,1
01:00 95,5 0,9 0,3 3,2 0,0 0,1
01:10 95,7 0,8 0,3 3,1 0,0 0,1
01:20 96,3 0,8 0,2 2,6 0,0 0,0
01:30 96,7 0,7 0,2 2,3 0,0 0,1
01:40 96,9 0,7 0,3 2,0 0,0 0,1
01:50 97,2 0,7 0,3 1,7 0,0 0,1
02:00 97,7 0,7 0,4 1,1 0,0 0,0
02:10 97,8 0,7 0,3 1,1 0,0 0,0
02:20 97,9 0,7 0,2 1,2 0,0 0,0
02:30 98,0 0,6 0,3 1,1 0,0 0,0
02:40 98,3 0,6 0,3 0,7 0,0 0,0
02:50 98,2 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0
03:00 98,4 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0
03:10 98,5 0,5 0,2 0,8 0,0 0,0
03:20 98,6 0,6 0,2 0,5 0,0 0,0
03:30 98,6 0,6 0,3 0,5 0,0 0,0
03:40 98,5 0,6 0,4 0,4 0,0 0,0
03:50 98,5 0,6 0,5 0,4 0,0 0,0
zaterdag Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilligerswerk en bijeenkomsten
04:00 98,2 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0
04:10 98,2 0,8 0,2 0,8 0,0 0,0
04:20 98,3 0,8 0,1 0,7 0,0 0,0
04:30 98,3 0,9 0,2 0,6 0,0 0,0
04:40 98,4 0,9 0,1 0,6 0,0 0,0
04:50 98,3 0,9 0,1 0,6 0,0 0,0
05:00 98,1 0,9 0,4 0,6 0,0 0,0
05:10 98,0 1,0 0,4 0,6 0,0 0,0
05:20 97,9 1,1 0,3 0,7 0,0 0,0
05:30 98,0 1,3 0,2 0,5 0,0 0,0
05:40 97,9 1,3 0,2 0,6 0,0 0,0
05:50 97,2 1,4 0,5 0,9 0,0 0,0
06:00 96,8 1,6 0,6 0,9 0,0 0,1
06:10 95,9 1,8 0,8 1,1 0,1 0,3
06:20 95,4 2,0 0,9 1,2 0,1 0,3
06:30 94,6 2,2 1,2 1,6 0,1 0,2
06:40 93,5 2,5 1,6 2,1 0,1 0,2
06:50 92,9 3,0 1,9 1,9 0,1 0,2
07:00 91,1 3,4 2,5 2,7 0,2 0,0
07:10 89,4 3,6 3,0 3,7 0,2 0,1
07:20 87,3 3,7 4,0 4,5 0,3 0,1
07:30 85,7 3,8 4,8 4,9 0,3 0,4
07:40 83,6 4,0 5,9 5,4 0,3 0,5
07:50 80,9 4,4 7,0 6,3 0,3 0,8
08:00 78,2 4,6 8,9 7,1 0,4 0,8
08:10 75,4 4,6 10,4 8,3 0,4 0,6
08:20 71,0 5,0 11,9 10,3 0,5 0,8
08:30 66,8 5,4 12,9 12,7 0,5 1,2
08:40 62,5 5,8 14,6 15,0 0,6 1,4
08:50 59,3 6,5 16,0 16,0 0,5 1,5
09:00 55,6 6,9 16,8 18,0 0,7 1,9
09:10 52,3 7,0 18,3 19,6 0,8 1,9
09:20 48,1 6,9 21,1 20,7 0,9 2,1
09:30 46,4 7,1 21,7 21,3 1,0 2,1
09:40 43,7 7,2 23,2 22,0 1,1 2,4
09:50 42,7 7,4 23,1 22,3 1,2 2,8
10:00 36,9 7,5 27,8 23,2 1,2 3,0
10:10 33,7 7,8 29,6 24,5 1,2 3,0
10:20 32,4 7,7 30,3 25,2 1,3 2,9
10:30 28,5 7,7 32,2 27,0 1,4 2,9
10:40 26,3 7,8 32,7 28,2 1,5 3,1
10:50 24,9 7,7 32,4 29,7 1,4 3,4
11:00 24,4 7,9 33,2 29,0 1,3 3,6
11:10 21,6 8,2 33,8 30,8 1,3 3,7
11:20 18,2 8,2 35,5 32,6 1,3 3,7
11:30 17,5 8,2 35,5 33,5 1,6 3,2
11:40 16,8 8,1 36,6 33,2 1,5 3,4
11:50 18,0 8,1 35,2 33,6 1,4 3,4
12:00 20,9 8,4 33,5 32,6 1,2 3,1
12:10 21,8 8,1 32,5 32,5 1,2 3,3
12:20 22,3 8,2 31,9 32,5 1,3 3,3
12:30 25,0 9,0 32,0 31,0 1,0 2,0
12:40 23,5 7,8 29,8 33,3 1,4 3,6
12:50 23,6 7,9 30,2 32,6 1,2 3,6
13:00 21,3 8,4 31,2 33,6 1,1 3,6
13:10 20,1 8,3 30,4 35,7 1,2 3,7
13:20 17,8 8,1 31,5 36,9 1,4 3,9
13:30 14,6 8,2 33,0 38,1 1,6 3,9
13:40 13,5 8,1 32,2 40,2 1,6 3,7
13:50 11,9 8,0 32,5 41,7 1,7 3,5
14:00 11,1 8,1 33,4 41,4 1,7 3,9
14:10 10,7 8,5 33,0 41,8 1,7 3,9
14:20 11,9 8,0 31,5 42,7 1,7 4,0
14:30 11,4 8,2 31,3 43,0 1,8 3,8
14:40 10,5 8,4 31,4 43,9 1,9 3,6
14:50 11,5 8,3 30,2 45,0 1,7 3,0
15:00 12,2 8,4 28,9 45,2 2,0 2,9
15:10 11,8 8,4 28,9 45,5 1,7 3,0
15:20 9,9 8,5 28,8 47,5 1,8 3,0
15:30 9,9 8,0 28,4 48,2 2,1 2,8
15:40 9,7 8,0 28,0 48,7 2,2 2,9
15:50 10,3 7,9 27,1 49,4 2,2 2,5
16:00 11,2 7,4 26,7 49,6 1,3 2,7
16:10 11,1 7,1 26,7 50,5 1,2 2,8
16:20 10,5 7,0 26,5 51,1 1,3 3,0
16:30 11,1 6,8 26,7 50,6 1,2 3,1
16:40 10,3 6,8 26,5 51,8 1,1 3,0
16:50 11,0 7,0 26,5 50,9 1,2 2,5
17:00 13,9 6,5 25,7 49,6 1,0 2,2
17:10 15,7 5,9 26,8 48,0 0,8 2,2
17:20 18,3 5,6 26,4 46,1 0,8 2,2
17:30 21,0 5,5 26,7 43,3 0,7 2,1
17:40 22,0 5,2 27,3 42,1 0,7 2,0
17:50 24,6 5,0 24,8 42,0 0,6 2,0
18:00 30,0 5,0 25,0 37,0 1,0 2,0
18:10 31,0 4,0 22,6 38,8 0,5 2,0
18:20 29,9 3,7 23,0 39,8 0,6 2,0
18:30 29,1 3,7 20,6 43,1 0,6 2,0
18:40 27,4 3,3 20,4 45,5 0,7 2,1
18:50 24,8 3,2 19,8 48,6 1,0 2,1
19:00 20,2 2,8 19,8 53,8 1,0 1,9
19:10 18,2 2,6 19,8 55,8 0,9 2,1
19:20 16,9 2,4 18,0 59,0 0,9 2,1
19:30 15,2 2,5 16,1 62,4 1,0 2,0
19:40 14,1 2,5 16,3 63,2 1,0 2,1
19:50 14,5 2,3 14,6 65,3 0,9 1,8
20:00 13,7 2,5 11,4 69,3 0,7 1,7
20:10 12,9 2,4 9,8 71,9 0,8 1,5
20:20 11,8 2,4 9,7 73,0 0,9 1,3
20:30 12,1 2,3 9,9 72,7 0,8 1,3
20:40 11,3 2,2 9,2 74,4 0,9 1,3
20:50 11,5 2,1 7,9 75,9 0,9 1,2
21:00 11,2 2,0 7,4 76,7 0,6 1,2
21:10 11,2 1,9 7,1 77,5 0,7 1,1
21:20 11,9 1,9 7,0 77,2 0,5 1,0
21:30 12,8 2,0 6,6 76,3 0,4 1,0
21:40 13,7 2,0 5,9 76,5 0,3 1,0
21:50 15,8 2,0 5,3 75,0 0,2 0,9
22:00 20,5 1,8 5,4 70,7 0,1 0,7
22:10 21,1 1,7 4,9 70,8 0,1 0,7
22:20 22,6 1,8 4,5 69,7 0,0 0,7
22:30 26,5 1,6 4,1 66,7 0,0 0,7
22:40 30,3 1,6 3,4 63,3 0,0 0,8
22:50 35,7 1,6 3,3 58,2 0,0 0,7
23:00 40,0 2,0 4,0 54,0 0,0 0,0
23:10 46,6 1,4 3,2 48,1 0,1 0,3
23:20 49,9 1,3 2,9 45,2 0,0 0,3
23:30 55,4 1,2 3,1 39,7 0,0 0,3
23:40 58,9 1,1 2,6 36,8 0,0 0,3
23:50 63,4 1,1 2,8 32,1 0,0 0,2
00:00 68,4 1,1 2,4 27,5 0,0 0,2
00:10 71,5 1,0 2,0 24,9 0,0 0,2
00:20 74,2 1,0 1,9 22,5 0,0 0,2
00:30 77,3 1,0 1,9 19,5 0,0 0,2
00:40 79,2 1,0 1,6 17,9 0,0 0,2
00:50 81,8 0,8 1,2 15,8 0,0 0,1
01:00 85,5 0,8 0,9 12,7 0,0 0,1
01:10 86,2 0,8 0,8 12,2 0,0 0,1
01:20 86,9 0,7 0,6 11,6 0,1 0,1
01:30 88,1 0,7 0,5 10,6 0,0 0,1
01:40 88,6 0,5 0,5 10,2 0,0 0,1
01:50 89,8 0,5 0,5 9,1 0,0 0,0
02:00 90,8 0,7 0,5 8,0 0,0 0,0
02:10 91,3 0,7 0,7 7,2 0,0 0,0
02:20 92,0 0,7 0,6 6,7 0,0 0,1
02:30 92,7 0,7 0,4 6,2 0,0 0,1
02:40 93,0 0,6 0,4 5,9 0,0 0,1
02:50 93,4 0,6 0,6 5,2 0,0 0,1
03:00 93,7 0,6 0,5 5,0 0,0 0,1
03:10 93,9 0,6 0,4 4,9 0,0 0,1
03:20 94,3 0,5 0,1 4,6 0,0 0,2
03:30 94,9 0,5 0,1 4,2 0,0 0,1
03:40 95,6 0,6 0,1 3,5 0,0 0,0
03:50 96,1 0,6 0,1 3,1 0,0 0,0

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Ook als we naar de momenten van de dag kijken blijkt er nog lang geen sprake van een 24/7-economie. Mensen werken vooral tussen 8:00 en 17:00 uur en een deel van hen houdt rond lunchtijd een pauze. De tijden voor de lunch en avondmaaltijd zijn duidelijk te herkennen: rond 12:00 uur en 18:00 uur zijn er twee pieken in de tijdsbesteding aan persoonlijke verzorging. In de avonduren is er tijd voor vrijetijdsactiviteiten. Op zaterdag is er meer ruimte voor vrije tijd en het huishouden en zorgtaken.

Betaald werk is weliswaar geconcentreerd op uren overdag en op weekdagen, maar buiten deze momenten werkt men ook. Op dinsdag is 6% van de mensen om 20:00 uur nog aan het werk. Om 22:00 uur ligt dit aandeel op 3%. Zaterdagoverdag schommelt het aandeel werkenden tussen de 6 en 8%. In de avonduren ligt dit rond de 2%. Deze mensen kunnen overwerken, maar ook een baan hebben met uren die buiten kantoortijden liggen (bv. verpleging of horeca).

Verschillen in de tijdsbesteding

Hele bevolking Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 81,4 11,1 20,4 44,9 7,5 1,7
middelbaar opgeleid 76,8 21,7 22,4 42,5 2,2 1,7
hoog opgeleid 75,3 26,1 22,7 39,7 1,6 1,7
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 81,9 7,9 6,5 43,5 26,4 0,8
18-65 jaar, geen partner of kind 75,3 24,8 17,2 44,2 3,2 2,2
18-65 jaar, wel partner, geen kind 76,6 25,1 22,4 40,9 0,5 1,6
18-65 jaar, partner en kind 74,5 28,7 28,5 33,1 0,9 1,5
≥66 jaar, geen partner 81,7 1,2 25,6 55,8 0,4 2,5
≥66 jaar, partner 83,3 0,9 28,4 51,9 0,2 2,3
Mannen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 79,4 14,5 15,0 48,6 8,3 1,4
middelbaar opgeleid 74,9 28,4 17,3 43,2 2,0 1,5
hoog opgeleid 74,6 28,1 19,3 41,4 1,8 1,9
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 81,2 6,1 4,7 47,9 26,6 0,7
18-65 jaar, geen partner of kind 75,8 24,5 15,1 46,2 3,1 2,2
18-65 jaar, wel partner, geen kind 73,5 32,0 18,3 41,3 0,5 1,6
18-65 jaar, partner en kind 72,4 38,0 20,8 33,7 1,2 1,1
≥66 jaar, geen partner 79,9 2,5 22,3 58,6 0,8 3,0
≥66 jaar, partner 82,6 1,5 24,3 56,0 0,2 2,4
Vrouwen Persoonlijke verzorging Betaald werk Zorg voor het huishouden en voor anderen Vrije tijd Scholing Vrijwilli‍gers­werk en bijeenkomsten
opleiding
laag opgeleid 83 8,4 24,8 42,0 6,9 2,0
middelbaar opgeleid 78,6 15 27,6 41,8 2,3 1,8
hoog opgeleid 76,1 23,8 26,4 37,8 1,4 1,5
leeftijd en levensfase
12-17 jaar, thuiswonend kind 82,6 9,5 8,1 39,5 26,3 0,9
18-65 jaar, geen partner of kind 74,8 25,1 19,4 42,1 3,3 2,1
18-65 jaar, wel partner, geen kind 79,6 18,8 26,3 40,5 0,5 1,5
18-65 jaar, partner en kind 76,5 19,5 36,2 32,6 0,7 1,9
≥66 jaar, geen partner 82,6 0,5 27,3 54,4 0,2 2,2
≥66 jaar, partner 84,2 0,2 33,4 47,0 0,2 2,2

In deze cardstack worden geen cijfers over de groep alleenstaande ouders gepresenteerd. Hier is voor gekozen omdat het aantal deelnemers aan het onderzoek dat in deze groep valt te klein is om betrouwbare uitspraken te doen.

Bron:scp/cbs (tbo’16), gewogen gegevens

Scheidslijnen in de tijd

Informatie over tijdsbesteding kan ook vragen over sociale verschillen beantwoorden. Verschillen tussen sociale groepen kunnen op meerdere manieren zichtbaar worden (Bovens et al. 2014; Vrooman et al. 2014). Verschillen in gedrag uiten zich onder andere in de tijdsbesteding. Om precies deze reden is ‘Tijd’ een van de zes aandachtspunten van het Europese Instituut voor Gender Gelijkheid (European Institute for Gender Equality 2017). Loopt het gedrag van mannen en vrouwen, opleidings- en leeftijdsgroepen ver uit elkaar? Of zijn de overeenkomsten toch groter dan de verschillen?

