Armoede in kaart 2019

10 / 11

Waar wonen de armen in Nederland?

Auteurs: Bart van Hulst en Stella Hoff

Armoedepercentages per gemeente

Figuur 1 toont per gemeente hoeveel mensen in 2017 een inkomen onder het niet-veel-maar-toereikendcriterium hadden. Rotterdam had het hoogste aandeel arme inwoners (10,9%), direct gevolgd door Amsterdam (10,5%) en Den Haag (10,3%). Deze hoge armoedepercentages hangen samen met de bevolkingssamenstelling in de drie steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben ook het grootste aantal uitkeringsontvangers en het grootste aantal inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze kenmerken verhogen het risico op armoede (zie Werkende en niet-werkende armen en Armen met en zonder migratieachtergrond).

Ook in Vaals (9,4%), Schiedam (8,9%), Groningen (8,6%), Enschede (8,2%), Maastricht (8,2%), Arnhem (8,1%) en Kerkrade (7,7%) wonen relatief veel armen.

Van alle 388 gemeenten die Nederland in 2017 telde, hadden in totaal 68 gemeenten een armoedepercentage boven het landelijke gemiddelde van 5,7%.

Net als op landelijk niveau daalde de armoede in de meeste gemeenten na 2013. Dat jaar bedroeg het aandeel armen 15,5% in Rotterdam, 15,0% in Amsterdam en 14,3% in Den Haag. Enkele gemeenten zagen de armoede iets stijgen sinds 2013, meestal met een paar tienden van een procentpunt.

Arbeidsmarktregio Groningen heeft de meeste arme gemeenten

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s. Dit zijn gebieden waar gemeenten en het UWV samenwerken aan dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers kunnen bij het Werkgeversservicepunt terecht voor hulp bij de invulling van vacatures. Ook heeft elke regio een registratiesysteem van vacatures en werkzoekenden (UWV 2019). Het aantal arme gemeenten verschilt sterk per arbeidsmarktregio. De regio Groningen spant de kroon: hier hebben 11 van de 27 gemeenten een bovengemiddeld armoedepercentage. Er zijn ook arbeidsmarktregio’s waar geen enkele gemeente boven het landelijke armoedepercentage uitkomt. Zoals de regio Achterhoek, de regio Gorinchem en de regio Amersfoort. Deze regio’s zijn relatief welvarend (zie de informatie per arbeidsmarktregio in figuur 1).

Figuur 1 Armoede per gemeente (in procenten en aantallen)a

Totaal
Gemeente Aantal armen 2011 Percentage armen 2011 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013 Aantal armen 2015 Percentage armen 2015 Aantal armen 2017 Percentage armen 2017
Gemeente Aantal armen 2011 Percentage armen 2011 Aantal armen 2013 Percentage armen 2013 Aantal armen 2015 Percentage armen 2015 Aantal armen 2017 Percentage armen 2017
Appingedam 741 6.3 894 7.6 775 6.7 795 6.8
Bedum 392 3.9 466 4.5 400 4.0 349 3.4
Bellingwedde 680 7.5 705 8.0 744 8.3 561 6.5
Ten Boer 288 3.9 347 4.8 344 4.8 244 3.4
Delfzijl 1768 6.9 2272 9.0 1825 7.4 1575 6.5
Groningen 16175 10.2 19298 12.0 15143 9.2 14459 8.6
Grootegast 584 4.8 758 6.2 599 5.0 500 4.2
Haren 738 4.1 905 5.0 802 4.4 725 3.9
Hoogezand-Sappemeer 2495 7.4 3124 9.3 2355 7.1 2228 6.7
Leek 947 5.0 1273 6.6 923 4.9 864 4.5
Loppersum 565 5.5 655 6.5 541 5.4 485 5.0
Marum 515 5.0 544 5.3 448 4.4 389 3.8
Almere 13893 7.4 17508 9.2 14523 7.5 12696 6.5
Stadskanaal 2250 7.0 2701 8.4 2056 6.5 1794 5.7
Slochteren 723 4.8 807 5.4 717 4.9 614 4.2
Veendam 1715 6.2 2237 8.2 1837 6.8 1569 5.8
Vlagtwedde 898 5.7 1128 7.2 1182 7.5 880 5.7
Zeewolde 1117 5.3 1230 5.8 1376 6.4 1376 6.3
Winsum 681 4.9 735 5.4 642 4.8 554 4.2
Zuidhorn 792 4.3 771 4.2 715 3.9 651 3.5
Dongeradeel 1447 6.1 1782 7.5 1502 6.4 1278 5.5
Achtkarspelen 1531 5.5 2106 7.6 1660 6.0 1368 5.0
Ameland 156 4.5 209 6.0 172 4.9 163 4.6
het Bildt 707 6.7 763 7.4 592 5.8 513 5.1
Franekeradeel 1183 5.9 1532 7.7 1107 5.6 1022 5.2
Harlingen 1122 7.4 1320 8.7 1071 7.0 939 6.1
Heerenveen 2743 5.6 3265 6.7 2722 5.6 2336 4.8
Kollumerland en Nieuwkruisland 632 5.0 846 6.7 701 5.6 617 4.9
Leeuwarden 7953 8.1 10231 10.3 7537 7.6 6937 6.9
Leeuwarderadeel 474 4.7 502 5.0 445 4.5 350 3.6
Ooststellingwerf 1607 6.3 1810 7.2 1482 5.9 1229 5.0
Opsterland 1553 5.3 1858 6.4 1439 4.9 1343 4.6
Schiermonnikoog 57 6.0 58 6.1 49 5.3 60 6.5
Smallingerland 3556 6.6 4335 8.0 3308 6.2 2890 5.3
Terschelling 221 5.0 242 5.5 195 4.5 191 4.4
Vlieland 98 8.8 75 6.9 67 6.3 54 5.2
Weststellingwerf 1481 5.9 1737 6.9 1496 6.0 1388 5.5
Assen 4006 6.2 4884 7.5 3976 6.1 3531 5.4
Coevorden 2256 6.4 2451 7.0 2148 6.2 1850 5.4
Emmen 6847 6.4 8304 7.8 6706 6.4 5988 5.7
Hoogeveen 2867 5.3 3665 6.8 3026 5.6 2760 5.1
Meppel 1590 5.0 1918 6.0 1476 4.6 1371 4.2
Littenseradiel 467 4.3 502 4.7 570 5.3 424 4.0
Almelo 5745 8.1 7228 10.2 5579 7.9 4848 6.9
Borne 1015 4.8 1033 4.8 888 4.1 924 4.1
Dalfsen 972 3.6 1110 4.1 1093 4.0 847 3.1
Deventer 5708 6.1 7273 7.7 5896 6.2 5424 5.7
Enschede 13995 9.6 16648 11.4 13068 9.0 12014 8.2
Haaksbergen 1063 4.4 1162 4.8 1074 4.5 915 3.8
Hardenberg 2673 4.6 2989 5.1 2778 4.7 2375 4.0
Hellendoorn 1506 4.3 1596 4.5 1409 4.0 1160 3.3
Hengelo 5251 6.7 6230 7.9 5049 6.4 4595 5.8
Kampen 2372 4.8 2901 5.8 2437 4.8 2093 4.1
Losser 1064 4.8 1298 5.9 1091 5.0 1027 4.7
Noordoostpolder 2878 6.4 3326 7.4 2751 6.1 2540 5.6
Oldenzaal 1593 5.1 1863 5.9 1579 5.0 1459 4.6
Ommen 794 4.7 899 5.3 852 5.0 693 4.0
Raalte 1304 3.6 1575 4.4 1555 4.3 1361 3.8
Staphorst 678 4.2 769 4.8 768 4.7 582 3.5
Tubbergen 780 3.7 802 3.8 753 3.6 654 3.1
Urk 1046 5.7 1102 5.8 815 4.2 1138 5.7
Wierden 932 4.0 941 4.0 841 3.6 814 3.4
Zwolle 6794 5.9 8110 7.0 6633 5.6 5938 4.9
Rijnwaarden 499 4.6 617 5.7 566 5.3 592 5.5
Aalten 1121 4.2 1254 4.7 1060 4.0 947 3.6
Apeldoorn 7546 5.0 9217 6.1 7958 5.2 7320 4.7
Arnhem 13188 9.5 16301 11.5 12917 9.0 11792 8.1
Barneveld 2265 4.4 2779 5.3 2319 4.3 2184 4.0
Beuningen 921 3.7 1213 4.8 994 4.0 901 3.6
Brummen 810 3.9 1004 4.8 842 4.1 771 3.8
Buren 1245 4.8 1257 4.9 1254 4.8 1067 4.1
Culemborg 1605 5.9 1870 6.9 1580 5.8 1262 4.6
Doesburg 724 6.3 871 7.6 772 6.9 690 6.2
Doetinchem 2800 5.1 3667 6.7 3068 5.6 2690 4.8
Druten 836 4.8 909 5.1 823 4.6 765 4.2
Duiven 991 3.9 1151 4.5 1046 4.1 935 3.7
Ede 5622 5.4 6474 6.1 5310 4.9 4787 4.4
Elburg 820 3.8 1009 4.6 891 4.0 824 3.7
Epe 1422 4.4 1614 5.1 1529 4.8 1481 4.6
Ermelo 1243 5.0 1501 6.0 1052 4.3 1017 4.0
Geldermalsen 1080 4.2 1200 4.6 1039 4.0 948 3.6
Harderwijk 2258 5.1 2878 6.4 2401 5.3 2178 4.8
Hattem 422 3.6 512 4.4 437 3.8 447 3.8
Heerde 682 3.8 797 4.4 709 3.9 621 3.4
Heumen 543 3.4 662 4.1 555 3.5 516 3.2
Lochem 1396 4.3 1633 5.0 1477 4.6 1420 4.3
Maasdriel 1070 4.5 1259 5.3 1114 4.7 930 3.9
Nijkerk 1620 4.1 1892 4.8 1697 4.2 1569 3.8
Nijmegen 12359 8.4 15219 10.3 12168 8.1 11089 7.2
Oldebroek 812 3.6 948 4.2 903 4.0 830 3.6
Putten 1079 4.6 1306 5.5 1190 4.9 995 4.1
Renkum 1410 4.7 1764 5.9 1482 4.9 1405 4.7
Rheden 2258 5.4 2720 6.5 2415 5.8 2245 5.4
Rozendaal 43 2.9 21 1.4 46 3.1 37 2.5
Scherpenzeel 257 2.8 323 3.5 297 3.2 316 3.3
Tiel 2703 6.7 3602 8.8 2868 7.0 2471 6.1
Voorst 724 3.2 934 4.1 858 3.7 790 3.4
Wageningen 1897 6.5 2341 8.0 2138 7.2 2006 6.7
Westervoort 856 5.6 1067 7.1 833 5.6 733 5.0
Winterswijk 1774 6.2 2005 7.1 1695 6.0 1456 5.2
Wijchen 1712 4.3 2129 5.3 1640 4.1 1486 3.7
Zaltbommel 1370 5.2 1538 5.8 1335 4.9 1187 4.3
Zevenaar 1369 4.3 1744 5.4 1548 4.8 1358 4.2
Zutphen 2835 6.2 3502 7.6 2888 6.3 2572 5.6
Nunspeet 1100 4.2 1247 4.8 1109 4.2 987 3.8
Dronten 2472 6.4 2772 7.1 2265 5.9 2007 5.2
Neerijnen 506 4.3 571 4.8 542 4.5 498 4.1
Amersfoort 8179 5.7 10021 6.9 7975 5.4 7581 5.0
Baarn 1361 5.8 1595 6.8 1198 5.2 1062 4.5
De Bilt 1970 4.8 2299 5.6 1986 4.9 2003 4.8
Bunnik 386 2.7 522 3.7 404 2.8 378 2.5
Bunschoten 560 2.8 667 3.3 721 3.5 661 3.2
Eemnes 421 4.8 463 5.3 416 4.8 295 3.3
Houten 1402 3.0 1827 3.8 1460 3.0 1463 3.0
Leusden 812 2.9 855 3.0 877 3.1 907 3.1
Lopik 443 3.2 578 4.2 638 4.6 592 4.2
Montfoort 381 2.8 523 3.9 436 3.2 455 3.3
Renswoude 171 3.6 282 5.8 205 4.2 152 3.0
Rhenen 910 4.9 1073 5.8 1001 5.3 856 4.5
Soest 2346 5.2 2870 6.4 2334 5.2 2140 4.7
Utrecht 24039 8.6 29211 10.0 24347 8.1 23379 7.5
Veenendaal 3101 5.1 4125 6.6 3404 5.5 3131 4.9
Woudenberg 465 4.0 509 4.2 422 3.5 380 3.1
Wijk bij Duurstede 792 3.5 968 4.2 893 3.9 735 3.2
IJsselstein 1545 4.6 1816 5.4 1478 4.4 1321 3.9
Zeist 3559 6.2 4380 7.6 3960 6.9 3777 6.4
Nieuwegein 2876 4.8 3702 6.2 2979 5.0 2919 4.8
Aalsmeer 1035 3.5 1278 4.2 1248 4.1 1151 3.7
Alkmaar 5892 5.7 7041 6.8 5430 5.2 5193 4.9
Amstelveen 4538 5.9 5246 6.6 4640 5.6 4692 5.5
Amsterdam 98890 13.6 112041 15.0 90909 11.8 82857 10.5
Beemster 376 4.5 432 5.0 419 4.8 320 3.6
Bergen (NH.) 1582 5.3 1629 5.6 1341 4.7 1344 4.7
Beverwijk 2084 5.4 2769 7.0 2303 5.8 2277 5.7
Blaricum 485 5.5 578 6.5 545 5.9 522 5.2
Bloemendaal 1052 5.0 1131 5.3 976 4.6 1082 4.9
Castricum 1005 3.0 1162 3.4 1030 3.1 1039 3.0
Diemen 1887 8.2 2221 9.6 1995 8.3 1817 7.3
Edam-Volendam 995 2.9 1201 3.5 1023 2.9 1055 3.0
Enkhuizen 949 5.3 1074 6.0 899 5.0 883 4.9
Haarlem 9343 6.4 11294 7.6 9618 6.3 9184 5.9
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 236 4.4 272 5.0 236 4.3 236 4.2
Haarlemmermeer 5983 4.3 7031 5.0 6081 4.3 5643 3.9
Heemskerk 1713 4.4 2209 5.7 1734 4.5 1563 4.1
Heemstede 1090 4.3 1143 4.5 989 3.9 943 3.6
Heerhugowaard 2198 4.3 2774 5.4 2306 4.4 2109 3.9
Heiloo 760 3.4 855 3.9 663 3.0 820 3.6
Den Helder 3659 6.6 4539 8.2 3123 5.7 2895 5.3
Hilversum 5210 6.3 6270 7.6 5231 6.2 5062 5.9
Hoorn 4004 5.8 4979 7.1 4190 5.9 3591 5.0
Huizen 2110 5.1 2523 6.2 2035 5.0 1910 4.7
Landsmeer 367 3.6 507 4.9 412 3.9 525 4.7
Langedijk 998 3.7 1219 4.6 1099 4.1 1011 3.7
Laren 859 8.2 725 7.0 672 6.5 638 6.1
Medemblik 1768 4.2 2129 5.0 1809 4.2 1715 4.0
Oostzaan 332 3.7 355 3.9 291 3.2 308 3.2
Opmeer 398 3.5 386 3.4 382 3.4 333 3.0
Ouder-Amstel 515 4.0 566 4.4 553 4.3 555 4.2
Purmerend 3778 4.9 4583 5.9 3802 4.9 3648 4.7
Schagen 2065 4.5 2259 5.0 1892 4.2 1593 3.5
Texel 775 5.8 876 6.6 696 5.2 649 4.9
Uitgeest 383 3.0 458 3.5 361 2.7 365 2.7
Uithoorn 1132 4.1 1555 5.5 1383 4.9 1365 4.7
Velsen 3300 5.0 3837 5.9 3289 5.0 3231 4.9
Weesp 991 5.7 1271 7.2 1028 5.8 956 5.2
Zandvoort 1231 7.7 1344 8.4 1224 7.6 1128 6.9
Zaanstad 8350 5.8 10843 7.4 8946 6.0 8592 5.7
Alblasserdam 821 4.3 990 5.1 853 4.3 781 4.0
Alphen aan den Rijn 4332 4.2 5330 5.1 4566 4.3 4310 4.0
Barendrecht 1745 3.8 2134 4.5 1892 4.0 1804 3.8
Drechterland 753 3.9 872 4.6 809 4.2 643 3.4
Brielle 677 4.3 813 5.1 649 4.0 594 3.6
Capelle aan den IJssel 4587 7.1 5771 9.0 4973 7.7 4454 6.9
Delft 7073 8.4 8241 9.9 6801 8.1 6288 7.3
Dordrecht 8962 7.8 10390 9.0 8458 7.3 7442 6.4
Gorinchem 1939 5.7 2482 7.2 2053 5.9 1928 5.5
Gouda 4311 6.2 5199 7.5 4393 6.3 4094 5.8
's-Gravenhage 56763 12.1 68050 14.3 56574 11.6 51024 10.3
Hardinxveld-Giessendam 465 2.7 633 3.6 550 3.1 548 3.1
Hellevoetsluis 1880 4.8 2056 5.3 1717 4.5 1716 4.5
Hendrik-Ido-Ambacht 891 3.3 1161 4.1 939 3.3 886 3.0
Stede Broec 855 4.0 1059 5.0 850 4.0 813 3.8
Hillegom 765 3.8 1048 5.1 890 4.3 769 3.7
Katwijk 2301 3.8 2699 4.4 2152 3.5 2059 3.3
Krimpen aan den IJssel 1009 3.6 1260 4.5 1143 4.0 1153 4.1
Leerdam 1026 5.1 1244 6.1 1147 5.7 1085 5.3
Leiden 8076 7.6 9529 9.0 7783 7.3 7685 7.0
Leiderdorp 944 3.6 1120 4.3 970 3.7 1008 3.8
Lisse 1009 4.5 1064 4.8 848 3.8 750 3.3
Maassluis 2205 7.0 2622 8.3 2087 6.6 1921 6.0
Nieuwkoop 819 3.1 1407 5.3 930 3.5 880 3.2
Noordwijk 1355 5.6 1519 6.2 1171 4.8 1224 4.9
Noordwijkerhout 773 5.1 903 5.9 775 4.9 661 4.1
Oegstgeest 882 4.1 1073 4.9 900 4.1 959 4.2
Oud-Beijerland 699 3.0 837 3.6 762 3.3 754 3.2
Binnenmaas 1014 3.6 1142 4.0 955 3.4 845 3.0
Korendijk 327 3.0 401 3.8 308 2.9 313 2.9
Oudewater 387 4.0 429 4.4 363 3.7 324 3.2
Papendrecht 1172 3.7 1556 4.9 1392 4.4 1374 4.3
Ridderkerk 1900 4.3 2449 5.5 2095 4.7 2022 4.5
Rotterdam 77272 13.4 90302 15.5 72987 12.4 65158 10.9
Rijswijk 3059 6.8 3812 8.3 3301 7.0 3349 6.8
Schiedam 6827 9.3 8310 11.3 7558 10.1 6692 8.9
Sliedrecht 1134 4.9 1265 5.4 1138 4.8 1207 5.0
Cromstrijen 399 3.2 432 3.4 396 3.1 365 2.9
Albrandswaard 796 3.3 897 3.7 852 3.5 831 3.4
Westvoorne 669 4.9 663 4.8 705 5.1 668 4.8
Strijen 382 4.3 380 4.4 309 3.6 300 3.5
Vianen 782 4.0 957 4.9 910 4.7 785 4.0
Vlaardingen 5311 7.7 6547 9.5 5617 8.0 5036 7.2
Voorschoten 880 3.8 1256 5.2 1118 4.5 978 4.0
Waddinxveen 977 3.9 1254 5.0 1023 4.0 977 3.7
Wassenaar 1708 6.9 1897 7.7 1729 6.9 1689 6.7
Woerden 1783 3.6 2325 4.7 1990 4.0 1763 3.5
Zoetermeer 7496 6.2 9406 7.7 7714 6.3 6812 5.5
Zoeterwoude 205 2.7 234 3.0 229 3.0 281 3.5
Zwijndrecht 2352 5.4 3141 7.1 2445 5.6 2306 5.3
Borsele 774 3.4 1025 4.6 919 4.1 862 3.9
Goes 1809 5.1 2314 6.4 1683 4.7 1551 4.3
West Maas en Waal 807 4.5 935 5.2 724 4.0 747 4.0
Hulst 1372 5.1 1580 5.9 1356 5.1 1547 5.8
Kapelle 394 3.2 451 3.6 424 3.4 413 3.3
Middelburg 2635 5.7 3016 6.6 2470 5.4 2284 4.9
Giessenlanden 476 3.3 496 3.4 520 3.6 482 3.3
Reimerswaal 1011 4.8 1168 5.4 1100 5.1 1079 4.9
Zederik 449 3.4 532 4.0 534 3.9 427 3.1
Terneuzen 3156 5.9 3593 6.7 3304 6.2 3439 6.4
Tholen 1133 4.5 1388 5.5 1335 5.3 1176 4.7
Veere 841 3.9 915 4.3 787 3.7 758 3.5
Vlissingen 2972 6.9 3455 8.1 2700 6.3 2677 6.2
Lingewaal 362 3.4 465 4.3 447 4.1 473 4.3
De Ronde Venen 1786 4.2 2074 4.9 1869 4.4 1861 4.4
Tytsjerksteradiel 1379 4.4 1681 5.4 1307 4.2 1114 3.6
Aalburg 508 4.1 545 4.3 473 3.7 477 3.7
Asten 790 4.9 864 5.3 771 4.7 643 3.9
Baarle-Nassau 284 4.4 367 5.7 381 6.0 356 5.5
Bergen op Zoom 4345 6.8 5100 7.9 4536 7.0 3908 6.1
Best 1110 3.9 1194 4.2 928 3.3 837 2.9
Boekel 425 4.4 484 5.0 369 3.8 354 3.5
Boxmeer 1034 3.7 1198 4.3 1249 4.5 976 3.5
Boxtel 1317 4.5 1667 5.6 1405 4.8 1345 4.5
Breda 10882 6.6 13540 8.0 11170 6.5 10026 5.8
Deurne 1446 4.7 1729 5.6 1517 4.9 1203 3.9
Pekela 919 7.3 1205 9.7 939 7.7 813 6.7
Dongen 959 3.9 1227 4.9 1092 4.4 923 3.7
Eersel 599 3.4 689 3.9 662 3.7 638 3.5
Eindhoven 16169 7.9 19385 9.4 16215 7.8 14502 6.8
Etten-Leur 1934 4.7 2394 5.7 1945 4.7 1817 4.3
Geertruidenberg 757 3.6 959 4.5 810 3.8 729 3.5
Gilze en Rijen 1167 4.6 1408 5.6 1254 4.9 1049 4.1
Goirle 735 3.3 1005 4.5 867 3.8 765 3.3
Grave 688 5.6 655 5.5 491 4.2 490 4.1
Haaren 466 3.6 563 4.3 447 3.4 438 3.2
Helmond 6110 7.0 7811 8.9 6773 7.7 5615 6.3
's-Hertogenbosch 8967 6.3 10880 7.5 8880 6.1 8326 5.6
Heusden 1856 4.4 2227 5.2 1891 4.4 1706 4.0
Hilvarenbeek 524 3.5 461 3.1 516 3.5 552 3.7
Loon op Zand 837 3.7 1025 4.6 980 4.3 817 3.6
Mill en Sint Hubert 401 3.7 436 4.0 413 3.8 380 3.6
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 938 4.2 1085 4.8 814 3.6 786 3.5
Oirschot 657 3.7 703 4.0 668 3.8 546 3.0
Oisterwijk 1294 5.2 1449 5.8 1105 4.5 994 4.0
Oosterhout 2599 4.9 3216 6.1 2888 5.4 2707 5.0
Oss 4371 5.0 5531 6.3 4645 5.2 4169 4.7
Rucphen 1003 4.5 1218 5.5 1034 4.7 954 4.3
Sint-Michielsgestel 898 3.3 1107 4.0 982 3.5 988 3.5
Someren 847 4.7 935 5.1 799 4.3 719 3.8
Son en Breugel 594 3.9 722 4.5 644 4.0 549 3.4
Steenbergen 993 4.4 1224 5.3 1194 5.2 1011 4.4
Waterland 611 3.6 610 3.6 563 3.3 577 3.4
Tilburg 14782 7.7 17981 9.3 14845 7.6 13314 6.7
Uden 1982 4.9 2323 5.8 1993 4.9 1716 4.2
Valkenswaard 1412 4.7 1721 5.7 1404 4.7 1222 4.1
Veldhoven 1676 3.9 2069 4.8 1754 4.1 1606 3.7
Vught 1288 5.3 1303 5.3 1075 4.4 976 3.9
Waalre 679 4.2 761 4.6 647 3.9 599 3.6
Waalwijk 2108 4.6 2635 5.8 2277 5.0 2069 4.4
Werkendam 830 3.2 1153 4.4 982 3.8 932 3.5
Woensdrecht 906 4.3 1088 5.1 1000 4.7 1289 6.0
Woudrichem 504 3.5 532 3.7 480 3.4 415 2.9
Zundert 1098 5.3 1169 5.6 1160 5.6 1161 5.5
Wormerland 572 3.7 689 4.4 601 3.9 583 3.7
Onderbanken 422 5.3 529 6.8 403 5.2 444 5.7
Landgraaf 2370 6.3 2864 7.7 2166 5.9 1955 5.4
Beek 720 4.4 833 5.1 618 3.8 587 3.7
Beesel 696 5.1 743 5.5 603 4.5 475 3.6
Bergen (L.) 605 4.6 730 5.5 591 4.6 587 4.5
Brunssum 2028 7.1 2310 8.1 1732 6.2 1438 5.2
Gennep 826 5.0 937 5.7 739 4.5 708 4.3
Heerlen 8776 10.2 10043 11.7 7381 8.7 6236 7.4
Kerkrade 3758 8.1 4798 10.5 3728 8.3 3427 7.7
Maastricht 9037 8.6 10711 10.2 8969 8.6 8563 8.2
Meerssen 761 4.0 864 4.6 770 4.1 653 3.5
Mook en Middelaar 297 3.8 338 4.4 275 3.6 265 3.5
Nederweert 828 5.0 828 5.0 689 4.2 628 3.8
Nuth 609 4.0 741 4.9 641 4.2 544 3.6
Roermond 4169 7.7 5227 9.5 4232 7.6 3635 6.5
Schinnen 638 4.9 613 4.8 529 4.2 470 3.7
Simpelveld 398 3.7 521 4.9 422 4.0 419 4.0
Stein 1070 4.2 1229 4.9 969 3.9 998 4.0
Vaals 994 10.7 1029 11.1 851 9.3 855 9.4
Venlo 7413 7.6 8661 8.8 6929 7.1 6189 6.3
Venray 2333 5.6 2720 6.5 2406 5.7 1938 4.6
Voerendaal 521 4.1 591 4.7 419 3.4 393 3.2
Weert 2563 5.4 2885 6.0 2629 5.5 2221 4.6
Valkenburg aan de Geul 966 5.9 1098 6.8 861 5.4 799 5.0
Lelystad 5783 7.9 7284 9.8 6047 8.1 5572 7.4
Horst aan de Maas 1724 4.2 1801 4.4 1482 3.6 1335 3.2
Oude IJsselstreek 1765 4.5 2146 5.5 1928 5.0 1789 4.6
Teylingen 1265 3.6 1434 4.1 1210 3.5 1242 3.5
Utrechtse Heuvelrug 2380 5.1 2795 6.1 2175 4.8 2133 4.6
Oost Gelre 1054 3.6 1083 3.7 973 3.4 803 2.8
Koggenland 813 3.7 936 4.2 802 3.6 732 3.3
Lansingerland 1937 3.6 2445 4.4 2181 3.8 2108 3.6
Leudal 1516 4.3 1597 4.5 1402 4.0 1257 3.6
Maasgouw 1007 4.3 1265 5.5 908 4.0 853 3.7
Eemsmond 1005 6.3 1189 7.6 1152 7.4 1042 6.8
Gemert-Bakel 1382 4.8 1614 5.6 1427 4.9 1258 4.2
Halderberge 1352 4.7 1537 5.4 1447 5.0 1461 5.0
Heeze-Leende 537 3.6 607 4.0 537 3.6 481 3.1
Laarbeek 840 4.0 954 4.4 850 3.9 709 3.3
De Marne 653 6.3 749 7.3 674 6.7 556 5.6
Reusel-De Mierden 565 4.5 606 4.8 558 4.4 449 3.5
Roerdalen 1023 4.9 1087 5.3 904 4.5 798 4.0
Roosendaal 4837 6.4 6055 8.0 5292 7.1 4727 6.3
Schouwen-Duiveland 1762 5.2 1782 5.3 1619 4.9 1574 4.7
Aa en Hunze 1384 5.4 1471 5.8 1032 4.2 1050 4.3
Borger-Odoorn 1432 5.6 1668 6.6 1335 5.3 1183 4.7
Cuijk 1191 4.9 1411 5.8 1240 5.1 1055 4.3
Landerd 535 3.7 631 4.2 593 4.0 522 3.5
De Wolden 992 4.3 1178 5.0 1065 4.6 970 4.2
Noord-Beveland 396 5.4 514 7.0 433 5.9 365 5.1
Wijdemeren 969 4.2 1213 5.3 1081 4.7 1039 4.5
Noordenveld 1307 4.3 1756 5.8 1312 4.3 1217 4.0
Twenterand 1571 4.7 1999 5.9 1708 5.1 1449 4.3
Westerveld 1001 5.3 1161 6.2 1027 5.6 869 4.7
Sint Anthonis 474 4.2 475 4.2 447 4.0 407 3.6
Lingewaard 1722 3.8 2021 4.5 1629 3.6 1516 3.3
Cranendonck 729 3.6 963 4.8 879 4.4 717 3.6
Steenwijkerland 2309 5.4 2744 6.4 2283 5.4 2034 4.8
Moerdijk 1337 3.7 1609 4.4 1529 4.2 1491 4.1
Echt-Susteren 1574 5.0 1668 5.4 1353 4.4 1233 4.0
Sluis 1363 5.8 1613 6.9 1422 6.1 1553 6.7
Drimmelen 799 3.1 969 3.7 898 3.4 781 3.0
Bernheze 1152 3.9 1271 4.3 1053 3.6 936 3.1
Ferwerderadiel 390 4.5 503 5.8 454 5.3 410 4.8
Alphen-Chaam 349 3.7 410 4.3 394 4.1 410 4.1
Bergeijk 657 3.7 789 4.4 741 4.1 691 3.8
Bladel 717 3.8 861 4.5 773 3.9 687 3.5
Gulpen-Wittem 591 4.2 692 4.9 626 4.4 593 4.2
Tynaarlo 1360 4.3 1544 4.9 1267 4.0 1363 4.2
Midden-Drenthe 1584 4.8 1797 5.5 1471 4.5 1366 4.2
Overbetuwe 1757 3.9 2125 4.6 1856 4.0 1647 3.5
Hof van Twente 1636 4.7 1750 5.0 1576 4.6 1307 3.8
Neder-Betuwe 968 4.3 1115 5.0 1108 4.9 892 3.9
Rijssen-Holten 1255 3.4 1728 4.6 1569 4.2 1283 3.4
Geldrop-Mierlo 2071 5.5 2552 6.7 2061 5.4 1755 4.5
Olst-Wijhe 702 4.1 822 4.7 779 4.5 683 3.9
Dinkelland 994 3.9 1006 3.9 833 3.3 689 2.7
Westland 4144 4.2 5459 5.4 4994 4.9 4221 4.1
Midden-Delfland 533 3.0 654 3.6 538 2.9 574 3.1
Berkelland 1856 4.2 2128 4.9 1840 4.2 1605 3.7
Bronckhorst 1573 4.2 1814 4.9 1612 4.5 1344 3.7
Sittard-Geleen 6610 7.2 7649 8.4 5790 6.4 5178 5.7
Kaag en Braassem 822 3.2 994 3.9 979 3.8 917 3.5
Dantumadiel 957 5.0 1338 7.1 1036 5.5 884 4.8
Zuidplas 1542 3.9 1833 4.6 1656 4.1 1540 3.8
Peel en Maas 1662 3.9 1800 4.2 1634 3.8 1449 3.4
Oldambt 2511 6.5 3003 7.9 2560 6.8 2367 6.3
Zwartewaterland 838 3.8 1089 4.9 990 4.5 763 3.5
Súdwest-Fryslân 4843 5.9 5822 7.1 4894 5.9 4299 5.2
Bodegraven-Reeuwijk 1194 3.7 1460 4.5 1393 4.2 1380 4.1
Eijsden-Margraten 917 3.8 992 4.1 886 3.6 754 3.0
Stichtse Vecht 2532 4.1 2957 4.7 2611 4.2 2702 4.3
Menameradiel 500 3.7 668 4.9 497 3.7 506 3.8
Hollands Kroon 2136 4.5 2397 5.1 2031 4.3 1841 3.9
Leidschendam-Voorburg 4216 6.0 5160 7.3 4364 6.0 4397 6.0
Goeree-Overflakkee 1792 3.8 2179 4.6 1756 3.7 1729 3.6
Pijnacker-Nootdorp 1827 3.8 2282 4.6 1959 3.9 1710 3.3
