12 / 15
Actuele uitdagingen voor werkgevers
Werkgevers vinden werkdruk grootste probleem in personeelsbeleid
Het beheersen van de werkdruk is voor werkgevers de grootste uitdaging in het personeelsbeleid (figuur 1). De helft (51%) ervoer dit als een groot of matig probleem in het voorafgaande jaar. In de top 3 van problemen staan verder hoge loonkosten (48%) en het aantrekken van nieuw personeel (33%). Veel werkgevers vinden bovendien de kwaliteit en inzetbaarheid van het personeel onvoldoende. Zie de kaart Scholing van werknemers en de kaart Hoe vergroten werkgevers kennis personeel?. Dat er door pensionering goede arbeidskrachten verloren gaan, zien relatief weinig werkgevers als probleem (7%), zie de kaart Opvattingen over oudere werknemers. De uitdagingen verschillen per sector. Zo is het verlies van arbeidskrachten door pensionering voor de sector overheid vaker dan gemiddeld een probleem. De sector zorg en welzijn staat voor de opgave om het ziekteverzuim en de uitstroom naar arbeidsongeschiktheid te reduceren. Binnen de sector onderwijs is de hoge werkdruk vaker dan gemiddeld een knelpunt.
Figuur 1Actuele uitdagingen personeelsbeleid
totaal | |||
---|---|---|---|
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 11,6 | 21,3 | 67,1 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 3,2 | 23,2 | 73,6 |
afstoten overtollig personeel | 7,1 | 13,4 | 79,5 |
vasthouden personeel | 2,4 | 9,4 | 88,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 1 | 5,6 | 93,3 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 5,1 | 25 | 69,9 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 3,2 | 25 | 71,8 |
lage productiviteit van het personeel | 2,4 | 15,8 | 81,8 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 12,3 | 39,1 | 48,7 |
hoge loonkosten | 13,4 | 34,6 | 52 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 10,4 | 21,7 | 67,9 |
industrie en landbouw | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 14,4 | 26 | 59,5 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 5,1 | 25,6 | 69,3 |
afstoten overtollig personeel | 10,3 | 11,4 | 78,4 |
vasthouden personeel | 1,7 | 9,5 | 88,8 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 2,6 | 8,4 | 89,1 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 7,2 | 28,6 | 64,3 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 2,2 | 27,3 | 70,6 |
lage productiviteit van het personeel | 3,2 | 18,2 | 78,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 7,4 | 41 | 51,6 |
hoge loonkosten | 14,5 | 38,5 | 46,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 10,1 | 24,5 | 65,4 |
bouwnijverheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 20,8 | 21,3 | 57,9 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 0 | 19,9 | 80,1 |
afstoten overtollig personeel | 9,2 | 6,2 | 84,6 |
vasthouden personeel | 1,5 | 12,6 | 85,9 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 1 | 6,4 | 92,7 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 6,8 | 20,1 | 73,1 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 5,1 | 19,6 | 75,4 |
lage productiviteit van het personeel | 2,1 | 16,2 | 81,7 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 9,6 | 24,5 | 65,9 |
hoge loonkosten | 20,3 | 35,5 | 44,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 13,7 | 23,4 | 62,9 |
handel, horeca, reparatie | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 10,9 | 19,8 | 69,3 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 4,2 | 24,2 | 71,5 |
afstoten overtollig personeel | 4,6 | 12,9 | 82,4 |
vasthouden personeel | 1,8 | 7,9 | 90,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 0,9 | 4 | 95,1 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 6,9 | 21,3 | 71,8 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 2,7 | 23,9 | 73,3 |
lage productiviteit van het personeel | 3,8 | 18,2 | 78 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 8,7 | 38,8 | 52,4 |
hoge loonkosten | 14,4 | 35,9 | 49,7 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 7,2 | 21,1 | 71,7 |
transport | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 4,9 | 25,5 | 69,6 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 2,9 | 27,9 | 69,2 |
afstoten overtollig personeel | 4,3 | 18,7 | 77 |
vasthouden personeel | 2,8 | 10,3 | 86,9 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 0,1 | 5 | 94,9 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 1,3 | 30,9 | 67,8 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 1,3 | 19,5 | 79,2 |
lage productiviteit van het personeel | 0,2 | 12,7 | 87,1 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 5 | 29,2 | 65,8 |
hoge loonkosten | 11 | 31,7 | 57,3 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 12,2 | 20,7 | 67,1 |
zakelijke dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 14,5 | 24,5 | 61,1 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 2,6 | 20,4 | 77 |
afstoten overtollig personeel | 3,6 | 12,7 | 83,7 |
vasthouden personeel | 1,8 | 12,4 | 85,7 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 1,5 | 5 | 93,4 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 4,1 | 28,8 | 67,2 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 2,8 | 26,2 | 71 |
lage productiviteit van het personeel | 2,1 | 14,9 | 82,9 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 12,6 | 41,3 | 46,1 |
hoge loonkosten | 8,2 | 36,7 | 55,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 7 | 20,1 | 72,9 |
zorg en welzijn | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 6,9 | 18,6 | 74,5 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 1 | 29 | 70 |
afstoten overtollig personeel | 14 | 18,5 | 67,5 |
vasthouden personeel | 4,3 | 7,9 | 87,8 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 0,6 | 3,5 | 95,9 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 2,5 | 22,2 | 75,4 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 2,4 | 22,7 | 74,9 |
lage productiviteit van het personeel | 1 | 12,8 | 86,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 18 | 40,3 | 41,6 |
hoge loonkosten | 14,7 | 35,2 | 50,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 17,4 | 22,6 | 59,9 |
overige dienstverlening | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 2,8 | 15,3 | 81,9 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 6,1 | 23,2 | 70,7 |
afstoten overtollig personeel | 7,8 | 12,4 | 79,7 |
vasthouden personeel | 2,8 | 7,5 | 89,7 |
kwalificaties personeel | |||
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 0 | 8,5 | 91,5 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 5,5 | 20,9 | 73,5 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 5,7 | 21,7 | 72,6 |
lage productiviteit van het personeel | 3,3 | 11,4 | 85,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 8,5 | 31 | 60,6 |
hoge loonkosten | 12,8 | 27,3 | 59,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 15,9 | 17,7 | 66,4 |
overheid | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 6,1 | 26,3 | 67,6 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 6,4 | 17,4 | 76,2 |
afstoten overtollig personeel | 3 | 22 | 75 |
vasthouden personeel | 1,3 | 11,4 | 87,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 1,8 | 22,8 | 75,4 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 1,7 | 41,8 | 56,5 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 8,5 | 30,3 | 61,3 |
lage productiviteit van het personeel | 1,3 | 12,6 | 86,2 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 20,7 | 55,8 | 23,5 |
hoge loonkosten | 3 | 26,1 | 70,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 11,4 | 26,9 | 61,6 |
onderwijs | |||
groot probleem | matig probleem | geen probleem | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 14,4 | 17,9 | 67,6 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 2,5 | 13,1 | 84,4 |
afstoten overtollig personeel | 9,6 | 13 | 77,4 |
vasthouden personeel | 3,7 | 7,7 | 88,6 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 0 | 9,4 | 90,6 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 3 | 32,1 | 64,9 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 6 | 36,6 | 57,4 |
lage productiviteit van het personeel | 0 | 14,1 | 85,9 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 31,3 | 50,9 | 17,9 |
hoge loonkosten | 16 | 23,5 | 60,5 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 12,6 | 24,2 | 63,1 |
Bron:SCP (AVP ‘15/’16)
Aantrekken nieuw personeel uitdaging
Werkgevers verwachten dat het aantrekken van nieuw personeel (20%) en het vasthouden van personeel (13%) de komende jaren een grotere opgave zijn dan het laatste jaar (figuur 2). Dit heeft waarschijnlijk te maken met het aantrekken van de economie. Toch zien veel werkgevers (12%) het afstoten van overtollig personeel ook moeilijker worden. In het algemeen verwachten werkgevers dat de problemen de komende jaren eerder groter dan kleiner zullen zijn. Een uitzondering is het thema ziekteverzuim en WIA-instroom: 13% denkt dat deze problematiek afneemt in de komende 2 jaar.
Figuur 2Verwachtingen voor de komende 2 jaar
totaal | |||
---|---|---|---|
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 20,2 | 76,4 | 3,4 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 5,1 | 92 | 2,9 |
afstoten overtollig personeel | 11,7 | 81,8 | 6,5 |
vasthouden personeel | 13,3 | 83,5 | 3,2 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 8,2 | 89,1 | 2,7 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 8,1 | 85,2 | 6,7 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 5,5 | 89,7 | 4,8 |
lage productiviteit van het personeel | 3,2 | 91,4 | 5,4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 8,2 | 83,3 | 8,5 |
hoge loonkosten | 6,4 | 87,6 | 6 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,7 | 80,9 | 13,4 |
industrie en landbouw | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 27 | 69 | 4 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 3,3 | 94 | 2,7 |
afstoten overtollig personeel | 8,4 | 84,5 | 7,1 |
vasthouden personeel | 11,2 | 85,4 | 3,4 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 12,7 | 84,7 | 2,6 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 11,5 | 82,9 | 5,6 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 4,8 | 93,5 | 1,7 |
lage productiviteit van het personeel | 4,5 | 91 | 4,5 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 8,2 | 87,3 | 4,5 |
hoge loonkosten | 6,1 | 88,6 | 5,3 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 8,6 | 79,7 | 11,7 |
bouwnijverheid | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 28,9 | 68,8 | 2,3 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 5,8 | 93,5 | 0,7 |
afstoten overtollig personeel | 12,8 | 81,4 | 5,8 |
vasthouden personeel | 24 | 74,7 | 1,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 12,9 | 83,7 | 3,4 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 13,6 | 83 | 3,4 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 5,1 | 93,6 | 1,3 |
lage productiviteit van het personeel | 2,5 | 93,2 | 4,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 12,1 | 83,6 | 4,3 |
hoge loonkosten | 6,4 | 90 | 3,6 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 10,4 | 67,9 | 21,7 |
handel, horeca, reparatie | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 14,9 | 79,2 | 5,9 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 5,6 | 90,6 | 3,8 |
afstoten overtollig personeel | 8,8 | 83,8 | 7,4 |
vasthouden personeel | 11,1 | 85,2 | 3,7 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 6,7 | 91,2 | 2,1 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 6,3 | 86,5 | 7,2 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 3,5 | 92,4 | 4,1 |
lage productiviteit van het personeel | 3,1 | 89,9 | 7 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 5,6 | 82,9 | 11,5 |
hoge loonkosten | 6,1 | 84,7 | 9,2 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,9 | 82,4 | 11,7 |
transport | |||
toename | geen verandering | afname | |
inzet personeel | |||
aantrekken van nieuw personeel | 25,2 | 74,6 | 0,2 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 3,8 | 94,6 | 1,6 |
afstoten overtollig personeel | 9,4 | 82,9 | 7,7 |
vasthouden personeel | 14,3 | 83,9 | 1,8 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 11 | 85,1 | 3,9 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 11,1 | 85,8 | 3,1 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 6 | 89,3 | 4,7 |
lage productiviteit van het personeel | 5 | 92,6 | 2,4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 7,4 | 87,7 | 4,9 |
hoge loonkosten | 6,6 | 90,6 | 2,8 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,3 | 81,1 | 13,6 |
zakelijke dienstverlening | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 21,2 | 76,3 | 2,5 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 4,2 | 93,4 | 2,4 |
afstoten overtollig personeel | 14 | 84,7 | 1,3 |
vasthouden personeel | 17,3 | 77,7 | 5 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 4,5 | 92,4 | 3,1 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 5,3 | 87,9 | 6,8 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 6,6 | 85,9 | 7,5 |
lage productiviteit van het personeel | 1,5 | 89,2 | 9,3 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 4,7 | 84,7 | 10,6 |
hoge loonkosten | 6,3 | 90,7 | 3 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 4 | 83,1 | 12,9 |
zorg en welzijn | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 16,1 | 82 | 1,9 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 5,3 | 91,1 | 3,6 |
afstoten overtollig personeel | 11,9 | 75 | 13,1 |
vasthouden personeel | 9,2 | 88,5 | 2,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 6,3 | 93,1 | 0,6 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 12,1 | 78,1 | 9,8 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 3,9 | 90,7 | 5,4 |
lage productiviteit van het personeel | 5,2 | 92,3 | 2,5 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 15,3 | 77,2 | 7,5 |
hoge loonkosten | 8,4 | 85,5 | 6,1 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 4,7 | 79,4 | 15,9 |
overige dienstverlening | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 16,1 | 83,9 | 0 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 8,2 | 89,1 | 2,7 |
afstoten overtollig personeel | 12,3 | 83,9 | 3,8 |
vasthouden personeel | 8,8 | 89,9 | 1,3 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 7,8 | 86,5 | 5,7 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 2,4 | 94,5 | 3,1 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 6,4 | 88 | 5,6 |
lage productiviteit van het personeel | 1,8 | 94,6 | 3,6 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 6,1 | 89,2 | 4,7 |
hoge loonkosten | 9,1 | 82,4 | 8,5 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 1,3 | 84,8 | 13,9 |
overheid | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 19,8 | 74,4 | 5,8 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 1,8 | 91,6 | 6,6 |
afstoten overtollig personeel | 16,7 | 79,8 | 3,5 |
vasthouden personeel | 13,5 | 84,8 | 1,7 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 20,3 | 77,1 | 2,6 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 16 | 76,2 | 7,8 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 4,4 | 93,8 | 1,8 |
lage productiviteit van het personeel | 3,5 | 96,1 | 0,4 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 16,8 | 74,2 | 9 |
hoge loonkosten | 4,4 | 95,6 | 0 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,7 | 79,8 | 14,5 |
onderwijs | |||
toename | geen verandering | afname | |
aantrekken van nieuw personeel | 30 | 68,3 | 1,7 |
onvoldoende beschikbaarheid door verlof | 6,4 | 92,2 | 1,4 |
afstoten overtollig personeel | 22,3 | 72,6 | 5,1 |
vasthouden personeel | 15,5 | 82,6 | 1,9 |
kwalificaties personeel | |||
vertrek goed personeel door pensionering | 14,8 | 80 | 5,2 |
ontoereikende kwalificaties personeel | 7,4 | 85,1 | 7,5 |
onvoldoende brede inzetbaarheid personeel | 15,6 | 76,8 | 7,6 |
lage productiviteit van het personeel | 3,8 | 96,2 | 0 |
werkdruk, ziekte en loonkosten | |||
beheersing werkdruk | 12,1 | 81,5 | 6,4 |
hoge loonkosten | 3,7 | 92,4 | 3,9 |
ziekteverzuim of WIA-instroom | 5,3 | 83,4 | 11,3 |
Bron:SCP (AVP ‘15/’16)
Deze kaart citeren
Echtelt, P. van, en Voogd-Hamelink, M. de (2017). Actuele uitdagingen voor werkgevers. In: Arbeidsmarkt in kaart. Geraadpleegd op [datum vandaag] via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarktinkaart-werkgevers2017/actuele-uitdagingen-voor-werkgevers.
Informatie noten
Gerekend vanaf het moment van meting, in het voorjaar van 2016, zie de kaart Wilt u meer weten?.
Mate waarin een thema volgens de werkgever het afgelopen jaar een probleem was in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem), in procenten
Dat wil zeggen 2 jaar na de meting in het voorjaar van 2016.
Aandeel werkgevers dat verwacht dat een thema de komende 2 jaar een groter of kleiner probleem zal zijn dan het afgelopen jaar. Werkgevers is gevraagd of ze verwachten dat het thema de komende 2 jaar een probleem zal zijn in de organisatie/vestiging (groot, matig of geen probleem). Vervolgens is per thema het aandeel werkgevers berekend voor wie het de komende 2 jaar een groter (toename) of kleiner probleem (afname) zal zijn.